Рост ребенка в 4 года воз
Нормальный рост мальчиков: от 94,9 см. до 111,7 см. среднее значение 103,3 см.
Нормальный рост девочек: от 94,1 см. до 111,3 см., среднее значение 102,7 см.
Данные роста мальчиков по месяцам от 2-х до 5-ти лет
| Данные роста девочек по месяцам от 2-х до 5-ти лет
|
Размер ребенка от рождения до 17 лет
Источник
Мальчики
Рост: 94,9 — 115,9 см
Вес: 12,7 — 18,6 кг
Рост и вес мальчика
в
4 года
в норме составляют 94,9 — 115,9 см и 12,7 — 18,6 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
4 года | 94,9 — 115,9 см | 12,7 — 18,6 кг |
4 года 1 мес | 95,4 — 116,6 см | 12,8 — 18,8 кг |
4 года 2 мес | 95,9 — 117,3 см | 12,9 — 19,0 кг |
4 года 3 мес | 96,4 — 117,9 см | 13,1 — 19,2 кг |
4 года 4 мес | 96,9 — 118,6 см | 13,2 — 19,4 кг |
4 года 5 мес | 97,4 — 119,2 см | 13,3 — 19,6 кг |
4 года 6 мес | 97,8 — 119,9 см | 13,4 — 19,8 кг |
4 года 7 мес | 98,3 — 120,6 см | 13,5 — 20,0 кг |
4 года 8 мес | 98,8 — 121,2 см | 13,6 — 20,2 кг |
4 года 9 мес | 99,3 — 121,9 см | 13,7 — 20,4 кг |
4 года 10 мес | 99,7 — 122,6 см | 13,8 — 20,6 кг |
4 года 11 мес | 100,2 — 123,2 см | 14,0 — 20,8 кг |
Девочки
Рост: 94,1 — 115,7 см
Вес: 12,3 — 18,5 кг
Рост и вес девочки
в
4 года
в норме составляют 94,1 — 115,7 см и 12,3 — 18,5 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
4 года | 94,1 — 115,7 см | 12,3 — 18,5 кг |
4 года 1 мес | 94,6 — 116,4 см | 12,4 — 18,8 кг |
4 года 2 мес | 95,1 — 117,1 см | 12,6 — 19,0 кг |
4 года 3 мес | 95,6 — 117,7 см | 12,7 — 19,2 кг |
4 года 4 мес | 96,1 — 118,4 см | 12,8 — 19,4 кг |
4 года 5 мес | 96,6 — 119,1 см | 12,9 — 19,7 кг |
4 года 6 мес | 97,1 — 119,8 см | 13,0 — 19,9 кг |
4 года 7 мес | 97,6 — 120,4 см | 13,2 — 20,1 кг |
4 года 8 мес | 98,1 — 121,1 см | 13,3 — 20,3 кг |
4 года 9 мес | 98,5 — 121,8 см | 13,4 — 20,6 кг |
4 года 10 мес | 99,0 — 122,4 см | 13,5 — 20,8 кг |
4 года 11 мес | 99,5 — 123,1 см | 13,6 — 21,0 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 4 года
Источник
Главная →
Педиатрия
Рост и вес детей – это быстро меняющиеся величины, которые являются очень важным индикатором общего развития ребенка. Порой родителям кажется, что их ребенок растет не по дням, а по часам: недавно купленная курточка уже стала тесноватой, новые ботинки уже маловаты, а сам карапуз вытянулся и стал совсем большим. Но рано или поздно любые родители задаются вопросами – какой рост и вес должен быть у ребенка в его возрасте? Какие параметры считаются нормальными?
Для ответа на такие вопросы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала таблицы нормы роста и веса детей от рождения до 17 лет. Эти стандарты подходят для оценки развития ребенка любой национальности и не зависят от социального статуса и места жительства.
Стоит отметить, что, по данным ВОЗ, дети, находящиеся на грудном вскармливании, набирают вес медленнее своих ровесников, находящихся на искусственном вскармливании. Однако таблица учитывает средние показатели, поэтому применима для всех видов кормления.
Интенсивность роста ребенка зависит от его возраста. Как известно, ребенок начинает расти еще в утробе матери и при рождении его рост составляет 46-55 см. В первый год жизни ребенок растет очень быстро – в среднем примерно на 25 см. Затем темпы роста снижаются, становятся устойчивыми и в начальные школьные годы ребенок подрастает на 5-7 см в год. В подростковом возрасте в отдельные годы возможен резкий скачок роста ребенка (на 10-15 см в год), что является нормальным и связано с периодом полового созревания.
Нормы веса обычно пропорциональны росту. Ребенок активно набирает вес в первый год жизни, затем прирост массы тела существенно замедляется и становится устойчивым до 17-18 лет в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Нормы роста и веса детей до 1 года
По разработкам ВОЗ, в таблице роста и веса выделяется диапазон нормы как для мальчиков, так и для девочек. Показатели «низкий» и «высокий» — сигнал для родителей, что необходимо проконсультироваться с врачом. Если реальный рост или вес значительно отклоняется от нормы, это может быть следствием системного заболевания или неправильного образа жизни — необходимо незамедлительно обратиться к врачу и обследовать ребенка.
1. Таблица нормального роста мальчиков до 1 года (в сантиметрах)
Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
48,0-53,5 | >53,5 | ||
1 | 51,2-56,5 | >56,5 | |
2 | 53,8-59,4 | >59,4 | |
3 | 56,5-62,0 | >62,0 | |
4 | 58,7-64,5 | >64,5 | |
5 | 61,1-67,0 | >67,0 | |
6 | 63,0-69,0 | >69,0 | |
7 | 65,1-71,1 | >71,1 | |
8 | 66,8-73,1 | >73,1 | |
9 | 68,2-75,1 | >75,1 | |
10 | 69,1-76,9 | >76,9 | |
11 | 71,3-78,0 | >78,0 | |
1 год | 72,3-79,7 | >79,7 |
2. Таблица нормального веса мальчиков до 1 года (в килограммах)
Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
2,9-3,9 | >3,9 | ||
1 | 3,6-5,1 | >5,1 | |
2 | 4,2-6,0 | >6,0 | |
3 | 4,9-7,0 | >7,0 | |
4 | 5,5-7,6 | >7,6 | |
5 | 6,1-8,3 | >8,3 | |
6 | 6,6-9,0 | >9,0 | |
7 | 7,1-9,5 | >9,5 | |
8 | 7,5-10,0 | >10,0 | |
9 | 7,9-10,5 | >10,5 | |
10 | 8,3-10,9 | >10,9 | |
11 | 8,6-11,2 | >11,2 | |
1 год | 8,9-11,6 | >11,6 |
3. Таблица нормы роста девочек до 1 года (в сантиметрах)
Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
47,5-53,1 | >53,1 | ||
1 | 50,3-56,1 | >56,1 | |
2 | 53,3-59,3 | >59,3 | |
3 | 56,2-61,8 | >61,8 | |
4 | 58,4-64,0 | >64,0 | |
5 | 60,8-66,0 | >66,0 | |
6 | 62,5-68,8 | >68,8 | |
7 | 64,1-70,4 | >70,4 | |
8 | 66,0-72,5 | >72,5 | |
9 | 67,5-74,1 | >74,1 | |
10 | 69,0-75,3 | >75,3 | |
11 | 70,1-76,5 | >76,5 | |
1 год | 71,4-78,0 | >78,0 |
4. Таблица нормы веса девочек до 1 года (в килограммах)
Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
2,8-3,9 | >3,9 | ||
1 | 3,6-4,7 | >4,7 | |
2 | 4,2-5,5 | >5,5 | |
3 | 4,8-6,3 | >6,3 | |
4 | 5,4-7,0 | >7,0 | |
5 | 5,9-7,7 | >7,7 | |
6 | 6,3-8,3 | >8,3 | |
7 | 6,8-8,9 | >8,9 | |
8 | 7,2-9,3 | >9,3 | |
9 | 7,5-9,7 | >9,7 | |
10 | 7,9-10,1 | >10,1 | |
11 | 8,3-10,5 | >10,5 | |
1 год | 8,5-10,8 | >10,8 |
Нормы роста и веса детей в возрасте 1-7 лет
5. Таблица нормы роста мальчиков от 1 года до 7 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
1 год 3 мес. | 75,9-83,0 | >83,0 | |
1,5 года | 78,4-85,9 | >85,9 | |
1 год 9 мес. | 80,3-88,3 | >88,3 | |
2 года | 83,0-90,8 | >90,8 | |
2 года 3 мес. | 84,9-93,9 | >93,9 | |
2,5 года | 87,0-95,5 | >95,5 | |
2 года 9 мес. | 88,8-98,1 | >98,1 | |
3 года | 90,0-102,0 | >102,0 | |
3,5 года | 92,6-105,0 | >105,0 | |
4 года | 95,5-108,0 | >108,0 | |
4,5 года | 98,3-111,0 | >111,0 | |
5 лет | 101,5-114,5 | >114,5 | |
5,5 лет | 104,7-118,0 | >118,0 | |
6 лет | 107,7-121,1 | >121,1 | |
6,5 лет | 110,8-124,6 | >124,6 | |
7 лет | 113,6-128,0 | >128,0 |
6. Таблица нормального веса мальчиков от 1 года до 7 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
1 год 3 мес. | 9,6-12,4 | >12,4 | |
1,5 года | 10,2-13,0 | >13,0 | |
1 год 9 мес. | 10,6-13,6 | >13,6 | |
2 года | 11,0-14,2 | >14,2 | |
2 года 3 мес. | 11,5-14,8 | >14,8 | |
2,5 года | 11,9-15,4 | >15,4 | |
2 года 9 мес. | 12,3-16,0 | >16,0 | |
3 года | 12,8-16,9 | >16,9 | |
3,5 года | 13,5-17,9 | >17,9 | |
4 года | 14,2-19,4 | >19,4 | |
4,5 лет | 14,9-20,3 | >20,3 | |
5 лет | 15,7-21,7 | >21,7 | |
5,5 лет | 16,6-23,2 | >23,2 | |
6 лет | 17,5-24,7 | >24,7 | |
6,5 лет | 18,6-26,3 | >26,3 | |
7 лет | 19,5-28,0 | >28,0 |
7. Таблица нормы роста девочек от 1 года до 7 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
1 год 3 мес. | 74,5-81,5 | >81,5 | |
1,5 года | 77,1-84,5 | >84,5 | |
1 год 9 мес. | 79,5-87,5 | >87,5 | |
2 года | 81,7-90,1 | >90,1 | |
2 года 3 мес. | 83,5-92,4 | >92,4 | |
2,5 года | 85,7-95,0 | >95,0 | |
2 года 9 мес. | 87,6-97,0 | >97,0 | |
3 года | 90,8-100,7 | >100,7 | |
3,5 года | 93,5-103,5 | >103,5 | |
4 года | 96,1-106,9 | >106,9 | |
4,5 года | 99,3-110,5 | >110,5 | |
5 лет | 102,5-113,6 | >113,6 | |
5,5 лет | 105,2-117,0 | >117,0 | |
6 лет | 108,0-120,6 | >120,6 | |
6,5 лет | 110,5-124,2 | >124,2 | |
7 лет | 113,6-128,0 | >128,0 |
8. Таблица нормального веса девочек от 1 года до 7 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
1 год 3 мес. | 9,2-11,5 | >11,5 | |
1,5 года | 9,8-12,2 | >12,2 | |
1 год 9 мес. | 10,3-12,8 | >12,8 | |
2 года | 10,8-13,5 | >13,5 | |
2 года 3 мес. | 11,2-14,2 | >14,2 | |
2,5 года | 11,6-14,8 | >14,8 | |
2 года 9 мес. | 12,1-15,4 | >15,4 | |
3 года | 12,5-16,5 | >16,5 | |
3,5 года | 13,4-17,7 | >17,7 | |
4 года | 14,0-18,9 | >18,9 | |
4,5 лет | 14,8-20,3 | >20,3 | |
5 лет | 15,7-21,6 | >21,6 | |
5,5 лет | 16,6-23,1 | >23,1 | |
6 лет | 17,4-24,8 | >24,8 | |
6,5 лет | 18,3-26,5 | >26,5 | |
7 лет | 19,4-28,3 | >28,3 |
Нормальные показатели роста и веса детей от 8 до 17 лет
9. Таблица нормального роста мальчиков 8-17 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
8 лет | 119,0-134,5 | >134,5 | |
9 лет | 124,7-140,3 | >140,3 | |
10 лет | 129,4-146,7 | >146,7 | |
11 лет | 134,5-152,9 | >152,9 | |
12 лет | 140,0-159,5 | >159,5 | |
13 лет | 145,7-166,0 | >166,0 | |
14 лет | 152,3-172,0 | >172,0 | |
15 лет | 158,6-177,6 | >177,6 | |
16 лет | 163,2-182,0 | >182,0 | |
17 лет | 166,6-186,0 | >186,0 |
10. Таблица нормального веса мальчиков 8-17 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
8 лет | 21,5-31,4 | >31,4 | |
9 лет | 23,5-35,1 | >35,1 | |
10 лет | 25,6-39,7 | >39,7 | |
11 лет | 28,0-44,9 | >44,9 | |
12 лет | 30,7-50,6 | >50,6 | |
13 лет | 33,8-56,8 | >56,8 | |
14 лет | 38,0-63,4 | >63,4 | |
15 лет | 43,0-70,0 | >70,0 | |
16 лет | 48,3-76,5 | >76,5 | |
17 лет | 54,6-80,1 | >80,1 |
11. Таблица нормального роста девочек 8-17 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
8 лет | 119,3-134,3 | >134,3 | |
9 лет | 124,8-140,5 | >140,5 | |
10 лет | 130,5-146,7 | >146,7 | |
11 лет | 136,2-153,2 | >153,2 | |
12 лет | 142,2-159,2 | >159,2 | |
13 лет | 148,3-163,7 | >163,7 | |
14 лет | 152,6-167,2 | >167,2 | |
15 лет | 154,4-169,2 | >169,2 | |
16 лет | 155,2-170,2 | >170,2 | |
17 лет | 155,8-170,4 | >170,4 |
12. Таблица нормального веса девочек 8-17 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
8 лет | 21,4-32,1 | >32,1 | |
9 лет | 23,4-36,3 | >36,3 | |
10 лет | 25,0-39,8 | >39,8 | |
11 лет | 27,8-44,6 | >44,6 | |
12 лет | 31,8-51,8 | >51,8 | |
13 лет | 38,7-59,0 | >59,0 | |
14 лет | 43,8-64,0 | >64,0 | |
15 лет | 46,8-66,5 | >66,5 | |
16 лет | 48,4-67,6 | >67,6 | |
17 лет | 49,2-68,0 | >68,0 |
Дополнительно статьи на данную тему:
Синдром гиперактивности у детей
Сепсис новорожденных
Источник
Гармоничное развитие ребенка неразрывно связано с постепенным увеличением его роста и массы тела. Разумеется, все дети развиваются в соответствии с индивидуальными особенностями, однако существуют определенные тенденции, которые стоит учитывать родителям. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2006 году разработала международные нормы роста и веса детей, в виде графиков и таблиц. Эти данные помогут заботливым мамам и папам разобраться, соответствуют ли параметры физического развития ребенка общим стандартам, и предупредить возможные отклонения. Следует помнить, что нормы – это усредненные показатели, и они ни в коем случае не являются непреложным правилом в каждом частном случае. Но все же стоит уделять внимание соответствию роста и веса ребенка, особенно маленького, нормам ВОЗ, и консультироваться с квалифицированным педиатром при серьезных расхождениях значений.
История создания норм роста и веса ВОЗ
С конца 1970-х годов в медицине для контроля роста и веса детей использовались справочные показатели, установленные национальными центрами медико-санитарной статистики / Всемирной организации здравоохранения (НЦМС/ВОЗ).
В 1993 году ВОЗ провела всесторонний обзор принятых ранее антропометрических показателей и пришла к выводу, что они не отражают адекватно развитие детей раннего возраста. Эксперты посчитали, что эти нормативы были завышены на 15-20 %, что могло приводить к неоправданным рекомендациям педиатров по докармливанию смесями, а также перекармливанию, приводящему к ожирению. В 1994 году Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила рекомендацию ВОЗ по пересмотру справочных показателей.
С 1997 по 2003 годы ВОЗ провела Многоцентровое исследование показателей развития (МИПР) для построения новых кривых, отражающих основные параметры физического развития детей всего мира.
МИПР сочетает в себе долговременное исследование группы детей с рождения до 24 месяцев и перекрестное обследование детей от 18 до 71 месяца. Общее количество наблюдаемых детей составило 8440, причем всех их кормили грудью, а их матери не курили. Тем самым ученые выявили стандарты, применимые именно к здоровым детям, живущим в условиях, способствующих достижению их максимального генетического потенциала. Дети, параметры развития которых были исследованы, принадлежали к самым разным этническим слоям и жили в различных климатических и культурных условиях (США, Индия, Бразилия, Норвегия, Гана, Оман).
Нормы веса и роста детей до года (ВОЗ)
Таблицы роста и веса мальчиков от рождения до года
РОСТ МАЛЬЧИКА
Возраст | Показатель (см) | ||||||
существенно ниже нормы | низкий | нижняя граница нормы | норма (медиана) | верхняя граница нормы | высокий | существенно выше нормы | |
0 мес. | 44,2-46,1 | 46,1-48,0 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 51,8-53,7 | 53,7-55,6 |
1 мес. | 48,9-50,8 | 50,8-52,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 56,7-58,6 | 58,6-60,6 |
2 мес. | 52,4-54,4 | 54,4-56,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 60,4-62,4 | 62,4-64,4 |
3 мес. | 55,3-57,3 | 57,3-59,4 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 63,5-65,5 | 65,5-67,6 |
4 мес. | 57,6-59,7 | 59,7-61,8 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 66,0-68,1 | 68,1-70,1 |
5 мес. | 59,6-61,7 | 61,7-63,8 | 63,8 | 65,9 | 68,0 | 68,0-70,1 | 70,1-72,2 |
6 мес. | 61,2-63,3 | 63,3-65,5 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 69,8-71,9 | 71,9-74,1 |
7 мес. | 62,7-64,8 | 64,8-67,0 | 67,0 | 69,2 | 71,3 | 71,3-73,5 | 73,5-75,7 |
8 мес. | 64,0-66,2 | 66,2-68,4 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 72,8-75,0 | 75,0-77,2 |
9 мес. | 65,2-67,5 | 67,5-69,7 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 74,2-76,5 | 76,5-78,7 |
10 мес. | 66,4-68,7 | 68,7-71,0 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 75,6-77,9 | 77,9-80,1 |
11 мес. | 67,6-69,9 | 69,9-72,2 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 76,9-79,2 | 79,2-81,5 |
1 год | 68,6-71,0 | 71,0-73,4 | 73,4 | 75,8 | 78,1 | 78,1-80,5 | 80,5-82,9 |
ВЕС МАЛЬЧИКА
Возраст | Показатель (кг) | ||||||
существенно ниже нормы | низкий | нижняя граница нормы | норма (медиана) | верхняя граница нормы | высокий | существенно выше нормы | |
0 мес. | 2,0-2,5 | 2,5-2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 3,9-4,4 | 4,4-5,0 |
1 мес. | 2,9-3,4 | 3,4-3,9 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,1-5,8 | 5,8-6,6 |
2 мес. | 3,8-4,3 | 4,3-4,9 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 6,3-7,1 | 7,1-8,0 |
3 мес. | 4,4-5,0 | 5,0-5,7 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 7,2-8,0 | 8,0-9,0 |
4 мес. | 4,9-5,6 | 5,6-6,3 | 6,3 | 7,0 | 7,8 | 7,8-8,8 | 8,8-9,8 |
5 мес. | 5,3-6,0 | 6,0-6,7 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 8,4-9,4 | 9,4-10,4 |
6 мес. | 5,7-6,3 | 6,3-7,1 | 7,1 | 7,9 | 8,9 | 8,9-9,9 | 9,9-11,0 |
7 мес. | 6,0-6,6 | 6,6-7,4 | 7,4 | 8,3 | 9,3 | 9,3-10,3 | 10,3-11,4 |
8 мес. | 6,2-6,9 | 6,9-7,7 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 9,6-10,7 | 10,7-11,9 |
9 мес. | 6,4-7,1 | 7,1-8,0 | 8,0 | 8,9 | 9,9 | 9,9-11,1 | 11,1-12,3 |
10 мес. | 6,6-7,4 | 7,4-8,2 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 10,2-11,4 | 11,4-12,7 |
11 мес. | 6,8-7,5 | 7,5-8,4 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 10,5-11,7 | 11,7-13,0 |
1 год | 6,9-7,7 | 7,7-8,7 | 8,7 | 9,7 | 10,8 | 10,8-12,0 | 12,0-13,3 |
Таблицы роста и веса девочек от рождения до года
РОСТ ДЕВОЧКИ
Возраст | Показатель (см) | ||||||
существенно ниже нормы | низкий | нижняя граница нормы | норма (медиана) | верхняя граница нормы | высокий | существенно выше нормы | |
0 мес. | 43,6-45,4 | 45,4-47,3 | 47,3 | 49,2 | 51,0 | 51,0-52,9 | 52,9-54,7 |
1 мес. | 47,8-49,8 | 49,8-51,7 | 51,7 | 53,7 | 55,6 | 55,6-57,6 | 57,6-59,6 |
2 мес. | 51,0-53,0 | 53,0-55,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 59,1-61,2 | 61,2-63,2 |
3 мес. | 53,5-55,6 | 55,6-57,7 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 61,9-64,0 | 64,0-66,1 |
4 мес. | 55,6-57,8 | 57,8-59,9 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 64,3-66,4 | 66,4-68,6 |
5 мес. | 57,4-59,6 | 59,6-61,8 | 61,8 | 64,0 | 66,3 | 66,3-68,5 | 68,5-70,7 |
6 мес. | 58,9-61,2 | 61,2-63,5 | 63,5 | 65,7 | 68,0 | 68,0-70,3 | 70,3-72,5 |
7 мес. | 60,3-62,7 | 62,7-65,0 | 65,0 | 67,3 | 69,6 | 69,6-71,9 | 71,9-74,2 |
8 мес. | 61,7-64,0 | 64,0-66,4 | 66,4 | 68,8 | 71,1 | 71,1-73,5 | 73,5-75,9 |
9 мес. | 62,9-65,3 | 65,3-67,7 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 72,6-75,0 | 75,0-77,4 |
10 мес. | 64,1-66,5 | 66,5-69,0 | 69,0 | 71,5 | 74,0 | 74,0-76,4 | 76,4-78,9 |
11 мес. | 65,2-67,7 | 67,7-70,3 | 70,3 | 72,8 | 75,3 | 75,3-77,8 | 77,8-80,3 |
1 год | 66,3-68,9 | 68,9-71,4 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 76,6-79,2 | 79,2-81,7 |
ВЕС ДЕВОЧКИ
Возраст | Показатель (кг) | ||||||
существенно ниже нормы | низкий | нижняя граница нормы | норма (медиана) | верхняя граница нормы | высокий | существенно выше нормы | |
0 мес. | 2,0-2,4 | 2,4-2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 3,7-4,2 | 4,2-4,8 |
1 мес. | 2,7-3,2 | 3,2-3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 4,8-5,5 | 5,5-6,2 |
2 мес. | 3,5-3,9 | 3,9-4,5 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 5,8-6,6 | 6,6-7,5 |
3 мес. | 4,0-4,5 | 4,5-5,2 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 6,6-7,5 | 7,5-8,5 |
4 мес. | 4,4-5,0 | 5,0-5,7 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 7,3-8,2 | 8,2-9,3 |
5 мес. | 4,8-5,4 | 5,4-6,1 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 7,8-8,8 | 8,8-10,0 |
6 мес. | 5,1-5,7 | 5,7-6,5 | 6,5 | 7,3 | 8,3 | 8,3-9,4 | 9,4-10,6 |
7 мес. | 5,3-6,0 | 6,0-6,8 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 8,6-9,8 | 9,8-11,1 |
8 мес. | 5,6-6,2 | 6,2-7,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0-10,2 |