Нормы веса ребенка в 3 года воз таблица

Гармоничное развитие ребенка неразрывно связано с постепенным увеличением его роста и массы тела. Разумеется, все дети развиваются в соответствии с индивидуальными особенностями, однако существуют определенные тенденции, которые стоит учитывать родителям. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2006 году разработала международные нормы роста и веса детей, в виде графиков и таблиц. Эти данные помогут заботливым мамам и папам разобраться, соответствуют ли параметры физического развития ребенка общим стандартам, и предупредить возможные отклонения. Следует помнить, что нормы – это усредненные показатели, и они ни в коем случае не являются непреложным правилом в каждом частном случае. Но все же стоит уделять внимание соответствию роста и веса ребенка, особенно маленького, нормам ВОЗ, и консультироваться с квалифицированным педиатром при серьезных расхождениях значений.
История создания норм роста и веса ВОЗ
С конца 1970-х годов в медицине для контроля роста и веса детей использовались справочные показатели, установленные национальными центрами медико-санитарной статистики / Всемирной организации здравоохранения (НЦМС/ВОЗ).
В 1993 году ВОЗ провела всесторонний обзор принятых ранее антропометрических показателей и пришла к выводу, что они не отражают адекватно развитие детей раннего возраста. Эксперты посчитали, что эти нормативы были завышены на 15-20 %, что могло приводить к неоправданным рекомендациям педиатров по докармливанию смесями, а также перекармливанию, приводящему к ожирению. В 1994 году Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила рекомендацию ВОЗ по пересмотру справочных показателей.
С 1997 по 2003 годы ВОЗ провела Многоцентровое исследование показателей развития (МИПР) для построения новых кривых, отражающих основные параметры физического развития детей всего мира.
МИПР сочетает в себе долговременное исследование группы детей с рождения до 24 месяцев и перекрестное обследование детей от 18 до 71 месяца. Общее количество наблюдаемых детей составило 8440, причем всех их кормили грудью, а их матери не курили. Тем самым ученые выявили стандарты, применимые именно к здоровым детям, живущим в условиях, способствующих достижению их максимального генетического потенциала. Дети, параметры развития которых были исследованы, принадлежали к самым разным этническим слоям и жили в различных климатических и культурных условиях (США, Индия, Бразилия, Норвегия, Гана, Оман).
Нормы веса и роста детей до года (ВОЗ)
Таблицы роста и веса мальчиков от рождения до года
РОСТ МАЛЬЧИКА
Возраст | Показатель (см) | ||||||
существенно ниже нормы | низкий | нижняя граница нормы | норма (медиана) | верхняя граница нормы | высокий | существенно выше нормы | |
0 мес. | 44,2-46,1 | 46,1-48,0 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 51,8-53,7 | 53,7-55,6 |
1 мес. | 48,9-50,8 | 50,8-52,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 56,7-58,6 | 58,6-60,6 |
2 мес. | 52,4-54,4 | 54,4-56,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 60,4-62,4 | 62,4-64,4 |
3 мес. | 55,3-57,3 | 57,3-59,4 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 63,5-65,5 | 65,5-67,6 |
4 мес. | 57,6-59,7 | 59,7-61,8 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 66,0-68,1 | 68,1-70,1 |
5 мес. | 59,6-61,7 | 61,7-63,8 | 63,8 | 65,9 | 68,0 | 68,0-70,1 | 70,1-72,2 |
6 мес. | 61,2-63,3 | 63,3-65,5 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 69,8-71,9 | 71,9-74,1 |
7 мес. | 62,7-64,8 | 64,8-67,0 | 67,0 | 69,2 | 71,3 | 71,3-73,5 | 73,5-75,7 |
8 мес. | 64,0-66,2 | 66,2-68,4 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 72,8-75,0 | 75,0-77,2 |
9 мес. | 65,2-67,5 | 67,5-69,7 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 74,2-76,5 | 76,5-78,7 |
10 мес. | 66,4-68,7 | 68,7-71,0 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 75,6-77,9 | 77,9-80,1 |
11 мес. | 67,6-69,9 | 69,9-72,2 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 76,9-79,2 | 79,2-81,5 |
1 год | 68,6-71,0 | 71,0-73,4 | 73,4 | 75,8 | 78,1 | 78,1-80,5 | 80,5-82,9 |
ВЕС МАЛЬЧИКА
Возраст | Показатель (кг) | ||||||
существенно ниже нормы | низкий | нижняя граница нормы | норма (медиана) | верхняя граница нормы | высокий | существенно выше нормы | |
0 мес. | 2,0-2,5 | 2,5-2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 3,9-4,4 | 4,4-5,0 |
1 мес. | 2,9-3,4 | 3,4-3,9 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,1-5,8 | 5,8-6,6 |
2 мес. | 3,8-4,3 | 4,3-4,9 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 6,3-7,1 | 7,1-8,0 |
3 мес. | 4,4-5,0 | 5,0-5,7 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 7,2-8,0 | 8,0-9,0 |
4 мес. | 4,9-5,6 | 5,6-6,3 | 6,3 | 7,0 | 7,8 | 7,8-8,8 | 8,8-9,8 |
5 мес. | 5,3-6,0 | 6,0-6,7 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 8,4-9,4 | 9,4-10,4 |
6 мес. | 5,7-6,3 | 6,3-7,1 | 7,1 | 7,9 | 8,9 | 8,9-9,9 | 9,9-11,0 |
7 мес. | 6,0-6,6 | 6,6-7,4 | 7,4 | 8,3 | 9,3 | 9,3-10,3 | 10,3-11,4 |
8 мес. | 6,2-6,9 | 6,9-7,7 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 9,6-10,7 | 10,7-11,9 |
9 мес. | 6,4-7,1 | 7,1-8,0 | 8,0 | 8,9 | 9,9 | 9,9-11,1 | 11,1-12,3 |
10 мес. | 6,6-7,4 | 7,4-8,2 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 10,2-11,4 | 11,4-12,7 |
11 мес. | 6,8-7,5 | 7,5-8,4 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 10,5-11,7 | 11,7-13,0 |
1 год | 6,9-7,7 | 7,7-8,7 | 8,7 | 9,7 | 10,8 | 10,8-12,0 | 12,0-13,3 |
Таблицы роста и веса девочек от рождения до года
РОСТ ДЕВОЧКИ
Возраст | Показатель (см) | ||||||
существенно ниже нормы | низкий | нижняя граница нормы | норма (медиана) | верхняя граница нормы | высокий | существенно выше нормы | |
0 мес. | 43,6-45,4 | 45,4-47,3 | 47,3 | 49,2 | 51,0 | 51,0-52,9 | 52,9-54,7 |
1 мес. | 47,8-49,8 | 49,8-51,7 | 51,7 | 53,7 | 55,6 | 55,6-57,6 | 57,6-59,6 |
2 мес. | 51,0-53,0 | 53,0-55,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 59,1-61,2 | 61,2-63,2 |
3 мес. | 53,5-55,6 | 55,6-57,7 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 61,9-64,0 | 64,0-66,1 |
4 мес. | 55,6-57,8 | 57,8-59,9 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 64,3-66,4 | 66,4-68,6 |
5 мес. | 57,4-59,6 | 59,6-61,8 | 61,8 | 64,0 | 66,3 | 66,3-68,5 | 68,5-70,7 |
6 мес. | 58,9-61,2 | 61,2-63,5 | 63,5 | 65,7 | 68,0 | 68,0-70,3 | 70,3-72,5 |
7 мес. | 60,3-62,7 | 62,7-65,0 | 65,0 | 67,3 | 69,6 | 69,6-71,9 | 71,9-74,2 |
8 мес. | 61,7-64,0 | 64,0-66,4 | 66,4 | 68,8 | 71,1 | 71,1-73,5 | 73,5-75,9 |
9 мес. | 62,9-65,3 | 65,3-67,7 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 72,6-75,0 | 75,0-77,4 |
10 мес. | 64,1-66,5 | 66,5-69,0 | 69,0 | 71,5 | 74,0 | 74,0-76,4 | 76,4-78,9 |
11 мес. | 65,2-67,7 | 67,7-70,3 | 70,3 | 72,8 | 75,3 | 75,3-77,8 | 77,8-80,3 |
1 год | 66,3-68,9 | 68,9-71,4 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 76,6-79,2 | 79,2-81,7 |
ВЕС ДЕВОЧКИ
Возраст | Показатель (кг) | ||||||
существенно ниже нормы | низкий | нижняя граница нормы | норма (медиана) | верхняя граница нормы | высокий | существенно выше нормы | |
0 мес. | 2,0-2,4 | 2,4-2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 3,7-4,2 | 4,2-4,8 |
1 мес. | 2,7-3,2 | 3,2-3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 4,8-5,5 | 5,5-6,2 |
2 мес. | 3,5-3,9 | 3,9-4,5 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 5,8-6,6 | 6,6-7,5 |
3 мес. | 4,0-4,5 | 4,5-5,2 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 6,6-7,5 | 7,5-8,5 |
4 мес. | 4,4-5,0 | 5,0-5,7 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 7,3-8,2 | 8,2-9,3 |
5 мес. | 4,8-5,4 | 5,4-6,1 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 7,8-8,8 | 8,8-10,0 |
6 мес. | 5,1-5,7 | 5,7-6,5 | 6,5 | 7,3 | 8,3 | 8,3-9,4 | 9,4-10,6 |
7 мес. | 5,3-6,0 | 6,0-6,8 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 8,6-9,8 | 9,8-11,1 |
8 мес. | 5,6-6,2 | 6,2-7,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0-10,2 | 10,2-11,6 |
9 мес. | 5,8-6,5 | 6,5-7,3 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 9,3-10,6 | 10,6-12,0 |
10 мес. | 5,9-6,7 | 6,7-7,5 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 9,6-10,9 | 10,9-12,4 |
11 мес. | 6,1-6,9 | 6,9-7,7 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 9,9-11,2 | 11,2-12,8 |
1 год | 6,3-7,0 | 7,0-7,9 | 7,9 | 9,0 | 10,1 | 10,1-11,5 | 11,5-13,1 |
Нормы веса и роста детей старше года (ВОЗ)
Таблицы роста и веса мальчиков от 15 месяцев до 10 лет
РОСТ МАЛЬЧИКА
Возраст | Показатель (см) | ||||||
существенно ниже нормы | низкий | нижняя граница нормы | норма (медиана) | верхняя граница нормы | высокий | существенно выше нормы | |
15 мес. | 71,6-74,1 | 74,1-96,6 | 76,6 | 79,2 | 81,7 | 81,7-84,2 | 84,2-86,7 |
18 мес. | 74,1-76,9 | 76,9-79,6 | 79,6 | 82,3 | 85,0 | 85,0-87,7 | 87,7-90,4 |
21 мес. | 76,5-79,4 | 79,4-82,3 | 82,3 | 85,1 | 88,0 | 88,0-90,9 | 90,9-93,8 |
2 года | 78,3-81,4 | 81,4-84,4 | 84,4 | 87,5 | 90,5 | 90,5-93,6 | 93,6-96,6 |
27 мес. | 79,9-83,1 | 83,1-86,4 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 92,9-96,1 | 96,1-99,3 |
30 мес. | 81,7-85,1 | 85,1-88,5 | 88,5 | 91,9 | 95,3 | 95,3-98,8 | 98,8-102,2 |
33 мес. | 83,4-86,9 | 86,9-90,5 | 90,5 | 94,1 | 97,6 | 97,6-101,2 | 101,2-104,8 |
3 года | 85,0-88,7 | 88,7-92,4 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 99,8-103,5 | 103,5-107,2 |
3,5 года | 88,0-91,9 | 91,9-95,9 | 95,9 | 99,9 | 103,8 | 103,8-107,8 | 107,8-111,8 |
4 года | 90,8-94,9 | 94,9-99,1 | 99,1 | 103,3 | 107,5 | 107,5-111,7 | 111,7-115,9 |
4,5 года | 93,4-97,8 | 97,8-102,3 | 102,3 | 106,7 | 111,1 | 111,1-115,5 | 115,5-119,9 |
5 лет | 96,1-100,7 | 100,7-105,3 | 105,3 | 110,0 | 114,6 | 114,6-119,2 | 119,2-123,9 |
5,5 лет | 98,7-103,4 | 103,4-108,2 | 108,2 | 112,9 | 117,7 | 117,7-122,4 | 122,4-127,1 |
6 лет | 101,2-106,1 | 106,1-111,0 | 111,0 | 116,0 | 120,9 | 120,9-125,8 | 125,8-130,7 |
6,5 лет | 103,6-108,7 | 108,7-113,8 | 113,8 | 118,9 | 124,0 | 124,0-129,1 | 129,1-134,2 |
7 лет | 105,9-111,2 | 111,2-116,4 | 116,4 | 121,7 | 127,0 | 127,0-132,3 | 132,3-137,6 |
8 лет | 110,3-116,0 | 116,0-121,6 | 121,6 | 127,3 | 132,9 | 132,9-138,6 | 138,6-144,2 |
9 лет | 114,5-120,5 | 120,5-126,6 | 126,6 | 132,6 | 138,6 | 138,6-144,6 | 144,6-150,6 |
10 лет | 118,7-125,0 | 125,0-131,4 | 131,4 | 137,8 | 144,2 | 144,2-150,5 | 150,5-156,9 |
ВЕС МАЛЬЧИКА
Возраст | Показатель (кг) | ||||||
существенно ниже нормы | низкий | нижняя граница нормы | норма (медиана) | верхняя граница нормы | высокий | существенно выше нормы | |
15 мес. | 7,4-8,3 | 8,3-9,2 | 9,2 | 10,3 | 11,5 | 11,5-12,8 | 12,8-14,3 |
18 мес. | 7,8-8,8 | 8,8-9,8 | 9,8 | 10,9 | 12,2 | 12,2-13,7 | 13,7-15,3 |
21 мес. | 8,2-9,2 | 9,2-10,3 | 10,3 | 11,5 | 12,9 | 12,9-14,5 | 14,5-16,2 |
2 года | 8,6-9,7 | 9,7-10,8 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 13,6-15,3 | 15,3-17,1 |
27 мес. | 9,0-10,1 | 10,1-11,3 | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 14,3-16,1 | 16,1-18,1 |
30 мес. | 9,4-10,5 | 10,5-11,8 | 11,8 | 13,3 | 15,0 | 15,0-16,9 | 16,9-19,0 |
33 мес. | 9,7-10,9 | 10,9-12,3 | 12,3 | 13,8 | 15,6 | 15,6-17,6 | 17,6-19,9 |
3 года | 10,0-11,3 | 11,3-12,7 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 16,2-18,3 | 18,3-20,7 |
3,5 года | 10,6-12,0 | 12,0-13,6 | 13,6 | 15,3 | 17,4 | 17,4-19,7 | 19,7-22,4 |
4 года | 11,2-12,7 | 12,7-14,4 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 18,6-21,2 | 21,2-24,2 |
4,5 года | 11,8-13,4 | 13,4-15,2 | 15,2 | 17,3 | 19,8 | 19,8-22,7 | 22,7-26,0 |
5 лет | 12,4-14,1 | 14,1-16,0 | 16,0 | 18,3 | 21,0 | 21,0-24,2 | 24,2-27,9 |
5,5 лет | 13,3-15,0 | 15,0-17,0 | 17,0 | 19,4 | 22,2 | 22,2-25,5 | 25,5-29,4 |
6 лет | 14,1-15,9 | 15,9-18,0 | 18,0 | 20,5 | 23,5 | 23,5-27,1 | 27,1-31,5 |
6,5 лет | 14,9-16,8 | 16,8-19,0 | 19,0 | 21,7 | 24,9 | 24,9-28,9 | 28,9-33,7 |
7 лет | 15,7-17,7 | 17,7-20,0 | 20,0 | 22,9 | 26,4 | 26,4-30,7 | 30,7-36,1 |
8 лет | 17,3-19,5 | 19,5-22,1 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 29,5-34,7 | 34,7-41,5 |
9 лет | 18,8-21,3 | 21,3-24,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 33,0-39,4 | 39,4-48,2 |
10 лет | 20,4-23,2 | 23,2-26,7 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 37,0-45,0 | 45,0-56,4 |
Таблицы роста и веса девочек от 15 месяцев до 10 лет
РОСТ ДЕВОЧКИ
Возраст | Показатель (см) | ||||||
существенно ниже нормы | низкий | нижняя граница нормы | норма (медиана) | верхняя граница нормы | высокий | существенно выше нормы | |
15 мес. | 69,3-72,0 | 72,0-74,8 | 74,8 | 77,5 | 80,2 | 80,2-83,0 | 83,0-85,7 |
18 мес. | 72,0-74,9 | 74,9-77,8 | 77,8 | 80,7 | 83,6 | 83,6-86,5 | 86,5-89,4 |
21 мес. | 74,5-77,5 | 77,5-80,6 | 80,6 | 83,7 | 86,7 | 86,7-89,8 | 89,8-92,9 |
2 года | 76,7-80,0 | 80,0-83,2 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 89,6-92,9 | 92,9-96,1 |
27 мес. | 78,1-81,5 | 81,5-84,9 | 84,9 | 88,3 | 91,7 | 91,7-95,0 | 95,0-98,4 |
30 мес. | 80,1-83,6 | 83,6-87,1 | 87,1 | 90,7 | 94,2 | 94,2-97,7 | 97,7-101,3 |
33 мес. | 81,9-85,6 | 85,6-89,3 | 89,3 | 92,9 | 96,6 | 96,6-100,3 | 100,3-103,9 |
3 года | 83,6-87,4 | 87,4-91,2 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 98,9-102,7 | 102,7-106,5 |
3,5 года | 86,8-90,9 | 90,9-95,0 | 95,0 | 99,0 | 103,1 | 103,1-107,2 | 107,2-111,2 |
4 года | 89,8-94,1 | 94,1-98,4 | 98,4 | 102,7 | 107,0 | 107,0-111,3 | 111,3-115,7 |
4,5 года | 92,6-97,1 | 97,1-101,6 | 101,6 | 106,2 | 110,7 | 110,7-115,2 | 115,2-119,8 |
5 лет | 95,2-99,9 | 99,9-104,7 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 114,2-118,9 | 118,9-123,7 |
5,5 лет | 97,4-102,3 | 102,3-107,2 | 107,2 | 112,2 | 117,1 | 117,1-122,0 | 122,0-127,0 |
6 лет | 99,8-104,9 | 104,9-110,0 | 110,0 | 115,1 | 120,2 | 120,2-125,4 | 125,4-130,5 |
6,5 лет | 102,1-107,4 | 107,4-112,7 | 112,7 | 118,0 | 123,3 | 123,3-128,6 | 128,6-133,9 |
7 лет | 104,4-109,9 | 109,9-115,3 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 126,3-131,7 | 131,7-137,2 |
8 лет | 109,2-115,0 | 115,0-120,8 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 132,4-138,2 | 138,2-143,9 |
9 лет | 114,2-120,3 | 120,3-126,4 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 138,6-144,7 | 144,7-150,8 |
10 лет | 119,4-125,8 | 125,8-132,2 | 132,2 | 138,6 | 145,0 | 145,0-151,4 | 151,4-157,8 |
ВЕС ДЕВОЧКИ
Возраст | Показатель (кг) | ||||||
существенно ниже нормы | низкий | нижняя граница нормы | норма (медиана) | верхняя граница нормы | высокий | существенно выше нормы | |
15 мес. | 6,7-7,6 | 7,6-8,5 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 10,9-12,4 | 12,4-14,1 |
18 мес. | 7,2-8,1 | 8,1-9,1 | 9,1 | 10,2 | 11,6 | 11,6-13,2 | 13,2-15,1 |
21 мес. | 7,6-8,6 | 8,6-9,6 | 9,6 | 10,9 | 12,3 | 12,3-14,0 | 14,0-16,0 |
2 года | 8,1-9,0 | 9,0-10,2 | 10,2 | 11,5 | 13,0 | 13,0-14,8 | 14,8-17,0 |
27 мес. | 8,5-9,5 | 9,5-10,7 | 10,7 | 12,1 | 13,7 | 13,7-15,7 | 15,7-18,0 |
30 мес. | 8,9-10,0 | 10,0-11,2 | 11,2 | 12,7 | 14,4 | 14,4-16,5 | 16,5-19,0 |
33 мес. | 9,3-10,4 | 10,4-11,7 | 11,7 | 13,3 | 15,1 | 15,1-17,3 | 17,3-20,0 |
3 года | 9,6-10,8 | 10,8-12,2 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 15,8-18,1 | 18,1-20,9 |
3,5 года | 10,3-11,6 | 11,6-13,1 | 13,1 | 15,0 | 17,2 | 17,2-19,8 | 19,8-23,0 |
4 года | 10,9-12,3 | 12,3-14,0 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 18,5-21,5 | 21,5-25,2 |
4,5 года | 11,5-13,0 | 13,0-14,9 | 14,9 | 17,2 | 19,9 | 19,9-23,2 | 23,2-27,4 |
5 лет | 12,1-13,7 | 13,7-15,8 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 21,2-24,9 | 24,9-29,5 |
5,5 лет | 12,9-14,6 | 14,6-16,6 | 16,6 | 19,1 | 22,2 | 22,2-26,2 | 26,2-31,3 |
6 лет | 13,5-15,3 | 15,3-17,5 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 23,5-27,8 | 27,8-33,4 |
6,5 лет | 14,1-16,0 | 16,0-18,3 | 18,3 | 21,2 | 24,9 | 24,9-29,6 | 29,6-35,8 |
7 лет | 14,8-16,8 | 16,8-19,3 | 19,3 | 22,4 | 26,3 | 26,3-31,4 | 31,4-38,3 |
8 лет | 16,3-18,6 | 18,6-21,4 | 21,4 | 25,0 | 29,7 | 29,7-35,8 | 35,8-44,1 |
9 лет | 18,1-20,8 | 20,8-24,0 | 24,0 | 28,2 | 33,6 | 33,6-41,0 | 41,0-51,1 |
10 лет | 20,3-23,3 | 23,3-27,0 | 27,0 | 31,9 | 38,2 | 38,2-46,9 | 46,9-59,2 |
Специально для lovingmama.ru
Возможно, вам будет интересно:
24.03.2014
Как найти общий язык с подростком?
Пока ребенок маленький, родителям кажется – ну вот, осталось чуть-чуть, начнет ползать, ходить, кушать и ходить на горшок сам, пойдет в садик, в школу – в…
08.10.2016
Новый год: книги для малышей (0-3 года)
В преддверии Нового года мы стараемся подарить детям, даже самым маленьким, то ощущение чуда, которое сопровождало в детстве нас самих перед любимым пр…
23.06.2017
Как приготовить клюквенный морс в домашних условиях
Клюквенный морс — это вкусный и необыкновенно освежающий напиток, который особенно приятно пить в жаркие летние денечки. Но не стоит считать морс напит…
25.02.2015
Зачем ребенку спать с родителями? Культурные традиции и исследования на тему совместного сна
Современные мамы, на первый взгляд, имеют полную свободу выбора, как организовать быт семьи с ребенком. Однако существующие культурные установки часто…
05.10.2016
Живые хлебцы как полезная альтернатива магазинному хлебу
Я уже очень давно «в теме» здорового образа жизни и каждый день узнаю что-то новое на эту тему — из книг и Интернета. И для меня лично очевидно, что сы…
Источник
Мальчики
Рост: 88,7 — 107,2 см
Вес: 11,3 — 16,2 кг
Рост и вес мальчика
в
3 года
в норме составляют 88,7 — 107,2 см и 11,3 — 16,2 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
3 года | 88,7 — 107,2 см | 11,3 — 16,2 кг |
3 года 1 мес | 89,2 — 108,0 см | 11,4 — 16,4 кг |
3 года 2 мес | 89,8 — 108,8 см | 11,5 — 16,6 кг |
3 года 3 мес | 90,3 — 109,5 см | 11,6 — 16,8 кг |
3 года 4 мес | 90,9 — 110,3 см | 11,8 — 17,0 кг |
3 года 5 мес | 91,4 — 111,0 см | 11,9 — 17,2 кг |
3 года 6 мес | 91,9 — 111,7 см | 12,0 — 17,4 кг |
3 года 7 мес | 92,4 — 112,5 см | 12,1 — 17,6 кг |
3 года 8 мес | 93,0 — 113,2 см | 12,2 — 17,8 кг |
3 года 9 мес | 93,5 — 113,9 см | 12,4 — 18,0 кг |
3 года 10 мес | 94,0 — 114,6 см | 12,5 — 18,2 кг |
3 года 11 мес | 94,4 — 115,2 см | 12,6 — 18,4 кг |
Девочки
Рост: 87,4 — 106,5 см
Вес: 10,8 — 15,8 кг
Рост и вес девочки
в
3 года
в норме составляют 87,4 — 106,5 см и 10,8 — 15,8 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
3 года | 87,4 — 106,5 см | 10,8 — 15,8 кг |
3 года |