Возрастные параметры ребенка 5 лет
Мальчики
Рост: 100,7 — 123,9 см
Вес: 14,1 — 21 кг
Рост и вес мальчика
в
5 лет
в норме составляют 100,7 — 123,9 см и 14,1 — 21 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
5 лет | 100,7 — 123,9 см | 14,1 — 21,0 кг |
5 лет 1 мес | 101,1 — 124,0 см | 14,4 — 21,1 кг |
5 лет 2 мес | 101,6 — 124,7 см | 14,5 — 21,3 кг |
5 лет 3 мес | 102,0 — 125,3 см | 14,6 — 21,5 кг |
5 лет 4 мес | 102,5 — 125,9 см | 14,8 — 21,7 кг |
5 лет 5 мес | 103,0 — 126,5 см | 14,9 — 22,0 кг |
5 лет 6 мес | 103,4 — 127,1 см | 15,0 — 22,2 кг |
5 лет 7 мес | 103,9 — 127,8 см | 15,2 — 22,4 кг |
5 лет 8 мес | 104,3 — 128,4 см | 15,3 — 22,6 кг |
5 лет 9 мес | 104,8 — 129,0 см | 15,4 — 22,8 кг |
5 лет 10 мес | 105,2 — 129,6 см | 15,6 — 23,1 кг |
5 лет 11 мес | 105,7 — 130,1 см | 15,7 — 23,3 кг |
Девочки
Рост: 99,9 — 123,7 см
Вес: 13,7 — 21,2 кг
Рост и вес девочки
в
5 лет
в норме составляют 99,9 — 123,7 см и 13,7 — 21,2 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
5 лет | 99,9 — 123,7 см | 13,7 — 21,2 кг |
5 лет 1 мес | 100,1 — 123,9 см | 14,0 — 21,2 кг |
5 лет 2 мес | 100,5 — 124,5 см | 14,1 — 21,4 кг |
5 лет 3 мес | 101,0 — 125,2 см | 14,2 — 21,6 кг |
5 лет 4 мес | 101,4 — 125,8 см | 14,3 — 21,8 кг |
5 лет 5 мес | 101,9 — 126,4 см | 14,4 — 22,0 кг |
5 лет 6 мес | 102,3 — 127,0 см | 14,6 — 22,2 кг |
5 лет 7 мес | 102,7 — 127,6 см | 14,7 — 22,5 кг |
5 лет 8 мес | 103,2 — 128,2 см | 14,8 — 22,7 кг |
5 лет 9 мес | 103,6 — 128,8 см | 14,9 — 22,9 кг |
5 лет 10 мес | 104,0 — 129,3 см | 15,0 — 23,1 кг |
5 лет 11 мес | 104,5 — 129,9 см | 15,2 — 23,3 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Источник
Главная →
Педиатрия
Рост и вес детей – это быстро меняющиеся величины, которые являются очень важным индикатором общего развития ребенка. Порой родителям кажется, что их ребенок растет не по дням, а по часам: недавно купленная курточка уже стала тесноватой, новые ботинки уже маловаты, а сам карапуз вытянулся и стал совсем большим. Но рано или поздно любые родители задаются вопросами – какой рост и вес должен быть у ребенка в его возрасте? Какие параметры считаются нормальными?
Для ответа на такие вопросы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала таблицы нормы роста и веса детей от рождения до 17 лет. Эти стандарты подходят для оценки развития ребенка любой национальности и не зависят от социального статуса и места жительства.
Стоит отметить, что, по данным ВОЗ, дети, находящиеся на грудном вскармливании, набирают вес медленнее своих ровесников, находящихся на искусственном вскармливании. Однако таблица учитывает средние показатели, поэтому применима для всех видов кормления.
Интенсивность роста ребенка зависит от его возраста. Как известно, ребенок начинает расти еще в утробе матери и при рождении его рост составляет 46-55 см. В первый год жизни ребенок растет очень быстро – в среднем примерно на 25 см. Затем темпы роста снижаются, становятся устойчивыми и в начальные школьные годы ребенок подрастает на 5-7 см в год. В подростковом возрасте в отдельные годы возможен резкий скачок роста ребенка (на 10-15 см в год), что является нормальным и связано с периодом полового созревания.
Нормы веса обычно пропорциональны росту. Ребенок активно набирает вес в первый год жизни, затем прирост массы тела существенно замедляется и становится устойчивым до 17-18 лет в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Нормы роста и веса детей до 1 года
По разработкам ВОЗ, в таблице роста и веса выделяется диапазон нормы как для мальчиков, так и для девочек. Показатели «низкий» и «высокий» — сигнал для родителей, что необходимо проконсультироваться с врачом. Если реальный рост или вес значительно отклоняется от нормы, это может быть следствием системного заболевания или неправильного образа жизни — необходимо незамедлительно обратиться к врачу и обследовать ребенка.
1. Таблица нормального роста мальчиков до 1 года (в сантиметрах)
Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
48,0-53,5 | >53,5 | ||
1 | 51,2-56,5 | >56,5 | |
2 | 53,8-59,4 | >59,4 | |
3 | 56,5-62,0 | >62,0 | |
4 | 58,7-64,5 | >64,5 | |
5 | 61,1-67,0 | >67,0 | |
6 | 63,0-69,0 | >69,0 | |
7 | 65,1-71,1 | >71,1 | |
8 | 66,8-73,1 | >73,1 | |
9 | 68,2-75,1 | >75,1 | |
10 | 69,1-76,9 | >76,9 | |
11 | 71,3-78,0 | >78,0 | |
1 год | 72,3-79,7 | >79,7 |
2. Таблица нормального веса мальчиков до 1 года (в килограммах)
Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
2,9-3,9 | >3,9 | ||
1 | 3,6-5,1 | >5,1 | |
2 | 4,2-6,0 | >6,0 | |
3 | 4,9-7,0 | >7,0 | |
4 | 5,5-7,6 | >7,6 | |
5 | 6,1-8,3 | >8,3 | |
6 | 6,6-9,0 | >9,0 | |
7 | 7,1-9,5 | >9,5 | |
8 | 7,5-10,0 | >10,0 | |
9 | 7,9-10,5 | >10,5 | |
10 | 8,3-10,9 | >10,9 | |
11 | 8,6-11,2 | >11,2 | |
1 год | 8,9-11,6 | >11,6 |
3. Таблица нормы роста девочек до 1 года (в сантиметрах)
Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
47,5-53,1 | >53,1 | ||
1 | 50,3-56,1 | >56,1 | |
2 | 53,3-59,3 | >59,3 | |
3 | 56,2-61,8 | >61,8 | |
4 | 58,4-64,0 | >64,0 | |
5 | 60,8-66,0 | >66,0 | |
6 | 62,5-68,8 | >68,8 | |
7 | 64,1-70,4 | >70,4 | |
8 | 66,0-72,5 | >72,5 | |
9 | 67,5-74,1 | >74,1 | |
10 | 69,0-75,3 | >75,3 | |
11 | 70,1-76,5 | >76,5 | |
1 год | 71,4-78,0 | >78,0 |
4. Таблица нормы веса девочек до 1 года (в килограммах)
Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
2,8-3,9 | >3,9 | ||
1 | 3,6-4,7 | >4,7 | |
2 | 4,2-5,5 | >5,5 | |
3 | 4,8-6,3 | >6,3 | |
4 | 5,4-7,0 | >7,0 | |
5 | 5,9-7,7 | >7,7 | |
6 | 6,3-8,3 | >8,3 | |
7 | 6,8-8,9 | >8,9 | |
8 | 7,2-9,3 | >9,3 | |
9 | 7,5-9,7 | >9,7 | |
10 | 7,9-10,1 | >10,1 | |
11 | 8,3-10,5 | >10,5 | |
1 год | 8,5-10,8 | >10,8 |
Нормы роста и веса детей в возрасте 1-7 лет
5. Таблица нормы роста мальчиков от 1 года до 7 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
1 год 3 мес. | 75,9-83,0 | >83,0 | |
1,5 года | 78,4-85,9 | >85,9 | |
1 год 9 мес. | 80,3-88,3 | >88,3 | |
2 года | 83,0-90,8 | >90,8 | |
2 года 3 мес. | 84,9-93,9 | >93,9 | |
2,5 года | 87,0-95,5 | >95,5 | |
2 года 9 мес. | 88,8-98,1 | >98,1 | |
3 года | 90,0-102,0 | >102,0 | |
3,5 года | 92,6-105,0 | >105,0 | |
4 года | 95,5-108,0 | >108,0 | |
4,5 года | 98,3-111,0 | >111,0 | |
5 лет | 101,5-114,5 | >114,5 | |
5,5 лет | 104,7-118,0 | >118,0 | |
6 лет | 107,7-121,1 | >121,1 | |
6,5 лет | 110,8-124,6 | >124,6 | |
7 лет | 113,6-128,0 | >128,0 |
6. Таблица нормального веса мальчиков от 1 года до 7 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
1 год 3 мес. | 9,6-12,4 | >12,4 | |
1,5 года | 10,2-13,0 | >13,0 | |
1 год 9 мес. | 10,6-13,6 | >13,6 | |
2 года | 11,0-14,2 | >14,2 | |
2 года 3 мес. | 11,5-14,8 | >14,8 | |
2,5 года | 11,9-15,4 | >15,4 | |
2 года 9 мес. | 12,3-16,0 | >16,0 | |
3 года | 12,8-16,9 | >16,9 | |
3,5 года | 13,5-17,9 | >17,9 | |
4 года | 14,2-19,4 | >19,4 | |
4,5 лет | 14,9-20,3 | >20,3 | |
5 лет | 15,7-21,7 | >21,7 | |
5,5 лет | 16,6-23,2 | >23,2 | |
6 лет | 17,5-24,7 | >24,7 | |
6,5 лет | 18,6-26,3 | >26,3 | |
7 лет | 19,5-28,0 | >28,0 |
7. Таблица нормы роста девочек от 1 года до 7 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
1 год 3 мес. | 74,5-81,5 | >81,5 | |
1,5 года | 77,1-84,5 | >84,5 | |
1 год 9 мес. | 79,5-87,5 | >87,5 | |
2 года | 81,7-90,1 | >90,1 | |
2 года 3 мес. | 83,5-92,4 | >92,4 | |
2,5 года | 85,7-95,0 | >95,0 | |
2 года 9 мес. | 87,6-97,0 | >97,0 | |
3 года | 90,8-100,7 | >100,7 | |
3,5 года | 93,5-103,5 | >103,5 | |
4 года | 96,1-106,9 | >106,9 | |
4,5 года | 99,3-110,5 | >110,5 | |
5 лет | 102,5-113,6 | >113,6 | |
5,5 лет | 105,2-117,0 | >117,0 | |
6 лет | 108,0-120,6 | >120,6 | |
6,5 лет | 110,5-124,2 | >124,2 | |
7 лет | 113,6-128,0 | >128,0 |
8. Таблица нормального веса девочек от 1 года до 7 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
1 год 3 мес. | 9,2-11,5 | >11,5 | |
1,5 года | 9,8-12,2 | >12,2 | |
1 год 9 мес. | 10,3-12,8 | >12,8 | |
2 года | 10,8-13,5 | >13,5 | |
2 года 3 мес. | 11,2-14,2 | >14,2 | |
2,5 года | 11,6-14,8 | >14,8 | |
2 года 9 мес. | 12,1-15,4 | >15,4 | |
3 года | 12,5-16,5 | >16,5 | |
3,5 года | 13,4-17,7 | >17,7 | |
4 года | 14,0-18,9 | >18,9 | |
4,5 лет | 14,8-20,3 | >20,3 | |
5 лет | 15,7-21,6 | >21,6 | |
5,5 лет | 16,6-23,1 | >23,1 | |
6 лет | 17,4-24,8 | >24,8 | |
6,5 лет | 18,3-26,5 | >26,5 | |
7 лет | 19,4-28,3 | >28,3 |
Нормальные показатели роста и веса детей от 8 до 17 лет
9. Таблица нормального роста мальчиков 8-17 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
8 лет | 119,0-134,5 | >134,5 | |
9 лет | 124,7-140,3 | >140,3 | |
10 лет | 129,4-146,7 | >146,7 | |
11 лет | 134,5-152,9 | >152,9 | |
12 лет | 140,0-159,5 | >159,5 | |
13 лет | 145,7-166,0 | >166,0 | |
14 лет | 152,3-172,0 | >172,0 | |
15 лет | 158,6-177,6 | >177,6 | |
16 лет | 163,2-182,0 | >182,0 | |
17 лет | 166,6-186,0 | >186,0 |
10. Таблица нормального веса мальчиков 8-17 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
8 лет | 21,5-31,4 | >31,4 | |
9 лет | 23,5-35,1 | >35,1 | |
10 лет | 25,6-39,7 | >39,7 | |
11 лет | 28,0-44,9 | >44,9 | |
12 лет | 30,7-50,6 | >50,6 | |
13 лет | 33,8-56,8 | >56,8 | |
14 лет | 38,0-63,4 | >63,4 | |
15 лет | 43,0-70,0 | >70,0 | |
16 лет | 48,3-76,5 | >76,5 | |
17 лет | 54,6-80,1 | >80,1 |
11. Таблица нормального роста девочек 8-17 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
8 лет | 119,3-134,3 | >134,3 | |
9 лет | 124,8-140,5 | >140,5 | |
10 лет | 130,5-146,7 | >146,7 | |
11 лет | 136,2-153,2 | >153,2 | |
12 лет | 142,2-159,2 | >159,2 | |
13 лет | 148,3-163,7 | >163,7 | |
14 лет | 152,6-167,2 | >167,2 | |
15 лет | 154,4-169,2 | >169,2 | |
16 лет | 155,2-170,2 | >170,2 | |
17 лет | 155,8-170,4 | >170,4 |
12. Таблица нормального веса девочек 8-17 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
8 лет | 21,4-32,1 | >32,1 | |
9 лет | 23,4-36,3 | >36,3 | |
10 лет | 25,0-39,8 | >39,8 | |
11 лет | 27,8-44,6 | >44,6 | |
12 лет | 31,8-51,8 | >51,8 | |
13 лет | 38,7-59,0 | >59,0 | |
14 лет | 43,8-64,0 | >64,0 | |
15 лет | 46,8-66,5 | >66,5 | |
16 лет | 48,4-67,6 | >67,6 | |
17 лет | 49,2-68,0 | >68,0 |
Дополнительно статьи на данную тему:
Синдром гиперактивности у детей
Сепсис новорожденных
Источник
От того, как растет и развивается ребенок, зависит душевное равновесие родителей. Для контроля физического развития в грудном возрасте мамочке необходимо ежемесячно измерять малыша, обращая особое внимание на прибавку в росте и весе. Если полученные значения соответствуют табличным нормативам, значит, ребенок растет здоровым и нет особых причин для беспокойства.
Кем, для чего и по какому принципу определены показатели веса и роста для детей?
Нормы развития детей были разработаны специалистами Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) по результатам проведенных исследований в начале 2000-х годов. Необходимость обновления действующих ранее таблиц возникла в связи с изменениями таких факторов, как экологическая обстановка, питание, условия и ритм жизни. Исследования проводились среди нескольких возрастных групп, проживающих в различных регионах планеты.
Антропометрические показатели малыша позволяют оценивать его здоровье и уровень развития. Основными характеристиками ребенка в первые годы жизни является его рост и вес. Отклонения от установленных показателей в большинстве случаев связаны с появлением какого-либо заболевания. Так, недобор веса у грудничков в ряде случаев свидетельствует о патологиях ЖКТ, нервной или эндокринной систем, иммунодефиците, рахите и других болезнях.
Для каждого показателя рассчитано среднее нормативное значение, а также соответствующие границы, в пределах которых находятся значения роста и веса здорового малыша. Пациенты с выявленными отклонениями от установленных параметров должны находиться на пристальном контроле у лечащего врача.
Как высчитывается соотношение роста и веса?
Первое обязательное измерение ребенка производится сразу после его появления на свет. Пропорциональность тела новорожденного оценивается врачом с целью выявления возможных патологий.
Наиболее информативной характеристикой младенца является рост. Его низкое значение говорит о замедленном развитии грудничка, причиной которого является какое-либо заболевание. Отставание в росте часто наблюдается у дошкольников, рожденных раньше срока. Причиной слишком высокого роста ребенка могут быть заболевания эндокринной системы. При оценке результатов измерения роста необходимо учитывать генетическую предрасположенность.
Вес малыша является менее важной характеристикой для врача. Незначительное отклонение от нормы наблюдается часто и в большинстве случаев не связано с наличием заболеваний. Если же вес ребенка намного ниже расчетного значения, родителям следует обратиться к педиатру. Для установления точного диагноза назначаются дополнительные анализы.
Соотношение роста и веса человека называется индексом массы тела (ИМТ). Оценка физического состояния малыша при помощи этого показателя считается наиболее точной. Значение ИМТ для детей зависит от их возраста. Существенное отклонение ИМТ от нормы может свидетельствовать о том, что у ребенка истощение или ожирение. В обоих случаях малышу необходимо лечение.
Результаты измерений роста и веса малышей до 2 лет педиатры оценивают по диаграммам соотношения этих показателей. Для детей и подростков в возрасте от 2 до 20 лет используют таблицы оценки соответствующих параметров по ИМТ.
Таблицы ВОЗ роста и веса
Специалистами ВОЗ разработаны специальные таблицы соотношений роста и веса для детей разного возраста в зависимости от их половой принадлежности. Эти международные нормы используются в медицинской практике врачами всех стран.
Чтобы определить, насколько гармонично развивается малыш, родители могут произвести расчеты самостоятельно. Следует помнить, что в таблицах содержатся усредненные цифры и отклонение от них не всегда является признаком каких-либо заболеваний. Однако когда вес или рост ребенка значительно превышает допустимые значения, нужно показаться лечащему врачу.
Для девочек до 1 года
В течение первых двенадцати месяцев грудничок быстро растет, поэтому важно ежемесячно производить измерения. Согласно табличным данным, средний рост новорожденных малышек составляет 49,2 см, а вес — 3,2 кг.
Возраст | Вес (кг) | ||||
низкий | нижняя граница нормы | норма | верхняя граница нормы | высокий | |
0 мес. | 2,4-2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 3,7-4,2 |
1 мес. | 3,2-3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 4,8-5,5 |
2 мес. | 3,9-4,5 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 5,8-6,6 |
3 мес. | 4,5-5,2 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 6,6-7,5 |
4 мес. | 5,0-5,7 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 7,3-8,2 |
5 мес. | 5,4-6,1 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 7,8-8,8 |
6 мес. | 5,7-6,5 | 6,5 | 7,3 | 8,3 | 8,3-9,4 |
7 мес. | 6,0-6,8 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 8,6-9,8 |
8 мес. | 6,2-7,0 | 7 | 8 | 9 | 9,0-10,2 |
9 мес. | 6,5-7,3 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 9,3-10,6 |
10 мес. | 6,7-7,5 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 9,6-10,9 |
11 мес. | 6,9-7,7 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 9,9-11,2 |
1 год | 7,0-7,9 | 7,9 | 9 | 10,1 | 10,1-11,5 |
Возраст | Рост (см) | ||||
низкий | нижняя граница нормы | норма | верхняя граница нормы | высокий | |
0 мес. | 45,4-47,3 | 47,3 | 49,2 | 51 | 51,0-52,9 |
1 мес. | 49,8-51,7 | 51,7 | 53,7 | 55,6 | 55,6-57,6 |
2 мес. | 53,0-55,0 | 55 | 57,1 | 59,1 | 59,1-61,2 |
3 мес. | 55,6-57,7 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 61,9-64,0 |
4 мес. | 57,8-59,9 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 64,3-66,4 |
5 мес. | 59,6-61,8 | 61,8 | 64 | 66,3 | 66,3-68,5 |
6 мес. | 61,2-63,5 | 63,5 | 65,7 | 68 | 68,0-70,3 |
7 мес. | 62,7-65,0 | 65 | 67,3 | 69,6 | 69,6-71,9 |
8 мес. | 64,0-66,4 | 66,4 | 68,8 | 71,1 | 71,1-73,5 |
9 мес. | 65,3-67,7 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 72,6-75,0 |
10 мес. | 66,5-69,0 | 69 | 71,5 | 74 | 74,0-76,4 |
11 мес. | 67,7-70,3 | 70,3 | 72,8 | 75,3 | 75,3-77,8 |
1 год | 68,9-71,4 | 71,4 | 74 | 76,6 | 76,6-79,2 |
Для мальчиков до 1 года
Показатели появившихся на свет мальчиков немного выше — 49,9 см и 3,3 кг.
Возраст | Вес (кг) | ||||
низкий | нижняя граница нормы | норма | верхняя граница нормы | высокий | |
0 мес. | 2,5-2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 3,9-4,4 |
1 мес. | 3,4-3,9 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,1-5,8 |
2 мес. | 4,3-4,9 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 6,3-7,1 |
3 мес. | 5,0-5,7 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 7,2-8,0 |
4 мес. | 5,6-6,3 | 6,3 | 7 | 7,8 | 7,8-8,8 |
5 мес. | 6,0-6,7 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 8,4-9,4 |
6 мес. | 6,3-7,1 | 7,1 | 7,9 | 8,9 | 8,9-9,9 |
7 мес. | 6,6-7,4 | 7,4 | 8,3 | 9,3 | 9,3-10,3 |
8 мес. | 6,9-7,7 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 9,6-10,7 |
9 мес. | 7,1-8,0 | 8 | 8,9 | 9,9 | 9,9-11,1 |
10 мес. | 7,4-8,2 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 10,2-11,4 |
11 мес. | 7,5-8,4 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 10,5-11,7 |
1 год | 7,7-8,7 | 8,7 | 9,7 | 10,8 | 10,8-12,0 |
Возраст | Рост (см) | ||||
низкий | нижняя граница нормы | норма | верхняя граница нормы | высокий | |
0 мес. | 46,1-48,0 | 48 | 49,9 | 51,8 | 51,8-53,7 |
1 мес. | 50,8-52,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 56,7-58,6 |
2 мес. | 54,4-56,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 60,4-62,4 |
3 мес. | 57,3-59,4 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 63,5-65,5 |
4 мес. | 59,7-61,8 | 61,8 | 63,9 | 66 | 66,0-68,1 |
5 мес. | 61,7-63,8 | 63,8 | 65,9 | 68 | 68,0-70,1 |
6 мес. | 63,3-65,5 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 69,8-71,9 |
7 мес. | 64,8-67,0 | 67 | 69,2 | 71,3 | 71,3-73,5 |
8 мес. | 66,2-68,4 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 72,8-75,0 |
9 мес. | 67,5-69,7 | 69,7 | 72 | 74,2 | 74,2-76,5 |
10 мес. | 68,7-71,0 | 71 | 73,3 | 75,6 | 75,6-77,9 |
11 мес. | 69,9-72,2 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 76,9-79,2 |
1 год | 71,0-73,4 | 73,4 | 75,8 | 78,1 | 78,1-80,5 |
ИНТЕРЕСНО: рост девочек по годам: соотношения длины и массы тела от рождения
При стабильном недоборе веса у грудничка следует убедится, что ему хватает грудного молока. В некоторых случаях малышей необходимо подкармливать искусственными смесями. Недостаток питательных веществ негативным образом отражается как на физическом, так и на умственном развитии грудничков.
Для детей от 1 до 10 лет
Начиная с двух лет, интенсивность роста малышей начинает уменьшаться, однако это не означает, что нормы роста и веса детей старшего возраста не должны учитываться лечащим врачом при осмотре. При сопоставлении полученных при измерении цифр с табличными значениями необходимо обязательно учитывать следующие факторы:
- наследственность;
- перечень перенесенных заболеваний;
- индивидуальные особенности;
- сбалансированность питания.
Показатели, соответствующие норме, для девочек и мальчиков в возрасте от 1 года до 10 лет ниже.
Для мальчиков
Возраст | Рост (см) | ||||
низкий | нижняя граница нормы | норма | верхняя граница нормы | высокий | |
15 мес. | 74,1-96,6 | 76,6 | 79,2 | 81,7 | 81,7-84,2 |
18 мес. | 76,9-79,6 | 79,6 | 82,3 | 85 | 85,0-87,7 |
21 мес. | 79,4-82,3 | 82,3 | 85,1 | 88 | 88,0-90,9 |
2 года | 81,4-84,4 | 84,4 | 87,5 | 90,5 | 90,5-93,6 |
27 мес. | 83,1-86,4 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 92,9-96,1 |
30 мес. | 85,1-88,5 | 88,5 | 91,9 | 95,3 | 95,3-98,8 |
33 мес. | 86,9-90,5 | 90,5 | 94,1 | 97,6 | 97,6-101,2 |
3 года | 88,7-92,4 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 99,8-103,5 |
3,5 года | 91,9-95,9 | 95,9 | 99,9 | 103,8 | 103,8-107,8 |
4 года | 94,9-99,1 | 99,1 | 103,3 | 107,5 | 107,5-111,7 |
4,5 года | 97,8-102,3 | 102,3 | 106,7 | 111,1 | 111,1-115,5 |
5 лет | 100,7-105,3 | 105,3 | 110 | 114,6 | 114,6-119,2 |
5,5 лет | 103,4-108,2 | 108,2 | 112,9 | 117,7 | 117,7-122,4 |
6 лет | 106,1-111,0 | 111 | 116 | 120,9 | 120,9-125,8 |
6,5 лет | 108,7-113,8 | 113,8 | 118,9 | 124 | 124,0-129,1 |
7 лет | 111,2-116,4 | 116,4 | 121,7 | 127 | 127,0-132,3 |
8 лет | 116,0-121,6 | 121,6 | 127,3 | 132,9 | 132,9-138,6 |
9 лет | 120,5-126,6 | 126,6 | 132,6 | 138,6 | 138,6-144,6 |
10 лет | 125,0-131,4 | 131,4 | 137,8 | 144,2 | 144,2-150,5 |
Возраст | Вес (кг) | ||||
низкий | нижняя граница нормы | норма | верхняя граница нормы | высокий | |
15 мес. | 8,3-9,2 | 9,2 | 10,3 | 11,5 | 11,5-12,8 |
18 мес. | 8,8-9,8 | 9,8 | 10,9 | 12,2 | 12,2-13,7 |
21 мес. | 9,2-10,3 | 10,3 | 11,5 | 12,9 | 12,9-14,5 |
2 года | 9,7-10,8 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 13,6-15,3 |
27 мес. | 10,1-11,3 | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 14,3-16,1 |
30 мес. | 10,5-11,8 | 11,8 | 13,3 | 15 | 15,0-16,9 |
33 мес. | 10,9-12,3 | 12,3 | 13,8 | 15,6 | 15,6-17,6 |
3 года | 11,3-12,7 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 16,2-18,3 |
3,5 года | 12,0-13,6 | 13,6 | 15,3 | 17,4 | 17,4-19,7 |
4 года | 12,7-14,4 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 18,6-21,2 |
4,5 года | 13,4-15,2 | 15,2 | 17,3 | 19,8 | 19,8-22,7 |
5 лет | 14,1-16,0 | 16 | 18,3 | 21 | 21,0-24,2 |
5,5 лет | 15,0-17,0 | 17 | 19,4 | 22,2 | 22,2-25,5 |
6 лет | 15,9-18,0 | 18 | 20,5 | 23,5 | 23,5-27,1 |
6,5 лет | 16,8-19,0 | 19 | 21,7 | 24,9 | 24,9-28,9 |
7 лет | 17,7-20,0 | 20 | 22,9 | 26,4 | 26,4-30,7 |
8 лет | 19,5-22,1 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 29,5-34,7 |
9 лет | 21,3-24,3 | 24,3 | 28,1 | 33 | 33,0-39,4 |
10 лет | 23,2-26,7 | 26,7 | 31,2 | 37 | 37,0-45,0 |
Для девочек
Возраст | Рост (см) | ||||
низкий | нижняя граница нормы | норма | верхняя граница нормы | высокий | |
15 мес. | 72,0-74,8 | 74,8 | 77,5 | 80,2 | 80,2-83,0 |
18 мес. | 74,9-77,8 | 77,8 | 80,7 | 83,6 | 83,6-86,5 |
21 мес. | 77,5-80,6 | 80,6 | 83,7 | 86,7 | 86,7-89,8 |
2 года | 80,0-83,2 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 89,6-92,9 |
27 мес. | 81,5-84,9 | 84,9 | 88,3 | 91,7 | 91,7-95,0 |
30 мес. | 83,6-87,1 | 87,1 | 90,7 | 94,2 | 94,2-97,7 |
33 мес. | 85,6-89,3 | 89,3 | 92,9 | 96,6 | 96,6-100,3 |
3 года | 87,4-91,2 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 98,9-102,7 |
3,5 года | 90,9-95,0 | 95 | 99 | 103,1 | 103,1-107,2 |
4 года | 94,1-98,4 | 98,4 | 102,7 | 107 | 107,0-111,3 |
4,5 года | 97,1-101,6 | 101,6 | 106,2 | 110,7 | 110,7-115,2 |
5 лет | 99,9-104,7 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 114,2-118,9 |
5,5 лет | 102,3-107,2 | 107,2 | 112,2 | 117,1 | 117,1-122,0 |
6 лет | 104,9-110,0 | 110 | 115,1 | 120,2 | 120,2-125,4 |
6,5 лет | 107,4-112,7 | 112,7 | 118 | 123,3 | 123,3-128,6 |
7 лет | 109,9-115,3 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 126,3-131,7 |
8 лет | 115,0-120,8 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 132,4-138,2 |
9 лет | 120,3-126,4 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 138,6-144,7 |
10 лет | 125,8-132,2 | 132,2 | 138,6 | 145 | 145,0-151,4 |
Возраст | Вес (кг) | ||||
низкий | нижняя граница нормы | норма | верхняя граница нормы | высокий | |
15 мес. | 7,6-8,5 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 10,9-12,4 |
18 мес. | 8,1-9,1 | 9,1 | 10,2 | 11,6 | 11,6-13,2 |
21 мес. | 8,6-9,6 | 9,6 | 10,9 | 12,3 | 12,3-14,0 |
2 года | 9,0-10,2 | 10,2 | 11,5 | 13 | 13,0-14,8 |
27 мес. | 9,5-10,7 | 10,7 | 12,1 | 13,7 | 13,7-15,7 |
