Таблицы роста и веса ребенка от 3 лет до 5 лет
Представляем Вашему внимание несколько таблиц с ориентировочными нормами веса и роста для детей от 3 до 7 лет, на которые ориентируются педиатры и мамы во всем мире.
В таблицах роста, веса и других размеров детей представлены как средние значения показателей, так и диапазоны значений по группам. Естественно, что деление показателей мальчиков и девочек на низкие, средние и высокие — очень условно.
Обращаем внимание, что отклонения от приведенных норме не являются поводом для паники, так как все дети разные. Наследственность, генетическая предрасположенность, особенность питания и развития и многие другие факторы могут существенно влиять на нормальные отклонения от нижеприведенных значений. В таких случаях мы рекомендуем обратиться к врачу с вашим вопросом.
Рост мальчиков от 3 до 7 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | <88,0 | 88,0-90,0 | 90,0-92,3 | 92,3-99,8 | 99,8-102,0 | 102,0-104,5 | >104,5 |
3,5 года | <90,3 | 90,3-92,6 | 92,6-95,0 | 95,0-102,5 | 102,5-105,0 | 105,0-107,5 | >107,5 |
4 года | <93,2 | 93,2-95,5 | 95,5-98,3 | 98,3-105,5 | 105,5-108,0 | 108,0-110,6 | >110,6 |
4,5 года | <96,0 | 96,0-98,3 | 98,3-101,2 | 101,2-108,6 | 108,6-111,0 | 111,0-113,6 | >113,6 |
5 лет | <98,9 | 98,9-101,5 | 101,5-104,4 | 104,4-112,0 | 112,0-114,5 | 114,5-117,0 | >117,0 |
5,5 лет | <101,8 | 101,8-104,7 | 104,7-107,8 | 107,8-115,1 | 115,1-118,0 | 118,0-120,6 | >120,6 |
6 лет | <105,0 | 105,0-107,7 | 107,7-110,9 | 110,9-118,7 | 118,7-121,1 | 121,1-123,8 | >123,8 |
6,5 лет | <108,0 | 108,0-110,8 | 110,8-113,8 | 113,8-121,8 | 121,8-124,6 | 124,6-127,2 | >127,2 |
7 лет | <111,0 | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | >130,6 |
Рост девочек от 3 до 7 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | <89,0 | 89,0-90,8 | 90,8-93,0 | 93,0-98,1 | 98,1-100,7 | 100,7-103,1 | >103,1 |
3,5 года | <91,3 | 91,3-93,5 | 93,5-95,6 | 95,6-101,4 | 101,4-103,5 | 103,5-106,0 | >106,0 |
4 года | <94,0 | 94,0-96,1 | 96,1-98,5 | 98,5-104,1 | 104,1-106,9 | 106,9-109,7 | >109,7 |
4,5 года | <96,8 | 96,8-99,3 | 99,3-101,5 | 101,5-107,4 | 107,4-110,5 | 110,5-113,2 | >113,2 |
5 лет | <99,9 | 99,9-102,5 | 102,5-104,7 | 104,7-110,7 | 110,7-113,6 | 113,6-116,7 | >116,7 |
5,5 лет | <102,5 | 102,5-105,2 | 105,2-108,0 | 108,0-114,3 | 114,3-117,0 | 117,0-120,0 | >120,0 |
6 лет | <105,3 | 105,3-108,0 | 108,0-110,9 | 110,9-118,0 | 118,0-120,6 | 120,6-124,0 | >124,0 |
6,5 лет | <108,1 | 108,1-110,5 | 110,5-114,0 | 114,0-121,3 | 121,3-124,2 | 124,2-127,5 | >127,5 |
7 лет | <111,1 | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | >131,3 |
Вес мальчиков от 3 до 7 лет ( кг )
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | <12,1 | 12,1-12,8 | 12,8-13,8 | 13,8-16,0 | 16,0-16,9 | 16,9-17,7 | >17,7 |
3,5 года | <12,7 | 12,7-13,5 | 13,5-14,3 | 14,3-16,8 | 16,8-17,9 | 17,9-18,8 | >18,8 |
4 года | <13,4 | 13,4-14,2 | 14,2-15,1 | 15,1-17,8 | 17,8-19,4 | 19,4-20,3 | >20,3 |
4,5 года | <14,0 | 14,0-14,9 | 14,9-15,9 | 15,9-18,8 | 18,8-20,3 | 20,3-21,6 | >21,6 |
5 лет | <14,8 | 14,8-15,7 | 15,7-16,8 | 16,8-20,0 | 20,0-21,7 | 21,7-23,4 | >23,4 |
5,5 лет | <15,5 | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,3 | 21,3-23,2 | 23,2-24,9 | >24,9 |
6 лет | <16,3 | 16,3-17,5 | 17,5-18,8 | 18,8-22,6 | 22,6-24,7 | 24,7-26,7 | >26,7 |
6,5 лет | <17,2 | 17,2-18,6 | 18,6-19,9 | 19,9-23,9 | 23,9-26,3 | 26,3-28,8 | >28,8 |
7 лет | <18,0 | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | >30,8 |
Вес девочек от 3 до 7 лет (кг)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | <11,7 | 11,7-12,5 | 12,5-13,3 | 13,3-15,5 | 15,5-16,5 | 16,5-17,6 | >17,6 |
3,5 года | <12,3 | 12,3-13,4 | 13,4-14,0 | 14,0-16,4 | 16,4-17,7 | 17,7-18,6 | >18,6 |
4 года | <13,0 | 13,0-14,0 | 14,0-14,8 | 14,8-17,6 | 17,6-18,9 | 18,9-20,0 | >20,0 |
4,5 года | <13,9 | 13,9-14,8 | 14,8-15,8 | 15,8-18,5 | 18,5-20,3 | 20,3-21,5 | >21,5 |
5 лет | <14,7 | 14,7-15,7 | 15,7-16,6 | 16,6-19,7 | 19,7-21,6 | 21,6-23,2 | >23,2 |
5,5 лет | <15,5 | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,1 | 21,1-23,1 | 23,1-25,1 | >25,1 |
6 лет | <16,3 | 16,3-17,4 | 17,4-18,7 | 18,7-22,5 | 22,5-24,8 | 24,8-27,1 | >27,1 |
6,5 лет | <17,1 | 17,1-18,3 | 18,3-19,7 | 19,7-23,8 | 23,8-26,5 | 26,5-29,3 | >29,3 |
7 лет | <17,9 | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | >31,6 |
Окружность головы мальчиков (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | <48,0 | 48,0-48,6 | 48,6-49,5 | 49,5-51,5 | 51,5-52,6 | 52,6-53,5 | >53,5 |
3,5 года | <48,6 | 48,6-49,2 | 49,2-49,9 | 49,9-52,0 | 52,0-53,0 | 53,0-54,0 | >54,0 |
4 года | <49,0 | 49,0-49,6 | 49,6-50,2 | 50,2-52,4 | 52,4-53,4 | 53,4-54,3 | >54,3 |
4,5 года | <49,3 | 49,3-49,8 | 49,8-50,4 | 50,4-52,7 | 52,7-53,8 | 53,8-54,6 | >54,6 |
5 лет | <49,6 | 49,6-50,1 | 50,1-50,7 | 50,7-53,1 | 53,1-54,2 | 54,2-55,0 | >55,0 |
5,5 лет | <49,8 | 49,8-50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-53,5 | 53,5-54,5 | 54,5-55,5 | >55,5 |
6 лет | <50,0 | 50,0-50,6 | 50,6-51,2 | 51,2-54,0 | 54,0-54,8 | 54,8-55,7 | >55,7 |
6,5 лет | <50,2 | 50,2-50,8 | 50,8-51,4 | 51,4-54,3 | 54,3-55,0 | 55,0-55,8 | >55,8 |
7 лет | <50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-51,6 | 51,6-54,5 | 54,5-55,3 | 55,3-56,0 | >56,0 |
Окружность головы девочек (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | <47,6 | 47,6-48,1 | 48,1-48,6 | 48,6-51,0 | 51,0-51,7 | 51,7-52,7 | >52,7 |
3,5 года | <47,8 | 47,8-48,3 | 48,3-49,0 | 49,0-51,5 | 51,5-52,3 | 52,3-53,2 | >53,2 |
4 года | <48,0 | 48,0-48,6 | 48,6-49,3 | 49,3-51,9 | 51,9-52,7 | 52,7-53,5 | >53,5 |
4,5 года | <48,3 | 48,3-48,9 | 48,9-49,7 | 49,7-52,3 | 52,3-52,9 | 52,9-53,8 | >53,8 |
5 лет | <48,5 | 48,5-49,1 | 49,1-50,0 | 50,0-52,5 | 52,5-53,2 | 53,2-54,0 | >54,0 |
5,5 лет | <48,8 | 48,8-49,4 | 49,4-50,2 | 50,2-52,7 | 52,7-53,5 | 53,5-54,2 | >54,2 |
6 лет | <49,0 | 49,0-49,6 | 49,6-50,3 | 50,3-52,8 | 52,8-53,7 | 53,7-54,5 | >54,5 |
6,5 лет | <49,2 | 49,2-49,8 | 49,8-50,6 | 50,6-53,0 | 53,0-53,9 | 53,9-54,6 | >54,6 |
7 лет | <49,4 | 49,4-50,0 | 50,0-50,7 | 50,7-53,3 | 53,3-54,1 | 54,1-54,8 | >54,8 |
Источник
Далее представлены центильные таблицы роста и длины тела для:
• девочек по месяцам и по неделям,
• мальчиков по месяцам и по неделям.
Узнайте как правильно интерпретировать значения и принцип формирования этих таблиц.
Обратите внимание, что до возраста 2-х лет указана длина тела, вместо роста. Также смотрите таблицы индекса массы тела, веса или комплексный калькулятор.
Длина тела, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | – 3 | – 2 | – 1 | +1 | +2 | +3 | |
0 нед. | 43.6 | 45.4 | 47.3 | 49.1 | 51.0 | 52.9 | 54.7 |
1 нед. | 44.7 | 46.6 | 48.4 | 50.3 | 52.2 | 54.1 | 56.0 |
2 нед. | 45.8 | 47.7 | 49.6 | 51.5 | 53.4 | 55.3 | 57.2 |
3 нед. | 46.7 | 48.6 | 50.5 | 52.5 | 54.4 | 56.3 | 58.2 |
4 нед. | 47.5 | 49.5 | 51.4 | 53.4 | 55.3 | 57.3 | 59.2 |
5 нед. | 48.3 | 50.3 | 52.3 | 54.2 | 56.2 | 58.2 | 60.1 |
6 нед. | 49.1 | 51.1 | 53.1 | 55.1 | 57.1 | 59.0 | 61.0 |
7 нед. | 49.8 | 51.8 | 53.8 | 55.8 | 57.8 | 59.9 | 61.9 |
8 нед. | 50.5 | 52.5 | 54.6 | 56.6 | 58.6 | 60.6 | 62.6 |
9 нед. | 51.2 | 53.2 | 55.2 | 57.3 | 59.3 | 61.4 | 63.4 |
10 нед. | 51.8 | 53.8 | 55.9 | 57.9 | 60.0 | 62.1 | 64.1 |
11 нед. | 52.4 | 54.4 | 56.5 | 58.6 | 60.7 | 62.7 | 64.8 |
12 нед. | 52.9 | 55.0 | 57.1 | 59.2 | 61.3 | 63.4 | 65.5 |
13 нед. | 53.5 | 55.6 | 57.7 | 59.8 | 61.9 | 64.0 | 66.1 |
Возраст | – 3 | – 2 | – 1 | +1 | +2 | +3 |
Длина тела, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | – 3 | – 2 | – 1 | +1 | +2 | +3 | |
0 нед. | 44.2 | 46.1 | 48.0 | 49.9 | 51.8 | 53.7 | 55.6 |
1 нед. | 45.4 | 47.3 | 49.2 | 51.1 | 53.0 | 54.9 | 56.8 |
2 нед. | 46.6 | 48.5 | 50.4 | 52.3 | 54.3 | 56.2 | 58.1 |
3 нед. | 47.6 | 49.5 | 51.5 | 53.4 | 55.3 | 57.2 | 59.2 |
4 нед. | 48.6 | 50.5 | 52.4 | 54.4 | 56.3 | 58.3 | 60.2 |
5 нед. | 49.5 | 51.4 | 53.4 | 55.3 | 57.3 | 59.2 | 61.2 |
6 нед. | 50.3 | 52.3 | 54.3 | 56.2 | 58.2 | 60.2 | 62.1 |
7 нед. | 51.1 | 53.1 | 55.1 | 57.1 | 59.1 | 61.0 | 63.0 |
8 нед. | 51.9 | 53.9 | 55.9 | 57.9 | 59.9 | 61.9 | 63.9 |
9 нед. | 52.6 | 54.6 | 56.6 | 58.7 | 60.7 | 62.7 | 64.7 |
10 нед. | 53.3 | 55.4 | 57.4 | 59.4 | 61.4 | 63.4 | 65.4 |
11 нед. | 54.0 | 56.0 | 58.1 | 60.1 | 62.1 | 64.1 | 66.2 |
12 нед. | 54.7 | 56.7 | 58.7 | 60.8 | 62.8 | 64.8 | 66.9 |
13 нед. | 55.3 | 57.3 | 59.4 | 61.4 | 63.4 | 65.5 | 67.5 |
Возраст | – 3 | – 2 | – 1 | +1 | +2 | +3 |
Как интерпретировать интервалы
Категория | Интервал | Процент детей |
---|---|---|
• очень большой рост | больше +3 | 0,1% |
• большой рост | от +2 до +3 | 2% |
• больше среднего | от +1 до +2 | 13% |
• средний рост | от –1 до +1 | 70% |
• ниже среднего | от –2 до –1 | 13% |
• низкорослый | от –3 до –2 | 2% |
• очень низкорослый | меньше –3 | 0,1% |
Согласно исследований рекомендаций Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), категория низкорослый и очень низкорослый считается отклонением от нормы, которая заслуживает внимания специалиста. Кроме того, низкорослость может привести еще и к избыточному весу. Причиной низкорослости могут оказаться как наследственные факторы, так и плохая экология, заболевание, недоношенность, недостаточное питание или истощение.
Категория очень большой рост может оказаться нормальной для ребенка у которого очень высокие родители. В противном случае, ребенка обязательно следует проверить на наличие эндокринного расстройства, чтобы малыш мог получить своевременное лечение.
Остальные категории роста, отмеченные синим цветом, считаются нормой. Кроме таблиц роста, существуют также центильные таблицы индекса массы тела и веса. Для получения комплексной оценки развития, используйте наш калькулятор веса и роста детей до пяти лет.
О центильных таблицах роста
Центильная таблица роста это профессиональное средство для анализа отклонений роста от нормы. Она составлена на основе статистических даннных о росте заведомо здоровых детей.
Что такое центили
Для лучшего понимания принципа, опишем как составляются эти таблицы в понятной форме. Детей одного возраста измеряют, а затем ставят в один ряд по убыванию роста, как это делают на уроке физкультуры. Естественно, что выстраивают детей не буквально, а на бумаге, на основе собранных данных. Затем, получившуюся ширенгу делят на несколько групп: средние, низкие, высокие очень низкие, очень высокие. Так вот, центилями называют пограничные значения роста, которые отделяют одну группу детей от другой. Именно эти значения приведены в таблицах. Центили традиционно обозначают в виде цифр со знаком: –3, –2, –1, +1, +2, +3, в соответствии с правилами статистики и теории вероятностей.
Центили подобраны так, чтобы в интервал значений роста между границами –1 и +1 попадали примерно 70% детей, а между +1 и +2 приходилось 13% детей и т.д. Такое распределение дает основание считать нормой рост между центилями –2 и +2, поскольку именно в этом интервале находится рост подавляющего большинства здоровых детей (96%).
Источник
В таблицах роста, веса и других размеров малышей представлены не только средние значения показателей, но и диапазоны значений по группам. Естественно, что деление показателей на «низкие», «средние» и «высокие» очень условно.
Калькулятор роста и веса
Антропометрические (центильные) таблицы
- Средний рост ребенка должен находится в пределах зеленой и голубой величин (25-75 центилями). Такой рост соответствует среднему росту детей этого возраста.
- Рост, величина которого находится в пределах между желтой и зеленой величинами (10-25 центилями) тоже нормальный, но свидетельствует про тенденцию отставания ребенком в росте.
- Рост, величина которого находится в пределах между голубой и желтой величинами (75-90 центилями) также нормальный, но свидетельствует про тенденцию опережения ребенком в росте.
- Рост, величина которого находится в пределах между красной и желтой величинами — низкий (3-10 центиль), или высокий (90-97 центиль), что может быть обусловленным как особенностями ребенка, так и заболеванием с нарушением гормонального фона (чаще эндокринологического или наследственного). В таких случаях необходимо обратить на это внимание вашего педиатра.
- Рост, величина которого находится за красной границей ( менее 3 или более 97 центиля) свидетельствует про патологию роста ребенка. Такие дети обязательно должны быть консультированы соответствующими специалистами. Помните, что болезни сопровождающиеся нарушением роста, приводят в дальнейшем к различным нарушениям физического и психического здоровья.
Рост мальчиков от 3 до 7 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 88,0-90,0 | 90,0-92,3 | 92,3-99,8 | 99,8-102,0 | 102,0-104,5 | >104,5 | |
3,5 года | 90,3-92,6 | 92,6-95,0 | 95,0-102,5 | 102,5-105,0 | 105,0-107,5 | >107,5 | |
4 года | 93,2-95,5 | 95,5-98,3 | 98,3-105,5 | 105,5-108,0 | 108,0-110,6 | >110,6 | |
4,5 года | 96,0-98,3 | 98,3-101,2 | 101,2-108,6 | 108,6-111,0 | 111,0-113,6 | >113,6 | |
5 лет | 98,9-101,5 | 101,5-104,4 | 104,4-112,0 | 112,0-114,5 | 114,5-117,0 | >117,0 | |
5,5 лет | 101,8-104,7 | 104,7-107,8 | 107,8-115,1 | 115,1-118,0 | 118,0-120,6 | >120,6 | |
6 лет | 105,0-107,7 | 107,7-110,9 | 110,9-118,7 | 118,7-121,1 | 121,1-123,8 | >123,8 | |
6,5 лет | 108,0-110,8 | 110,8-113,8 | 113,8-121,8 | 121,8-124,6 | 124,6-127,2 | >127,2 | |
7 лет | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | >130,6 |
Вес мальчиков от 3 до 7 лет ( кг )
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 12,1-12,8 | 12,8-13,8 | 13,8-16,0 | 16,0-16,9 | 16,9-17,7 | >17,7 | |
3,5 года | 12,7-13,5 | 13,5-14,3 | 14,3-16,8 | 16,8-17,9 | 17,9-18,8 | >18,8 | |
4 года | 13,4-14,2 | 14,2-15,1 | 15,1-17,8 | 17,8-19,4 | 19,4-20,3 | >20,3 | |
4,5 года | 14,0-14,9 | 14,9-15,9 | 15,9-18,8 | 18,8-20,3 | 20,3-21,6 | >21,6 | |
5 лет | 14,8-15,7 | 15,7-16,8 | 16,8-20,0 | 20,0-21,7 | 21,7-23,4 | >23,4 | |
5,5 лет | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,3 | 21,3-23,2 | 23,2-24,9 | >24,9 | |
6 лет | 16,3-17,5 | 17,5-18,8 | 18,8-22,6 | 22,6-24,7 | 24,7-26,7 | >26,7 | |
6,5 лет | 17,2-18,6 | 18,6-19,9 | 19,9-23,9 | 23,9-26,3 | 26,3-28,8 | >28,8 | |
7 лет | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | >30,8 |
Окружность головы мальчиков (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 48,0-48,6 | 48,6-49,5 | 49,5-51,5 | 51,5-52,6 | 52,6-53,5 | >53,5 | |
3,5 года | 48,6-49,2 | 49,2-49,9 | 49,9-52,0 | 52,0-53,0 | 53,0-54,0 | >54,0 | |
4 года | 49,0-49,6 | 49,6-50,2 | 50,2-52,4 | 52,4-53,4 | 53,4-54,3 | >54,3 | |
4,5 года | 49,3-49,8 | 49,8-50,4 | 50,4-52,7 | 52,7-53,8 | 53,8-54,6 | >54,6 | |
5 лет | 49,6-50,1 | 50,1-50,7 | 50,7-53,1 | 53,1-54,2 | 54,2-55,0 | >55,0 | |
5,5 лет | 49,8-50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-53,5 | 53,5-54,5 | 54,5-55,5 | >55,5 | |
6 лет | 50,0-50,6 | 50,6-51,2 | 51,2-54,0 | 54,0-54,8 | 54,8-55,7 | >55,7 | |
6,5 лет | 50,2-50,8 | 50,8-51,4 | 51,4-54,3 | 54,3-55,0 | 55,0-55,8 | >55,8 | |
7 лет | 50,4-51,0 | 51,0-51,6 | 51,6-54,5 | 54,5-55,3 | 55,3-56,0 | >56,0 |
Рост девочек от 3 до 7 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 89,0-90,8 | 90,8-93,0 | 93,0-98,1 | 98,1-100,7 | 100,7-103,1 | >103,1 | |
3,5 года | 91,3-93,5 | 93,5-95,6 | 95,6-101,4 | 101,4-103,5 | 103,5-106,0 | >106,0 | |
4 года | 94,0-96,1 | 96,1-98,5 | 98,5-104,1 | 104,1-106,9 | 106,9-109,7 | >109,7 | |
4,5 года | 96,8-99,3 | 99,3-101,5 | 101,5-107,4 | 107,4-110,5 | 110,5-113,2 | >113,2 | |
5 лет | 99,9-102,5 | 102,5-104,7 | 104,7-110,7 | 110,7-113,6 | 113,6-116,7 | >116,7 | |
5,5 лет | 102,5-105,2 | 105,2-108,0 | 108,0-114,3 | 114,3-117,0 | 117,0-120,0 | >120,0 | |
6 лет | 105,3-108,0 | 108,0-110,9 | 110,9-118,0 | 118,0-120,6 | 120,6-124,0 | >124,0 | |
6,5 лет | 108,1-110,5 | 110,5-114,0 | 114,0-121,3 | 121,3-124,2 | 124,2-127,5 | >127,5 | |
7 лет | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | >131,3 |
Вес девочек от 3 до 7 лет (кг)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 11,7-12,5 | 12,5-13,3 | 13,3-15,5 | 15,5-16,5 | 16,5-17,6 | >17,6 | |
3,5 года | 12,3-13,4 | 13,4-14,0 | 14,0-16,4 | 16,4-17,7 | 17,7-18,6 | >18,6 | |
4 года | 13,0-14,0 | 14,0-14,8 | 14,8-17,6 | 17,6-18,9 | 18,9-20,0 | >20,0 | |
4,5 года | 13,9-14,8 | 14,8-15,8 | 15,8-18,5 | 18,5-20,3 | 20,3-21,5 | >21,5 | |
5 лет | 14,7-15,7 | 15,7-16,6 | 16,6-19,7 | 19,7-21,6 | 21,6-23,2 | >23,2 | |
5,5 лет | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,1 | 21,1-23,1 | 23,1-25,1 | >25,1 | |
6 лет | 16,3-17,4 | 17,4-18,7 | 18,7-22,5 | 22,5-24,8 | 24,8-27,1 | >27,1 | |
6,5 лет | 17,1-18,3 | 18,3-19,7 | 19,7-23,8 | 23,8-26,5 | 26,5-29,3 | >29,3 | |
7 лет | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | >31,6 |
Окружность головы девочек (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 47,6-48,1 | 48,1-48,6 | 48,6-51,0 | 51,0-51,7 | 51,7-52,7 | >52,7 | |
3,5 года | 47,8-48,3 | 48,3-49,0 | 49,0-51,5 | 51,5-52,3 | 52,3-53,2 | >53,2 | |
4 года | 48,0-48,6 | 48,6-49,3 | 49,3-51,9 | 51,9-52,7 | 52,7-53,5 | >53,5 | |
4,5 года | 48,3-48,9 | 48,9-49,7 | 49,7-52,3 | 52,3-52,9 | 52,9-53,8 | >53,8 | |
5 лет | 48,5-49,1 | 49,1-50,0 | 50,0-52,5 | 52,5-53,2 | 53,2-54,0 | >54,0 | |
5,5 лет | 48,8-49,4 | 49,4-50,2 | 50,2-52,7 | 52,7-53,5 | 53,5-54,2 | >54,2 | |
6 лет | 49,0-49,6 | 49,6-50,3 | 50,3-52,8 | 52,8-53,7 | 53,7-54,5 | >54,5 | |
6,5 лет | 49,2-49,8 | 49,8-50,6 | 50,6-53,0 | 53,0-53,9 | 53,9-54,6 | >54,6 | |
7 лет | 49,4-50,0 | 50,0-50,7 | 50,7-53,3 | 53,3-54,1 | 54,1-54,8 | >54,8 |
См. также: Нанизм (низкорослость) .
Гормоны роста человека ( СТГ и ИФР ) — нормы у детей, лабораторная диагностика, измерение, лечение.
Источник