Сколько весит ребенок в 5 лет таблица для девочек
Мальчики
Рост: 100,7 — 123,9 см
Вес: 14,1 — 21 кг
Рост и вес мальчика
в
5 лет
в норме составляют 100,7 — 123,9 см и 14,1 — 21 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
5 лет | 100,7 — 123,9 см | 14,1 — 21,0 кг |
5 лет 1 мес | 101,1 — 124,0 см | 14,4 — 21,1 кг |
5 лет 2 мес | 101,6 — 124,7 см | 14,5 — 21,3 кг |
5 лет 3 мес | 102,0 — 125,3 см | 14,6 — 21,5 кг |
5 лет 4 мес | 102,5 — 125,9 см | 14,8 — 21,7 кг |
5 лет 5 мес | 103,0 — 126,5 см | 14,9 — 22,0 кг |
5 лет 6 мес | 103,4 — 127,1 см | 15,0 — 22,2 кг |
5 лет 7 мес | 103,9 — 127,8 см | 15,2 — 22,4 кг |
5 лет 8 мес | 104,3 — 128,4 см | 15,3 — 22,6 кг |
5 лет 9 мес | 104,8 — 129,0 см | 15,4 — 22,8 кг |
5 лет 10 мес | 105,2 — 129,6 см | 15,6 — 23,1 кг |
5 лет 11 мес | 105,7 — 130,1 см | 15,7 — 23,3 кг |
Девочки
Рост: 99,9 — 123,7 см
Вес: 13,7 — 21,2 кг
Рост и вес девочки
в
5 лет
в норме составляют 99,9 — 123,7 см и 13,7 — 21,2 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
5 лет | 99,9 — 123,7 см | 13,7 — 21,2 кг |
5 лет 1 мес | 100,1 — 123,9 см | 14,0 — 21,2 кг |
5 лет 2 мес | 100,5 — 124,5 см | 14,1 — 21,4 кг |
5 лет 3 мес | 101,0 — 125,2 см | 14,2 — 21,6 кг |
5 лет 4 мес | 101,4 — 125,8 см | 14,3 — 21,8 кг |
5 лет 5 мес | 101,9 — 126,4 см | 14,4 — 22,0 кг |
5 лет 6 мес | 102,3 — 127,0 см | 14,6 — 22,2 кг |
5 лет 7 мес | 102,7 — 127,6 см | 14,7 — 22,5 кг |
5 лет 8 мес | 103,2 — 128,2 см | 14,8 — 22,7 кг |
5 лет 9 мес | 103,6 — 128,8 см | 14,9 — 22,9 кг |
5 лет 10 мес | 104,0 — 129,3 см | 15,0 — 23,1 кг |
5 лет 11 мес | 104,5 — 129,9 см | 15,2 — 23,3 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Источник
Нормальный вес мальчиков: от 14,3 кг. до 23,8 кг. среднее значение 18,3 кг.
Нормальный вес девочек: от 14 кг. до 24,4 кг., среднее значение 18,2 кг.
Данные веса мальчиков по месяцам до 5-ти лет
| Данные веса девочек по месяцам до 5-ти лет
|
Другие нормы веса для детей от рождения до 5 лет
Источник
Таблица веса и роста для девочек — это набор данных о двух основных физиологических показателях развития организма. Опираясь на эти данные, родители и педиатры могут оценивать, насколько правильно и гармонично развивается ребенок, и своевременно корректировать возникающие отклонения, если это необходимо.
Младенцы от 0 до 1
За младенцами внимательно наблюдают. Физиологические данные необходимы не только, чтобы купить маленькой принцессе одежду и памперсы по размеру. Если они не соответствуют установленным, следует искать причину нарушения, чтобы вовремя скорректировать развитие малышки.
Таблица массы для младенцев (в кг):
Возраст, месяц | Недостаточный | Низкий | Нижний предел | Норма | Верхняя граница | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
При рождении | 2,0-2,4 | 2,4-2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 3,7-4,2 | 4,2-4,8 |
1 | 2,7-3,2 | 3,2-3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 4,8-5,5 | 5,5-6,2 |
2 | 3,5-3,9 | 3,9-4,5 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 5,8-6,6 | 6,6-7,5 |
3 | 4,0-4,5 | 4,5-5,2 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 6,6-7,5 | 7,5-8,5 |
4 | 4,4-5,0 | 5,0-5,7 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 7,3-8,2 | 8,2-9,3 |
5 | 4,8-5,4 | 5,4-6,1 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 7,8-8,8 | 8,8-10,0 |
6 | 5,1-5,7 | 5,7-6,5 | 6,5 | 7,3 | 8,3 | 8,3-9,4 | 9,4-10,6 |
7 | 5,3-6,0 | 6,0-6,8 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 8,6-9,8 | 9,8-11,1 |
8 | 5,6-6,2 | 6,2-7,0 | 7 | 8 | 9 | 9,0-10,2 | 10,2-11,6 |
9 | 5,8-6,5 | 6,5-7,3 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 9,3-10,6 | 10,6-12,0 |
10 | 5,9-6,7 | 6,7-7,5 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 9,6-10,9 | 10,9-12,4 |
11 | 6,1-6,9 | 6,9-7,7 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 9,9-11,2 | 11,2-12,8 |
12 | 6,3-7,0 | 7,0-7,9 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 10,1-11,5 | 11,5-13,1 |
По аналогичной форме составляется таблица роста детей по возрасту (девочки) (в см):
Возраст, месяц | Недостаточный | Низкий | Нижний предел | Норма | Верхняя граница | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
При рождении | 43,6-45,4 | 45,4-47,3 | 47,3 | 49,2 | 51 | 51,0-52,9 | 52,9-54,7 |
1 | 47,8-49,8 | 49,8-51,7 | 51,7 | 53,7 | 55,6 | 55,6-57,6 | 57,6-59,6 |
2 | 51,0-53,0 | 53,0-55,0 | 55 | 57,1 | 59,1 | 59,1-61,2 | 61,2-63,2 |
3 | 53,5-55,6 | 55,6-57,7 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 61,9-64,0 | 64,0-66,1 |
4 | 55,6-57,8 | 57,8-59,9 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 64,3-66,4 | 66,4-68,6 |
5 | 57,4-59,6 | 59,6-61,8 | 61,8 | 64 | 66,3 | 66,3-68,5 | 68,5-70,7 |
6 | 58,9-61,2 | 61,2-63,5 | 63,5 | 65,7 | 68 | 68,0-70,3 | 70,3-72,5 |
7 | 60,3-62,7 | 62,7-65,0 | 65 | 67,3 | 69,6 | 69,6-71,9 | 71,9-74,2 |
8 | 61,7-64,0 | 64,0-66,4 | 66,4 | 68,8 | 71,1 | 71,1-73,5 | 73,5-75,9 |
9 | 62,9-65,3 | 65,3-67,7 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 72,6-75,0 | 75,0-77,4 |
10 | 64,1-66,5 | 66,5-69,0 | 69 | 71,5 | 73,9 | 73,9-76,4 | 76,4-78,9 |
11 | 65,2-67,7 | 67,7-70,3 | 70,3 | 72,8 | 75,3 | 75,3-77,8 | 77,8-80,3 |
12 | 66,3-68,9 | 68,9-71,4 | 71,4 | 74 | 76,6 | 76,6-79,2 | 79,2-81,7 |
Показатели формируются на основании среднестатистических данных, включающих показатели для детей, рожденных с маленьким, средним или высоким его значением. Идеальным является средний уровень для большинства детей.
Дети от года до 3 лет
В этот период идет активное развитие ребенка, формирование скелета, очаровательная «пухляшность» постепенно сглаживается.
Нормальный рост ребенка по годам в таблице для девочек (в см):
Возраст, год | Недостаточный | Низкий | Нижний предел | Норма | Верхняя граница | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66,3-68,9 | 68,9-71,4 | 71,4 | 74 | 76,6 | 76,6-79,2 | 79,2-81,7 |
2 | 76,7-80,0 | 80,0-83,2 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 89,6-92,9 | 92,9-96,1 |
3 | 83,6-87,4 | 87,4-91,2 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 98,9-102,7 | 102,7-106,5 |
Данные рассматриваются в совокупности: при нормальном развитии нормы роста и веса для девочек находятся в одной и той же категории (если один показатель выше идеального, то и другой находится в интервале выше).
Вес девочек от года до трех (в кг):
Возраст | Недостаточный | Низкий | Нижний предел | Норма | Верхняя граница | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,3-7,0 | 7,0-7,9 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 10,1-11,5 | 11,5-13,1 |
2 | 8,1-9,0 | 9,0-10,2 | 10,2 | 11,5 | 13 | 13,0-14,8 | 14,8-17,0 |
3 | 9,6-10,8 | 10,8-12,2 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 15,8- 18,1 | 18,1-20,9 |
Педиатрами и родителями таблица веса ребенка по годам для девочек используется для оценки не только каждого отдельного показателя, но и, что особенно важно, их соответствия друг другу. Так, если рост девочки в 2 года составляет 80 см, при нормальном развитии ее масса не превысит 10,2 кг.
Показатели | Недостаточный | Низкий | Нижний предел | Норма | Верхняя граница | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длинна тела | 76,7-80,0 | 80,0-83,2 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 89,6-92,9 | 92,9-96,1 |
Масса тела | 8,1-9,0 | 9,0-10,2 | 10,2 | 11,5 | 13 | 13,0-14,8 | 14,8-17,0 |
Аналогично, если рост девочки в 3 года составляет, например, 100 см, ее масса, в идеале, лежит в пределах 15,8-18,1 кг.
Показатели | Недостаточный | Низкий | Нижний предел | Норма | Верхняя граница | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длинна тела | 83,6-87,4 | 87,4-91,2 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 98,9-102,7 | 102,7-106,5 |
Масса тела | 9,6-10,8 | 10,8-12,2 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 15,8- 18,1 | 18,1-20,9 |
Дети до 10
Эти данные используется в детских садах и школах, на плановых медосмотрах. Если есть отклонения, медработники дают рекомендации родителям по питанию или дают направление на дополнительный осмотр.
Длинна тела девочек до 10 (в см):
Возраст, лет | Недостаточный | Низкий | Нижний предел | Норма | Верхняя граница | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 83,6-87,4 | 87,4-91,2 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 98,9-102,7 | 102,7-106,5 |
4 | 89,8-94,1 | 94,1-98,4 | 98,4 | 102,7 | 107 | 107,0-111,3 | 111,3-115,7 |
5 | 95,2-99,9 | 99,9-104,7 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 114,2-118,9 | 118,9-123,7 |
6 | 99,8-104,9 | 104,9-110,0 | 110 | 115,1 | 120,2 | 120,2-125,4 | 125,4-130,5 |
7 | 104,4-109,9 | 109,9-115,3 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 126,3-131,7 | 131,7-137,2 |
8 | 109,2-115,0 | 115,0-120,8 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 132,4-138,2 | 138,2-143,9 |
9 | 114,2-120,3 | 120,3-126,4 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 138,6-144,7 | 144,7-150,8 |
10 | 119,4-125,8 | 125,8-132,2 | 132,2 | 138,6 | 145 | 145,0-151,4 | 151,4-157,8 |
Показатели роста и веса формируются на основании исследований и статистики и подлежат одобрению ВОЗ. Эти данные периодически пересматриваются. Если данные вашего ребенка не попадают в нижний или верхний пределы, возможно, нет повода для беспокойства. Если анализы в порядке, у ребенка хорошее самочувствие и не наблюдается видимых отклонений, не переживайте. Никто не отменял влияние генетики, особенностей развития конкретного ребенка.
Вес ребенка до 10 (в кг):
Возраст | Недостаточный | Низкий | Нижний предел | Норма | Верхняя граница | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9,6-10,8 | 10,8-12,2 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 15,8- 18,1 | 18,1-20,9 |
4 | 10,9-12,3 | 12,3-14,0 | 14 | 16,1 | 18,5 | 18,5-21,5 | 21,5-25,2 |
5 | 12,1-13,7 | 13,7-15,8 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 21,2-24,9 | 24,9-29,5 |
6 | 13,5-15,3 | 15,3-17,5 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 23,5-27,8 | 27,8-33,4 |
7 | 14,8-16,8 | 16,8-19,3 | 19,3 | 22,4 | 26,3 | 26,3-31,4 | 31,4-38,3 |
8 | 16,3-18,6 | 18,6-21,4 | 21,4 | 25 | 29,7 | 29,7-35,8 | 35,8-44,1 |
9 | 18,1-20,8 | 20,8-24,0 | 24 | 28,2 | 33,6 | 33,6-41,0 | 41,0-51,1 |
10 | 20,3-23,3 | 23,3-27,0 | 27 | 31,9 | 38,2 | 38,2-46,9 | 46,9-59,2 |
Обращайте внимание на соответствие данных.
Например, если рост девочки 8 лет составляет 139 см, а вес — 25 кг, это очень мало, достаточным является вес от 35,8 кг.
Показатели | Недостаточный | Низкий | Нижний предел | Норма | Верхняя граница | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длинна тела | 109,2-115,0 | 115,0-120,8 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 132,4-138,2 | 138,2-143,9 |
Масса тела | 16,3-18,6 | 18,6-21,4 | 21,4 | 25 | 29,7 | 29,7-35,8 | 35,8-44,1 |
Аналогично, если рост девочки в 5 лет составляет 96 см, а вес — 21 кг, это не хорошо, но для более высоких детей того же возраста такая масса является нормальной.
Показатели | Недостаточный | Низкий | Нижняя граница | Норма | Верхняя граница | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длинна тела | 95,2-99,9 | 99,9-104,7 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 114,2-118,9 | 118,9-123,7 |
Масса тела | 12,1-13,7 | 13,7-15,8 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 21,2-24,9 | 24,9-29,5 |
Подростки до 16
Рост с 11 до 16 (в см):
Возраст, год | Маленький | Нормальный | Высокий |
---|---|---|---|
11 | 136,2-153,2 | >153,2 | |
12 | 142,2-159,2 | >159,2 | |
13 | 148,3-163,7 | >163,7 | |
14 | 152,6-167,2 | >167,2 | |
15 | 154,4-169,2 | >169,2 | |
16 | 155,2-170,2 | >170,2 |
В этом возрасте организм ребенка быстро взрослеет, развивается и преображается. Важно помнить, что увеличение показателей нормально, если не является излишне стремительным. Слишком быстрое их увеличение нередко приводит к проблемам с опорно-двигательным аппаратом, гормональной и иными системами. Если ребенок меняется очень быстро, обратитесь к врачу для более профессионального контроля состояния организма.
Вес с 11 до 16 (в кг):
Возраст, год | Маленький | Нормальный | Высокий |
---|---|---|---|
11 | 27,8-44,6 | >44,6 | |
12 | 31,8-51,8 | >51,8 | |
13 | 38,7-59,0 | >59,0 | |
14 | 43,8-64,0 | >64,0 | |
15 | 46,8-66,5 | >66,5 | |
16 | 48,4-67,6 | >67,6 |
Например, у подростка в 14 при массе в 40 кг и росте 168 см наблюдается истощение.
В такой ситуации проводятся дополнительные анализы, назначают витаминизированную диету и внимательно следят за здоровьем подростка.
Источник