Рост и вес ребенка 2 года 3 года 4
Мальчики
Рост: 81,7 — 97 см
Вес: 9,7 — 13,6 кг
Рост и вес мальчика
в
2 года
в норме составляют 81,7 — 97 см и 9,7 — 13,6 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
2 года | 81,7 — 97,0 см | 9,7 — 13,6 кг |
2 года 1 мес | 81,7 — 97,3 см | 9,8 — 13,9 кг |
2 года 2 мес | 82,5 — 98,3 см | 10,0 — 14,1 кг |
2 года 3 мес | 83,1 — 99,3 см | 10,1 — 14,3 кг |
2 года 4 мес | 83,8 — 100,3 см | 10,2 — 14,5 кг |
2 года 5 мес | 84,5 — 101,2 см | 10,4 — 14,8 кг |
2 года 6 мес | 85,1 — 102,1 см | 10,5 — 15,0 кг |
2 года 7 мес | 85,7 — 103,0 см | 10,7 — 15,2 кг |
2 года 8 мес | 86,4 — 103,9 см | 10,8 — 15,4 кг |
2 года 9 мес | 86,9 — 104,8 см | 10,9 — 15,6 кг |
2 года 10 мес | 87,5 — 105,6 см | 11,0 — 15,8 кг |
2 года 11 мес | 88,1 — 106,4 см | 11,2 — 16,0 кг |
Девочки
Рост: 80 — 96,1 см
Вес: 9 — 13 кг
Рост и вес девочки
в
2 года
в норме составляют 80 — 96,1 см и 9 — 13 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
2 года | 80,0 — 96,1 см | 9,0 — 13,0 кг |
2 года 1 мес | 80,0 — 96,4 см | 9,2 — 13,3 кг |
2 года 2 мес | 80,8 — 97,4 см | 9,4 — 13,5 кг |
2 года 3 мес | 81,5 — 98,4 см | 9,5 — 13,7 кг |
2 года 4 мес | 82,2 — 99,4 см | 9,7 — 14,0 кг |
2 года 5 мес | 82,9 — 100,3 см | 9,8 — 14,2 кг |
2 года 6 мес | 83,6 — 101,3 см | 10,0 — 14,4 кг |
2 года 7 мес | 84,3 — 102,2 см | 10,1 — 14,7 кг |
2 года 8 мес | 84,9 — 103,1 см | 10,3 — 14,9 кг |
2 года 9 мес | 85,6 — 103,9 см | 10,4 — 15,1 кг |
2 года 10 мес | 86,2 — 104,8 см | 10,5 — 15,4 кг |
2 года 11 мес | 86,8 — 105,6 см | 10,7 — 15,6 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года
Источник
Мальчики
Рост: 83,8 — 100,3 см
Вес: 10,2 — 14,5 кг
Рост и вес мальчика
в
2 года
4 месяца
в норме составляют 83,8 — 100,3 см и 10,2 — 14,5 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 80,5 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
80,5 — 83,8 см | Ниже нормы (низкорослый) |
83,8 — 87,1 см | В норме (ниже среднего) |
87,1 — 93,7 см | В норме (средний) |
93,7 — 97,0 см | В норме (выше среднего) |
97,0 — 100,3 см | В норме (высокий) |
Больше 100,3 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 9,1 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
9,1 — 10,2 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
10,2 — 11,5 кг | В норме (ниже среднего) |
11,5 — 14,5 кг | В норме (средний) |
14,5 — 16,3 кг | В норме (больше среднего) |
16,3 — 18,4 кг | В норме (очень большой) |
Больше 18,4 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
Рост: 82,2 — 99,4 см
Вес: 9,7 — 14 кг
Рост и вес девочки
в
2 года
4 месяца
в норме составляют 82,2 — 99,4 см и 9,7 — 14 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 78,8 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
78,8 — 82,2 см | Ниже нормы (низкорослый) |
82,2 — 85,7 см | В норме (ниже среднего) |
85,7 — 92,5 см | В норме (средний) |
92,5 — 96,0 см | В норме (выше среднего) |
96,0 — 99,4 см | В норме (высокий) |
Больше 99,4 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 8,6 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
8,6 — 9,7 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
9,7 — 10,9 кг | В норме (ниже среднего) |
10,9 — 14,0 кг | В норме (средний) |
14,0 — 16,0 кг | В норме (больше среднего) |
16,0 — 18,3 кг | В норме (очень большой) |
Больше 18,3 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года
Источник
Мальчики
Рост: 88,7 — 107,2 см
Вес: 11,3 — 16,2 кг
Рост и вес мальчика
в
3 года
в норме составляют 88,7 — 107,2 см и 11,3 — 16,2 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
3 года | 88,7 — 107,2 см | 11,3 — 16,2 кг |
3 года 1 мес | 89,2 — 108,0 см | 11,4 — 16,4 кг |
3 года 2 мес | 89,8 — 108,8 см | 11,5 — 16,6 кг |
3 года 3 мес | 90,3 — 109,5 см | 11,6 — 16,8 кг |
3 года 4 мес | 90,9 — 110,3 см | 11,8 — 17,0 кг |
3 года 5 мес | 91,4 — 111,0 см | 11,9 — 17,2 кг |
3 года 6 мес | 91,9 — 111,7 см | 12,0 — 17,4 кг |
3 года 7 мес | 92,4 — 112,5 см | 12,1 — 17,6 кг |
3 года 8 мес | 93,0 — 113,2 см | 12,2 — 17,8 кг |
3 года 9 мес | 93,5 — 113,9 см | 12,4 — 18,0 кг |
3 года 10 мес | 94,0 — 114,6 см | 12,5 — 18,2 кг |
3 года 11 мес | 94,4 — 115,2 см | 12,6 — 18,4 кг |
Девочки
Рост: 87,4 — 106,5 см
Вес: 10,8 — 15,8 кг
Рост и вес девочки
в
3 года
в норме составляют 87,4 — 106,5 см и 10,8 — 15,8 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
3 года | 87,4 — 106,5 см | 10,8 — 15,8 кг |
3 года 1 мес | 88,0 — 107,3 см | 10,9 — 16,0 кг |
3 года 2 мес | 88,6 — 108,1 см | 11,1 — 16,3 кг |
3 года 3 мес | 89,2 — 108,9 см | 11,2 — 16,5 кг |
3 года 4 мес | 89,8 — 109,7 см | 11,3 — 16,7 кг |
3 года 5 мес | 90,4 — 110,5 см | 11,5 — 16,9 кг |
3 года 6 мес | 90,9 — 111,2 см | 11,6 — 17,2 кг |
3 года 7 мес | 91,5 — 112,0 см | 11,7 — 17,4 кг |
3 года 8 мес | 92,0 — 112,7 см | 11,8 — 17,6 кг |
3 года 9 мес | 92,5 — 113,5 см | 12,0 — 17,8 кг |
3 года 10 мес | 93,1 — 114,2 см | 12,1 — 18,1 кг |
3 года 11 мес | 93,6 — 114,9 см | 12,2 — 18,3 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 3 года
Источник
Мальчики
Рост: 83,1 — 99,3 см
Вес: 10,1 — 14,3 кг
Рост и вес мальчика
в
2 года
3 месяца
в норме составляют 83,1 — 99,3 см и 10,1 — 14,3 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 79,9 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
79,9 — 83,1 см | Ниже нормы (низкорослый) |
83,1 — 86,4 см | В норме (ниже среднего) |
86,4 — 92,9 см | В норме (средний) |
92,9 — 96,1 см | В норме (выше среднего) |
96,1 — 99,3 см | В норме (высокий) |
Больше 99,3 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 9,0 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
9,0 — 10,1 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
10,1 — 11,3 кг | В норме (ниже среднего) |
11,3 — 14,3 кг | В норме (средний) |
14,3 — 16,1 кг | В норме (больше среднего) |
16,1 — 18,1 кг | В норме (очень большой) |
Больше 18,1 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
Рост: 81,5 — 98,4 см
Вес: 9,5 — 13,7 кг
Рост и вес девочки
в
2 года
3 месяца
в норме составляют 81,5 — 98,4 см и 9,5 — 13,7 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 78,1 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
78,1 — 81,5 см | Ниже нормы (низкорослый) |
81,5 — 84,9 см | В норме (ниже среднего) |
84,9 — 91,7 см | В норме (средний) |
91,7 — 95,0 см | В норме (выше среднего) |
95,0 — 98,4 см | В норме (высокий) |
Больше 98,4 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 8,5 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
8,5 — 9,5 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
9,5 — 10,7 кг | В норме (ниже среднего) |
10,7 — 13,7 кг | В норме (средний) |
13,7 — 15,7 кг | В норме (больше среднего) |
15,7 — 18,0 кг | В норме (очень большой) |
Больше 18,0 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года
Источник