Ребенку 3 года какой рост ребенка по месяцам таблица
Мальчики
Рост: 88,7 — 107,2 см
Вес: 11,3 — 16,2 кг
Рост и вес мальчика
в
3 года
в норме составляют 88,7 — 107,2 см и 11,3 — 16,2 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
3 года | 88,7 — 107,2 см | 11,3 — 16,2 кг |
3 года 1 мес | 89,2 — 108,0 см | 11,4 — 16,4 кг |
3 года 2 мес | 89,8 — 108,8 см | 11,5 — 16,6 кг |
3 года 3 мес | 90,3 — 109,5 см | 11,6 — 16,8 кг |
3 года 4 мес | 90,9 — 110,3 см | 11,8 — 17,0 кг |
3 года 5 мес | 91,4 — 111,0 см | 11,9 — 17,2 кг |
3 года 6 мес | 91,9 — 111,7 см | 12,0 — 17,4 кг |
3 года 7 мес | 92,4 — 112,5 см | 12,1 — 17,6 кг |
3 года 8 мес | 93,0 — 113,2 см | 12,2 — 17,8 кг |
3 года 9 мес | 93,5 — 113,9 см | 12,4 — 18,0 кг |
3 года 10 мес | 94,0 — 114,6 см | 12,5 — 18,2 кг |
3 года 11 мес | 94,4 — 115,2 см | 12,6 — 18,4 кг |
Девочки
Рост: 87,4 — 106,5 см
Вес: 10,8 — 15,8 кг
Рост и вес девочки
в
3 года
в норме составляют 87,4 — 106,5 см и 10,8 — 15,8 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
3 года | 87,4 — 106,5 см | 10,8 — 15,8 кг |
3 года 1 мес | 88,0 — 107,3 см | 10,9 — 16,0 кг |
3 года 2 мес | 88,6 — 108,1 см | 11,1 — 16,3 кг |
3 года 3 мес | 89,2 — 108,9 см | 11,2 — 16,5 кг |
3 года 4 мес | 89,8 — 109,7 см | 11,3 — 16,7 кг |
3 года 5 мес | 90,4 — 110,5 см | 11,5 — 16,9 кг |
3 года 6 мес | 90,9 — 111,2 см | 11,6 — 17,2 кг |
3 года 7 мес | 91,5 — 112,0 см | 11,7 — 17,4 кг |
3 года 8 мес | 92,0 — 112,7 см | 11,8 — 17,6 кг |
3 года 9 мес | 92,5 — 113,5 см | 12,0 — 17,8 кг |
3 года 10 мес | 93,1 — 114,2 см | 12,1 — 18,1 кг |
3 года 11 мес | 93,6 — 114,9 см | 12,2 — 18,3 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 3 года
Источник
Нормальный рост мальчиков: от 88,7 см. до 103,5 см. среднее значение 96,1 см.
Нормальный рост девочек: от 87,4 см. до 102,7 см., среднее значение 95,1 см.
Данные роста мальчиков по месяцам от 2-х до 5-ти лет
| Данные роста девочек по месяцам от 2-х до 5-ти лет
|
Размер ребенка от рождения до 17 лет
Источник
Мальчики
Рост: 46,1 — 55,6 см
Вес: 2,5 — 3,9 кг
Рост и вес мальчика
при рождении
в норме составляют 46,1 — 55,6 см и 2,5 — 3,9 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
При рождении | 46,1 — 55,6 см | 2,5 — 3,9 кг |
1 мес | 50,8 — 60,6 см | 3,4 — 5,1 кг |
2 мес | 54,4 — 64,4 см | 4,3 — 6,3 кг |
3 мес | 57,3 — 67,6 см | 5,0 — 7,2 кг |
4 мес | 59,7 — 70,1 см | 5,6 — 7,8 кг |
5 мес | 61,7 — 72,2 см | 6,0 — 8,4 кг |
6 мес | 63,3 — 74,0 см | 6,4 — 8,8 кг |
7 мес | 64,8 — 75,7 см | 6,7 — 9,2 кг |
8 мес | 66,2 — 77,2 см | 6,9 — 9,6 кг |
9 мес | 67,5 — 78,7 см | 7,1 — 9,9 кг |
10 мес | 68,7 — 80,1 см | 7,4 — 10,2 кг |
11 мес | 69,9 — 81,5 см | 7,6 — 10,5 кг |
1 год | 71,0 — 82,9 см | 7,7 — 10,8 кг |
1 год 1 мес | 72,1 — 84,2 см | 7,9 — 11,0 кг |
1 год 2 мес | 73,1 — 85,5 см | 8,1 — 11,3 кг |
1 год 3 мес | 74,1 — 86,7 см | 8,3 — 11,5 кг |
1 год 4 мес | 75,0 — 88,0 см | 8,4 — 11,7 кг |
1 год 5 мес | 76,0 — 89,2 см | 8,6 — 12,0 кг |
1 год 6 мес | 76,9 — 90,4 см | 8,8 — 12,2 кг |
1 год 7 мес | 77,7 — 91,5 см | 8,9 — 12,5 кг |
1 год 8 мес | 78,6 — 92,6 см | 9,1 — 12,7 кг |
1 год 9 мес | 79,4 — 93,8 см | 9,2 — 12,9 кг |
1 год 10 мес | 80,2 — 94,9 см | 9,4 — 13,2 кг |
1 год 11 мес | 81,0 — 95,9 см | 9,5 — 13,4 кг |
2 года | 81,7 — 97,0 см | 9,7 — 13,6 кг |
2 года 1 мес | 81,7 — 97,3 см | 9,8 — 13,9 кг |
2 года 2 мес | 82,5 — 98,3 см | 10,0 — 14,1 кг |
2 года 3 мес | 83,1 — 99,3 см | 10,1 — 14,3 кг |
2 года 4 мес | 83,8 — 100,3 см | 10,2 — 14,5 кг |
2 года 5 мес | 84,5 — 101,2 см | 10,4 — 14,8 кг |
2 года 6 мес | 85,1 — 102,1 см | 10,5 — 15,0 кг |
2 года 7 мес | 85,7 — 103,0 см | 10,7 — 15,2 кг |
2 года 8 мес | 86,4 — 103,9 см | 10,8 — 15,4 кг |
2 года 9 мес | 86,9 — 104,8 см | 10,9 — 15,6 кг |
2 года 10 мес | 87,5 — 105,6 см | 11,0 — 15,8 кг |
2 года 11 мес | 88,1 — 106,4 см | 11,2 — 16,0 кг |
3 года | 88,7 — 107,2 см | 11,3 — 16,2 кг |
Девочки
Рост: 45,4 — 54,7 см
Вес: 2,4 — 3,7 кг
Рост и вес девочки
при рождении
в норме составляют 45,4 — 54,7 см и 2,4 — 3,7 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
При рождении | 45,4 — 54,7 см | 2,4 — 3,7 кг |
1 мес | 49,8 — 59,5 см | 3,2 — 4,8 кг |
2 мес | 53,0 — 63,2 см | 3,9 — 5,8 кг |
3 мес | 55,6 — 66,1 см | 4,5 — 6,6 кг |
4 мес | 57,8 — 68,6 см | 5,0 — 7,3 кг |
5 мес | 59,6 — 70,7 см | 5,4 — 7,8 кг |
6 мес | 61,2 — 72,5 см | 5,7 — 8,2 кг |
7 мес | 62,7 — 74,2 см | 6,0 — 8,6 кг |
8 мес | 64,0 — 75,8 см | 6,3 — 9,0 кг |
9 мес | 65,3 — 77,4 см | 6,5 — 9,3 кг |
10 мес | 66,5 — 78,9 см | 6,7 — 9,6 кг |
11 мес | 67,7 — 80,3 см | 6,9 — 9,9 кг |
1 год | 68,9 — 81,7 см | 7,0 — 10,1 кг |
1 год 1 мес | 70,0 — 83,1 см | 7,2 — 10,4 кг |
1 год 2 мес | 71,0 — 84,4 см | 7,4 — 10,6 кг |
1 год 3 мес | 72,0 — 85,7 см | 7,6 — 10,9 кг |
1 год 4 мес | 73,0 — 87,0 см | 7,7 — 11,1 кг |
1 год 5 мес | 74,0 — 88,2 см | 7,9 — 11,4 кг |
1 год 6 мес | 74,9 — 89,4 см | 8,1 — 11,6 кг |
1 год 7 мес | 75,8 — 90,6 см | 8,2 — 11,8 кг |
1 год 8 мес | 76,7 — 91,7 см | 8,4 — 12,1 кг |
1 год 9 мес | 77,5 — 92,9 см | 8,6 — 12,3 кг |
1 год 10 мес | 78,4 — 94,0 см | 8,7 — 12,5 кг |
1 год 11 мес | 79,2 — 95,0 см | 8,9 — 12,8 кг |
2 года | 80,0 — 96,1 см | 9,0 — 13,0 кг |
2 года 1 мес | 80,0 — 96,4 см | 9,2 — 13,3 кг |
2 года 2 мес | 80,8 — 97,4 см | 9,4 — 13,5 кг |
2 года 3 мес | 81,5 — 98,4 см | 9,5 — 13,7 кг |
2 года 4 мес | 82,2 — 99,4 см | 9,7 — 14,0 кг |
2 года 5 мес | 82,9 — 100,3 см | 9,8 — 14,2 кг |
2 года 6 мес | 83,6 — 101,3 см | 10,0 — 14,4 кг |
2 года 7 мес | 84,3 — 102,2 см | 10,1 — 14,7 кг |
2 года 8 мес | 84,9 — 103,1 см | 10,3 — 14,9 кг |
2 года 9 мес | 85,6 — 103,9 см | 10,4 — 15,1 кг |
2 года 10 мес | 86,2 — 104,8 см | 10,5 — 15,4 кг |
2 года 11 мес | 86,8 — 105,6 см | 10,7 — 15,6 кг |
3 года | 87,4 — 106,5 см | 10,8 — 15,8 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Источник