Размерные признаки ребенка 3 года

Размерные признаки ребенка 3 года thumbnail

Вход
Выкройки

Размерные признаки детей в возрасте до 3 лет

рост 58-98см

Размеры
РостРост
Обхват груди третийОг3
Обхват талииОт
Обхват бедерОб
Ширина спиныШс
Ширина плечевого скатаШп
Обхват шеиОш
Обхват бицепсаОбиц
Обхват запястьяОзап
Обхват щиколоткиОщ
Длина спины до талииДтс
Высота проймы сзадиВпрз
Длина от талии до коленаДтк
Длина от талии до бедерДтб
Расстояние от линии талии до плоскости сиденияДс
Длина руки до уровня обхвата запястьяДрзап
Высота шейной точкиВшт
Обхват головыОгол
Высота головыВгол
Длина ноги по внутренней поверхностиДн
Длина стопыДст
Вертикальный периметр туловищаПт.верт
Ширина низа рукаваДман2
Длина манжеты сорочкиДманСор
Ширина низа брюкШнбр
Ширина низа джинсовШндж
56647280869298
56647280869298
40434649515355
38414447495153
40434650525456
16.81819.220.521.32223
4.455.66.36.77.17.5
22.523.524.525.52626.527
14.215.216.217.217.61818.5
9.610.411.21212.212.612.9
1112131414.51515.5
1718.219.520.521.82324.2
9.610.210.811.51212.613.2
3234
11.412
11.412.413.514.415.416.517.4
19.52224.52729.53234.5
44.551.358.265.370.776.581.8
42.544.546.548.549.550.551.5
11.512.713.814.715.315.816.2
1923273134.53841.5
8.49.610.812131415
727782877297102
1010.2
1515.4
15.516
13.514

Источник

Суббота, 02 Августа 2014 г. 16:06

+ в цитатник

Источник

Название мерки  Условное
обозначение
 мерки

Рост, см

74 80 86 92

Полуобхват груди третий

22  24  24 26  24 26 26
Полуобхват шеи ПОш 11,1 11,6 11,6 12,1 11,6 12,1 12,1
Полуобхват груди первый ПОг1 22,1 24,1 24,1 26,1 24,1 26,1 26,1
Полуобхват талии через 
пупочную точку
ПОт 22,3 23,9 23,9 25,5 23,9 25,5 25,5
Полуобхват бедер ПОб 24,9 26,5 26,7 28,3 26,9 28,5 28,7
Длина плеча Дпл 5,7 5,9 6,2 6,4 6,5 6,7 7,0
Длина рукава  Др 12,6-21,5 12,9-22,1 14,0-24,2 14,3-24,8 15,1-26,3 15,4-26,9 16,5-29,0
Обхват руки  Ор 14,1 15,8 15,8 17,5 15,8 17,5 17,5
Половина ширины 
спины
 ПШс 8,7 9,2 9,4 9,9 9,6 10,1 10,3
Длина спины до талии  Дст 24,0 23,6 24,6 24,2 25,6 25,2 26,2
Высота плеча спины косая  Всп 23,4 23,6-24,0 24,4-24,5 24,6-25,1 25,2-25,3 25,4-25,6 26,1-26,2
Половина ширины груди  ПШг 9,6 9,9 10,1 10,4 10,3 10,6 10,8
Длина переда до талии Дпт 21,4 22,8 23,4 24,8 24,0 25,4 26,0
Длина бока от талии
 до пола
 Д бока 38,9 39,1 42,8 43,0 46,5 46,7 50,4
Обхват бедра  О бедра 26,2 28,1 28,1 30,0 28,1 30,0 30,0
Длина шага  Дш 27,5 27,3 30,6 30,4 33,9 33,7 37,0
Читайте также:  Задержка речи у ребенка 3 года упражнения
Название мерки  Условное
обозначение
 мерки

Рост, см

98 104 110 116

Обхват груди третий

26 28 26 28 28 30 28 30
Полуобхват шеи ПОш 13,3 13,9 13,3 13,9 13,9 14,5 13,9 14,5
Полуобхват груди первый ПОг1  26,6 28,4 26,8 28,6 28,8 30,6 29,0 30,8
Полуобхват груди второй ПОг2  27,2 29,1 27,3 29,2 29,3 31,2 29,4 31,3
Полуобхват талии  ПОт  24,4 25,8 24,4 25,8 25,8 27,2 25,8 27,2
Полуобхват бедер ПОб  28,2 29,9 28,5 30,2 30,5 32,2 30,8 32,5
Длина плеча Дпл  7,6 8,0 7,9 8,3 8,6 9,0 8,9 9,3
Длина рукава  Др  17,0-30,6 17,3-31,0 18,0-32,5 18,3-32,9 19,3-34,8 19,6-35,2 20,3-36,7 20,6-37,1
Обхват руки  Ор  16,5 17,6   16,5 17,6  17,6  18,7 17,6  18,7
Половина ширины 
спины
 ПШс  11,5 12,0 11,8 12,3 12,6 13,1 12,9 13,4
Длина спины до талии  Дст  26,2  26,8 27,2 27,8 28,8 29,4 29,8 30,4
Глубина проймы Гпр  13,8  13,9 14,2 14,3 14,7 14,8 15,1 15,0
Высота плеча спины косая  Всп  26,3  26,9 27,3 27,9 28,9 29,5 29,9 30,5
Половина ширины груди  ПШг  10,3  10,3 10,4 10,9 11,0 11,5 11,1 11,6
Длина переда до талии Дпт  24,5 25,1 25,3 25,9 26,7 27,3 27,5 28,1
Длина бока от талии
 до пола
 Д бока  56,6  56,9 60,9 61,2 62,5 65,8 69,8 70,1
Обхват бедра  О бедра  30,0  32,4 30,3 32,7 33,0 35,4 33,3 35,7
Длина шага Дш   40,8  40,2 44,6 44,0 47,8 47,2 51,6 51,0
Обхват колена Ок  22,3 23,6 22,7 24,0 24,4 25,7 24,8 26,1
Название мерки  Условное
обозначение
 мерки

Рост, см

98 104 110 116

Полуобхват груди третий

26 26 28 26 28 30 28 30
Полуобхват шеи ПОш 13,1 13,2 13,7 13,3 13,8 14,3 13,9 14,4
Полуобхват груди первый ПОг1 26,8 26,9 28,8 27,0 28,9 30,8 29,0 30,9
Полуобхват груди второй ПОг2 27,1 27,3 29,1 27,5 29,3 31,1 29,5 31,3
Полуобхват талии  ПОт 24,3 34,3 25,8 24,3 25,8 27,3 25,8 27,3
Полуобхват бедер ПОб 28,8 29,2 31,1 29,6 31,5 33,4 31,9 33,8
Длина плеча Дпл 7,7 8,1 8,4 8,5 8,8 9,1 9,2 9,5
Длина рукава  Др 17,0-30,7 18,0-32,5 18,3-32,9 19,0-34,4 19,3-34,7 19,6-35,1 20,3-36,5 20,5-36,9
Обхват руки  Ор 16,8 16,8   16,8 18,2 19,6 18,2 19,6
Половина ширины 
спины
 ПШс 11,5 11,8 12,2 12,1 12,5 12,9 12,8 13,2
Длина спины до талии  Дст 26,1 27,1 27,4 28,1 28,4 28,7 29,4 29,7
Глубина проймы Гпр 13,6 14,0 14,1 14,4 14,5 14,6 14,9 15,0
Высота плеча спины косая  Всп 26,1 27,1 27,5 28,1 28,5 28,9 29,5 29,9
Половина ширины груди  ПШг 10,2 10,4 10,9 10,6 11,1 11,6 11,3 11,8
Центр бюста Цб 5,9 5,9 6,3 5,9 6,3 6,7 6,3 6,7
Длина переда до талии Дпт 24,1 24,9 25,9 25,7 26,7 27,7 27,5 28,5
Длина бока от талии
 до пола
 Д бока 57,4 61,7 62,3 66,0 66,6 67,2 70,9 71,5
Обхват бедра  О бедра 31,2 31,8 34,1 32,4 34,7 37,0 35,3 37,6
Длина шага  Дш 41,3 54,3 44,8 49,3 48,8 48,3 52,8 52,3
Обхват колена Ок 22,2 22,6 24,2 23,0 24,6 26,2 25,0 26,6
Читайте также:  Что дать ребенку при вздутии 3 года

Название мерки  Условное
обозначение
 мерки

Рост, см

146 152 158 164 170

Обхват груди 

34 36 38 34 36 38 36 38 40 38 40 40
Полуобхват шеи ПОш  15,8 16,3 16,8 16,1 16,6 17,1 16,9 17,4 17,9 17,7 18,2 18,5
Полуобхват груди первый ПОг1  35,5 37,1 36,9 35,6 37,4 39,2 37,7 39,5 41,3 39,8 41,6 41,9
Полуобхват груди второй ПОг2 35,9 37,7 39,5 36,2 38,0 39,8 38,3 40,1 41,9 40,4 42,0 42,5
Полуобхват груди третий ПОг3  34,0 36,0 38,0  34,0 36,0 38,0 36,0 38,0 40,0 38,0 40,0 40,0
Полуобхват талии  ПОт  30,0 31,9 32,6 30,0 31,3 32,6 31,3 32,6 33,9 32,6 33,9 33,9
Полуобхват бедер ПОб  38,0 39,4 40,8 38,5 39,9 41,3 40,4 41,8 43,2 42,3 43,7 44,2
Длина плеча Дпл  11,8 12,0 12,2 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2 13,4 13,6 14,0
Длина рукава  Др  26,4-47,5 26,8-47,9 27,2-48,3 27,3-49,3 27,7-49,7 28,1-50,1 28,6-51,5 29,0-51,9 29,4-52,3 29,9-53,7 30,3-54,1 31,2-55,9
Обхват руки  Ор  21,6 22,9 24,2 21,3 22,9 24,2 22,9 24,2 25,5 24,2 25,5 25,5
Половина ширины 
спины
 ПШс  15,3 15,8 16,5 15,2 16,0 16,5 16,0 16,5 17,3 16,7 17,6 17,6
Длина спины до талии  Дст  35,5 36,3 37,1 36,9 37,7 38,5 39,1 39,9 40,7 41,3 42,1 43,5
Глубина проймы Гпр 16,8 17,4 18,0 17,3 17,9 18,5 18,4 19,0 19,6 19,5 20,1 20,6
Высота плеча спины косая  Всп  35,9 36,7 37,5 37,1 37,9 38,7 39,1 39,9 40,7 41,1 41,9 43,1
Половина ширины груди  ПШг  13,5 14,0 14,8 13,5 14,0 14,8 14,4 15,0 15,6 15,2 15,9 16,2
Длина переда до талии Дпт  33,5 34,2 34,9 34,9 35,4 36,1 36,6 37,3 38,0 38,5 39,2 40,4
Длина бока от талии
 до пола
 Д бока  93,6 93,6 93,6 97,3 97,3 97,3 101,0 101,0 101,0 104,7 104,7 108,4
Обхват бедра  О бедра  42,3 44,4 46,5 42,3 44,4 46,5 44,4 46,5 48,6 46,5 48,6 49,6
Обхват колена  Ок  31,5 32,3 33,1 32,0 32,8 32,6 33,3 34,1 34,9 34,6 35,4 35,9
Длина шага  Дш  70,9 70,4 69,3 74,0 73,5 73,0 75,6 76,1 75,6 79,2 78,7 81,8
Читайте также:  Когитум как принимать ребенку 3 года

Серия сообщений «вязание спицами — уроки,советы 3»:
Часть 1 — ВЕК ВЯЖИ — ВЕК УЧИСЬ. НАБОРНЫЙ КРАЙ С ФЕСТОНАМИ.
Часть 2 — ЗАДЕЛКА ОТКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ В ВЯЗАНИИ СПИЦАМИ.

Часть 28 — Как определить размер шапки при вязании.
Часть 29 — Основы вязания шапок: классическая шапочка с отворотом
Часть 30 — Мерки детей по возрастным группам
Часть 31 — Вяжем два носка спицами одновременно. МК с дополнениями, видео
Часть 32 — Важные моменты при вязании носков

Часть 44 — Особые ситуации, которые возникают при закрытии петель
Часть 45 — Способы закрытия петель в конце вязания
Часть 46 — РОСТОК для НАЧИНАЮЩИХ ТЕОРИЯ и ПРАКТИКА.🌹ЕСТЬ НЮАНС

Метки:
мерки — детские

мерки — таблица

 

Процитировано 26 раз

Понравилось: 2 пользователям

Источник