Прожиточный минимум в красноярске на 3 квартал 2017 год на ребенка

Прожиточный минимум в красноярске на 3 квартал 2017 год на ребенка thumbnail

 Величина прожиточного минимума за 2015 год | Нормативная правовая база Красноярского края для исчисления величины прожиточного минимума | Величина прожиточного минимума за 2014 год | Величина прожиточного минимума за 2013 год | Величина прожиточного минимума за 2012 год | Величина прожиточного минимума за 2011 год | Величина прожиточного минимума за 2016 год | Величина прожиточного минимума за 2017 год | Величина прожиточного минимума за 2018 год | Величина прожиточного минимума за 2019 год | Величина прожиточного минимума за 2020 год |

Величина прожиточного минимума

Величина прожиточного минимума (далее – ВПМ) на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Красноярском крае определяется на основании потребительской корзины, установленной законом края, и данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва об уровне потребительских цен на продукты питания, входящие в потребительскую корзину, и индексах потребительских цен на непродовольственные товары и услуги. При расчете ВПМ для трудоспособного населения кроме стоимости потребительской корзины учитываются расходы по обязательным платежам и сборам.

Потребительские корзины сформированы по каждой социально-демографической группе (трудоспособное население, пенсионеры и дети).

К основным социально-демографическим группам населения относятся:

трудоспособное население – лица в возрасте от 16 лет и до достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», за исключением неработающих инвалидов этого возраста;

пенсионеры – лица, достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», а также неработающие инвалиды, указанные в предыдущем абзаце;

дети – дети в возрасте до 16 лет.

В связи с особенностями транспортного обеспечения товарами, входящими в потребительскую корзину, и особенностями их ценообразования ВПМ рассчитывается для трех групп территорий:

первая группа – городской округ Норильск; муниципальные районы: Северо-Енисейский, Туруханский, Таймырский Долгано-Ненецкий (за исключением сельского поселения Хатанга), Эвенкийский; сельское поселение Хатанга;

вторая группа – городские округа: Лесосибирск, Енисейск; муниципальные районы: Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский;

третья группа включает в себя остальные территории Красноярского края.

Стоимость потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения исчисляется как сумма стоимости продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности на минимальном уровне.

При этом алкогольные напитки и табачные изделия, деликатесные продукты в минимальный набор не включаются.

Стоимость продуктов питания определяется исходя из минимального набора продуктов питания – 42 наименования,  в том числе хлебные продукты, картофель, овощи, свежие фрукты, кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, молокопродукты, растительные жиры, а также яйца, соль, чай, специи (по нормам в натуральных объемах).

Непродовольственные товары и услуги учитываются не в натуральных показателях, а в относительных (в процентах от стоимости минимального набора продуктов питания).

Стоимость минимального набора непродовольственных товаров для всех групп территорий края учтена в размере 50% от стоимости минимального набора продуктов питания, определенных для соответствующего муниципального образования. Стоимость минимального набора услуг для районов Крайнего Севера учтена в размере 50% от стоимости минимального набора продуктов питания, а для прочих территорий края – в размере 60 процентов.

При расчете ВПМ для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера (городской округ Енисейск, Богучанский, Енисейский, Кежемский и Мотыгинский районы), при определении стоимости минимальных наборов непродовольственных товаров и услуг используется специальный коэффициент в размере 1,36, характеризующий различия потребительских цен на непродовольственные товары и услуги в соответствующем муниципальном образовании и потребительских цен на непродовольственные товары и услуги, наблюдаемых в городском округе Лесосибирск (базовом пункте наблюдения для данной группы территорий).

ВПМ рассчитывается на основании Законов Красноярского края от 24.10.2013 № 5-1683 «О потребительской корзине в Красноярском крае» и от 17.12.2004 № 13-2780 (в редакции от 10.03.2016) «О порядке установления величины прожиточного минимума в крае», а также Указа Губернатора края от 06.11.2013 № 213-уг «О Методике исчисления величины прожиточного минимума в Красноярском крае».

ВПМ на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Красноярскому краю и группам территорий края, устанавливается ежеквартально постановлениями Правительства края. В дальнейшем ВПМ используется для целей субсидирования, выплаты социальных пособий, оценки уровня жизни населения при разработке и реализации региональных социальных программ и т.д.

Кроме того, начиная с 2010 года, в соответствии с Федеральными законами от 24.10.1997 №134-ФЗ  «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», от 17.07.1999 №178-ФЗ

«О государственной социальной помощи» ежегодно Законом Красноярского края устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера для определения размера социальной доплаты к пенсии на соответствующий финансовый год.

Основные категории получателей доплаты к пенсии:

 неработающие пенсионеры (низкая пенсия, небольшой трудовой стаж и т.д.) (около 80%),

 инвалиды (около 2%);

 несовершеннолетние, получающие пенсии по случаю потери кормильца (около 17%).

Численность получателей социальной доплаты к пенсии составила:

на конец 2016 года – 86,4 тыс.человек (10,2% от общей численности пенсионеров края);

на конец 2017 года – 79,0 тыс.человек (9,3% от общей численности пенсионеров края);

на конец 2018 года – 76,0 тыс.человек (8,9% от общей численности пенсионеров края).

Средний размер социальной доплаты к пенсии в месяц на одного пенсионера составил:

 в 2016 году – 2085,94 рубля;

 в 2017 году – 2060,12 рубля;

 в 2018 году – 2000,85 рубля.

Нормативная правовая база Красноярского края для исчисления величины прожиточного минимума

Величина прожиточного минимума за 2020 год

Величина прожиточного минимума за 2019 год

Величина прожиточного минимума за 2018 год

Величина прожиточного минимума за 2017 год

Величина прожиточного минимума за 2016 год

Величина прожиточного минимума за 2015 год

Величина прожиточного минимума за 2014 год

Величина прожиточного минимума за 2013 год

Величина прожиточного минимума за 2012 год

Величина прожиточного минимума за 2011 год

Источник

17.07.2020

Какой прожиточный минимум в Красноярском крае в 2020 году?

Прожиточный минимум в Красноярском крае на 2 квартал 2020 установлен: на душу населения 13149, для трудоспособного населения 13919, для пенсионеров 10248, для детей 13763 руб.

Постановление Правительства Красноярского края от 14.07.2020 № 499-п.

По сравнению с 1-м кварталом 2020 увеличился:

  • на душу населения 558 руб. (4.24%);
  • для трудоспособных 598 руб. (4.3%);
  • для пенсионеров 405 руб. (3.95%);
  • для детей 593 руб. (4.31%);

Таблицы прожиточных минимумов в Красноярском крае, с учетом районных коэффициентов

  • Первая группа территорий Красноярского края (городской округ Норильск; муниципальные районы: Северо-Енисейский, Туруханский, Таймырский Долгано-Ненецкий (за исключением сельского поселения Хатанга), Эвенкийский; сельское поселение Хатанга)
  • Вторая группа территорий Красноярского края (городские округа: Енисейск, Лесосибирск; муниципальные районы: Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский)
  • Третья группа территорий Красноярского края (остальные территории края)
  • Туруханский район Красноярского края
  • Эвенкийский район Красноярского края
  • Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края
  • Сельское поселение Хатанга Красноярского края
  • г. Енисейск Красноярского края
  • Енисейский район Красноярского края
  • Богучанский район Красноярского края
  • Мотыгинский район Красноярского края
  • Кежемский район Красноярского края

Таблица прожиточного минимума в Красноярском крае, в целом по региону

ПериодВеличина прожиточного минимума (руб.)Постановление Правительства Красноярского края
на душу населениядля трудоспособного населениядля пенсионеровдля детей
3 квартал 2020Прожиточный минимум в Красноярском крае на 3 квартал 2020 ожидается в середине октября 2020 года.
2 квартал 202013149139191024813763от 14.07.2020 № 499-п
1 квартал 20201259113321984313170от 14.04.2020 № 230-п
4 квартал 20191229013028964212725от 21.01.2020 № 29-п
3 квартал 20191268913447994213169от 15.10.2019 № 564-п
2 квартал 20191268213425995713192от 16.07.2019 № 368-п
1 квартал 20191224712962959012776от 16.04.2019 № 182-п
4 квартал 20181164212332911012116от 15.01.2019 № 9-п
3 квартал 20181191412605928812490от 18.10.2018 № 614-п
2 квартал 20181167512327907412365от 17.07.2018 № 418-п
1 квартал 20181134111981882311977от 17.04.2018 № 183-п
4 квартал 20171104311693860911542от 19.01.2018 № 6-п
3 квартал 20171171712407912812255от 11.10.2017 № 609-п
2 квартал 20171149212163897212020от 18.07.2017 № 403-п
1 квартал 20171114211787869511674от 19.04.2017 № 212-п
4 квартал 20161082111463845611272от 17.01.2017 № 14-п
3 квартал 20161108011747864211525от 11.10.2016 № 522-п
2 квартал 20161111111746864111708от 19.07.2016 № 353-п
1 квартал 20161095411577854211530от 19.04.2016 № 179-п
4 квартал 20151059811227829511020от 19.01.2016 № 13-п
3 квартал 20151084511507849311211от 20.10.2015 № 550-п
2 квартал 20151107611726866511551от 14.07.2015 № 365-п
1 квартал 20151067511291836011161от 14.04.2015 № 171-п
Читайте также:  Аппликация с ребенком 3 года для папы

Первая группа территорий Красноярского края (городской округ Норильск; муниципальные районы: Северо-Енисейский, Туруханский, Таймырский Долгано-Ненецкий (за исключением сельского поселения Хатанга), Эвенкийский; сельское поселение Хатанга)

ПериодВеличина прожиточного минимума (руб.)Постановление Правительства Красноярского края
на душу населениядля трудоспособного населениядля пенсионеровдля детей
2 квартал 202018828193461447719050от 14.07.2020 № 499-п
1 квартал 202017941184371380018139от 14.04.2020 № 230-п
4 квартал 201917231177361330417308от 21.01.2020 № 29-п
3 квартал 201917192176791328917314от 15.10.2019 № 564-п
2 квартал 201917332177901335617584от 16.07.2019 № 368-п
1 квартал 201917371178791337917466от 16.04.2019 № 182-п
4 квартал 201816418169401267916356от 15.01.2019 № 9-п
3 квартал 201816553170661276216542от 18.10.2018 № 614-п
2 квартал 201816500169451264816741от 17.07.2018 № 418-п
1 квартал 201816143165861237516351от 17.04.2018 № 183-п
4 квартал 201715850163291220415887от 19.01.2018 № 6-п
3 квартал 201716273167961257216188от 11.10.2017 № 609-п
2 квартал 201716081165621237916135от 18.07.2017 № 403-п
1 квартал 201716060165391236416118от 19.04.2017 № 212-п
4 квартал 201615510160101196015433от 17.01.2017 № 14-п
3 квартал 201615727162351212715647от 11.10.2016 № 522-п
2 квартал 201616108165491234416322от 19.07.2016 № 353-п
1 квартал 201615615160621199315743от 19.04.2016 № 179-п
4 квартал 201515028155151160614941от 19.01.2016 № 13-п
3 квартал 201515003155271164414765от 20.10.2015 № 550-п
2 квартал 201515319157831182515335от 14.07.2015 № 365-п
1 квартал 201514518149711121414489от 14.04.2015 № 171-п

Вторая группа территорий Красноярского края (городские округа: Енисейск, Лесосибирск; муниципальные районы: Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский)

ПериодВеличина прожиточного минимума (руб.)Постановление Правительства Красноярского края
на душу населениядля трудоспособного населениядля пенсионеровдля детей
2 квартал 202014391151811144714919от 14.07.2020 № 499-п
1 квартал 202013918146911109314377от 14.04.2020 № 230-п
4 квартал 201913734145251098114063от 21.01.2020 № 29-п
3 квартал 201914199149971133214625от 15.10.2019 № 564-п
2 квартал 201914226149721133614839от 16.07.2019 № 368-п
1 квартал 201913849145521101114544от 16.04.2019 № 182-п
4 квартал 201813236139341054513795от 15.01.2019 № 9-п
3 квартал 201813518142001073314221от 18.10.2018 № 614-п
2 квартал 201813235138591044814123от 17.07.2018 № 418-п
1 квартал 201812779133981009913574от 17.04.2018 № 183-п
4 квартал 20171228112911975712880от 19.01.2018 № 6-п
3 квартал 201713080137361038613771от 11.10.2017 № 609-п
2 квартал 201712821134691019413471от 18.07.2017 № 403-п
1 квартал 20171241313045986513031от 19.04.2017 № 212-п
4 квартал 20161187612509945312366от 17.01.2017 № 14-п
3 квартал 20161216912815966712698от 11.10.2016 № 522-п
2 квартал 20161226712884970412950от 19.07.2016 № 353-п
1 квартал 20161211912743960712727от 19.04.2016 № 179-п
4 квартал 20151181412436939412335от 19.01.2016 № 13-п
3 квартал 20151195912577950612523от 20.10.2015 № 550-п
2 квартал 20151240813048986912991от 14.07.2015 № 365-п
1 квартал 20151195212574950712496от 14.04.2015 № 171-п

Третья группа территорий Красноярского края (остальные территории края)

ПериодВеличина прожиточного минимума (руб.)Постановление Правительства Красноярского края
на душу населениядля трудоспособного населениядля пенсионеровдля детей
2 квартал 20201241613137995312918от 14.07.2020 № 499-п
1 квартал 20201188712569955712363от 14.04.2020 № 230-п
4 квартал 20191162212316936411960от 21.01.2020 № 29-п
3 квартал 20191206412790967512454от 15.10.2019 № 564-п
2 квартал 20191203812753968812424от 16.07.2019 № 368-п
1 квартал 20191154612217929911956от 16.04.2019 № 182-п
4 квартал 20181098011625882811366от 15.01.2019 № 9-п
3 квартал 20181126611917901111761от 18.10.2018 № 614-п
2 квартал 20181101111625879711589от 17.07.2018 № 418-п
1 квартал 20181068911289855511216от 17.04.2018 № 183-п
4 квартал 20171040611014834810809от 19.01.2018 № 6-п
3 квартал 20171109911750886611564от 11.10.2017 № 609-п
2 квартал 20171087311506871511310от 18.07.2017 № 403-п
1 квартал 20171049011090842910926от 19.04.2017 № 212-п
4 квартал 20161021310808821110588от 17.01.2017 № 14-п
3 квартал 20161047411098839610840от 11.10.2016 № 522-п
2 квартал 20161046111052838110948от 19.07.2016 № 353-п
1 квартал 20161034110920829510829от 19.04.2016 № 179-п
4 квартал 20151000510592805210349от 19.01.2016 № 13-п
3 квартал 20151029110916826310592от 20.10.2015 № 550-п
2 квартал 20151049411110842110888от 14.07.2015 № 365-п
1 квартал 20151014310725813510572от 14.04.2015 № 171-п

Туруханский район Красноярского края

ПериодВеличина прожиточного минимума (руб.)Постановление Правительства Красноярского края
на душу населениядля трудоспособного населениядля пенсионеровдля детей
2 квартал 202023347239891795123622от 14.07.2020 № 499-п
1 квартал 202027091278402083827390от 14.04.2020 № 230-п
4 квартал 201925825265071990026200от 21.01.2020 № 29-п
3 квартал 201925825265071990026200от 15.10.2019 № 564-п
2 квартал 201925825265071990026200от 16.07.2019 № 368-п
1 квартал 201925188259251940025326от 16.04.2019 № 182-п
4 квартал 201823265238921783423605от 15.01.2019 № 9-п
3 квартал 201823265238921783423605от 18.10.2018 № 614-п
2 квартал 201823265238921783423605от 17.07.2018 № 418-п
1 квартал 201822277228891707822564от 17.04.2018 № 183-п
4 квартал 201722996236841770223073от 19.01.2018 № 6-п
3 квартал 201722996236841770223073от 11.10.2017 № 609-п
2 квартал 201722996236841770223073от 18.07.2017 № 403-п
1 квартал 201722645233201743322726от 19.04.2017 № 212-п
4 квартал 201622712233341740523014от 17.01.2017 № 14-п
3 квартал 201622712233341740523014от 11.10.2016 № 522-п
2 квартал 201622712233341740523014от 19.07.2016 № 353-п
1 квартал 201621705223261667021883от 19.04.2016 № 179-п
4 квартал 201520374209911572720396от 19.01.2016 № 13-п
3 квартал 201520374209911572720396от 20.10.2015 № 550-п
2 квартал 201520374209911572720396от 14.07.2015 № 365-п
1 квартал 201520035206601547519995от 14.04.2015 № 171-п
Читайте также:  Стафилококковый бактериофаг ребенку 3 года

Эвенкийский район Красноярского края

ПериодВеличина прожиточного минимума (руб.)Постановление Правительства Красноярского края
на душу населениядля трудоспособного населениядля пенсионеровдля детей
2 квартал 202019958205071534620193от 14.07.2020 № 499-п
1 квартал 202019376199121490419590от 14.04.2020 № 230-п
4 квартал 201922573232341742822673от 21.01.2020 № 29-п
3 квартал 201919255198001488419392от 15.10.2019 № 564-п
2 квартал 201919412199251495919694от 16.07.2019 № 368-п
1 квартал 201919282198461485119387от 16.04.2019 № 182-п
4 квартал 201819702203281521519627от 15.01.2019 № 9-п
3 квартал 201818208187731403818196от 18.10.2018 № 614-п
2 квартал 201819305198261479819587от 17.07.2018 № 418-п
1 квартал 201818564190741423118804от 17.04.2018 № 183-п
4 квартал 201720605212281586520653от 19.01.2018 № 6-п
3 квартал 201718551191471433218454от 11.10.2017 № 609-п
2 квартал 201720101207031547420169от 18.07.2017 № 403-п
1 квартал 201718790193511446618858от 19.04.2017 № 212-п
4 квартал 201619543201731507019446от 17.01.2017 № 14-п
3 квартал 201621231219171637121123от 11.10.2016 № 522-п
2 квартал 201619491200241493619750от 19.07.2016 № 353-п
1 квартал 201619363199171487119521от 19.04.2016 № 179-п
4 квартал 201519086197041474018975от 19.01.2016 № 13-п
3 квартал 201518304189431420618013от 20.10.2015 № 550-п
2 квартал 201518076186241395418095от 14.07.2015 № 365-п
1 квартал 201518148187141401818111от 14.04.2015 № 171-п

Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края

ПериодВеличина прожиточного минимума (руб.)Постановление Правительства Красноярского края
на душу населениядля трудоспособного населениядля пенсионеровдля детей
2 квартал 202020146207001549020384от 14.07.2020 № 499-п
1 квартал 202019556200961504219772от 14.04.2020 № 230-п
4 квартал 201918437189781423518520от 21.01.2020 № 29-п
3 квартал 201918739192701448518872от 15.10.2019 № 564-п
2 квартал 201919065195691469219342от 16.07.2019 № 368-п
1 квартал 201918587191311431618689от 16.04.2019 № 182-п
4 квартал 201818224188031407418155от 15.01.2019 № 9-п
3 квартал 201818208187731403818196от 18.10.2018 № 614-п
2 квартал 201818150186401391318415от 17.07.2018 № 418-п
1 квартал 201817757182451361317986от 17.04.2018 № 183-п
4 квартал 201717118176351318017158от 19.01.2018 № 6-п
3 квартал 201717738183081370317645от 11.10.2017 № 609-п
2 квартал 201717528180531349317587от 18.07.2017 № 403-п
1 квартал 201717505180281347717569от 19.04.2017 № 212-п
4 квартал 201617371179311339517285от 17.01.2017 № 14-п
3 квартал 201617457180211346117368от 11.10.2016 № 522-п
2 квартал 201617719182041357817954от 19.07.2016 № 353-п
1 квартал 201617333178291331217475от 19.04.2016 № 179-п
4 квартал 201517132176871323117033от 19.01.2016 № 13-п
3 квартал 201517103177011327416832от 20.10.2015 № 550-п
2 квартал 201517157176771324417175от 14.07.2015 № 365-п
1 квартал 201516551170671278416517от 14.04.2015 № 171-п

Сельское поселение Хатанга Красноярского края

ПериодВеличина прожиточного минимума (руб.)Постановление Правительства Красноярского края
на душу населениядля трудоспособного населениядля пенсионеровдля детей
2 квартал 202033514344362576933909от 14.07.2020 № 499-п
1 квартал 202032653335552511633013от 14.04.2020 № 230-п
4 квартал 201931877328122461232020от 21.01.2020 № 29-п
3 квартал 201931633325292445231858от 15.10.2019 № 564-п
2 квартал 201931718325562444132179от 16.07.2019 № 368-п
1 квартал 201929878307522301230042от 16.04.2019 № 182-п
4 квартал 201828403293062193528296от 15.01.2019 № 9-п
3 квартал 201830458314012348230437от 18.10.2018 № 614-п
2 квартал 201829700305012276630134от 17.07.2018 № 418-п
1 квартал 201829703305182277030086от 17.04.2018 № 183-п
4 квартал 201727579284122123527643от 19.01.2018 № 6-п
3 квартал 201729780307372300729624от 11.10.2017 № 609-п
2 квартал 201729267301432253029366от 18.07.2017 № 403-п
1 квартал 201729069299362237929174от 19.04.2017 № 212-п
4 квартал 201628228291382176728088от 17.01.2017 № 14-п
3 квартал 201629567305222279929416от 11.10.2016 № 522-п
2 квартал 201628833296232209629216от 19.07.2016 № 353-п
1 квартал 201626702274662050826921от 19.04.2016 № 179-п
4 квартал 201525548263761973025400от 19.01.2016 № 13-п
3 квартал 201525805267062002825396от 20.10.2015 № 550-п
2 квартал 201524664254111903824689от 14.07.2015 № 365-п
1 квартал 201524245250021872724197от 14.04.2015 № 171-п

г. Енисейск Красноярского края

ПериодВеличина прожиточного минимума (руб.)Постановление Правительства Красноярского края
на душу населениядля трудоспособного населениядля пенсионеровдля детей
2 квартал 202017125180651362217754от 14.07.2020 № 499-п
1 квартал 202016702176291331217252от 14.04.2020 № 230-п
4 квартал 201916755177211339717157от 21.01.2020 № 29-п
3 квартал 201917323182961382517843от 15.10.2019 № 564-п
2 квартал 201917356182661383018104от 16.07.2019 № 368-п
1 квартал 201916757176081332317598от 16.04.2019 № 182-п
4 квартал 201816016168601275916692от 15.01.2019 № 9-п
3 квартал 201815951167561266516781от 18.10.2018 № 614-п
2 квартал 201816014167691264217089от 17.07.2018 № 418-п
1 квартал 201815463162121222016425от 17.04.2018 № 183-п
4 квартал 201714983157511190415714от 19.01.2018 № 6-п
3 квартал 201715565163461235916387от 11.10.2017 № 609-п
2 квартал 201715513162971233516300от 18.07.2017 № 403-п
1 квартал 201715392161761223316158от 19.04.2017 № 212-п
4 квартал 201615201160121210015828от 17.01.2017 № 14-п
3 квартал 201615333161471218015999от 11.10.2016 № 522-п
2 квартал 201615579163631232416447от 19.07.2016 № 353-п
1 квартал 201615634164381239316418от 19.04.2016 № 179-п
4 квартал 201515122159181202415789от 19.01.2016 № 13-п
3 квартал 201515308160991216816029от 20.10.2015 № 550-п
2 квартал 201515262160491213915979от 14.07.2015 № 365-п
1 квартал 201515060158431197915745от 14.04.2015 № 171-п
Читайте также:  Герпесная инфекция у ребенка 3 года

Енисейский район Красноярского края

ПериодВеличина прожиточного минимума (руб.)Постановление Правительства Красноярского края
на душу населениядля трудоспособного населениядля пенсионеровдля детей
2 квартал 202018420194321465219096от 14.07.2020 № 499-п
1 квартал 202018093190981442118690от 14.04.2020 № 230-п
4 квартал 201917580185921405618001от 21.01.2020 № 29-п
3 квартал 201917891188961427818428от 15.10.2019 № 564-п
2 квартал 201918067190141439718846от 16.07.2019 № 368-п
1 квартал 201917727186271409418616от 16.04.2019 № 182-п
4 квартал 201816677175571328717382от 15.01.2019 № 9-п
3 квартал 201816762176081330917634от 18.10.2018 № 614-п
2 квартал 201816544173241306017654от 17.07.2018 № 418-п
1 квартал 201816229170151282617239от 17.04.2018 № 183-п
4 квартал 201715720165261248916486от 19.01.2018 № 6-п
3 квартал 201716350171701298317214от 11.10.2017 № 609-п
2 квартал 201715898167021264116704от 18.07.2017 № 403-п
1 квартал 201715765165671252916549от 19.04.2017 № 212-п
4 квартал 201615320161371219415952от 17.01.2017 № 14-п
3 квартал 201615576164031237416253от 11.10.2016 № 522-п
2 квартал 201615702164921242116576от 19.07.2016 № 353-п
1 квартал 201615755165661248916545от 19.04.2016 № 179-п
4 квартал 201515240160421211815912от 19.01.2016 № 13-п
3 квартал 201515427162241226316155от 20.10.2015 № 550-п
2 квартал 201515882167011263216628от 14.07.2015 № 365-п
1 квартал 201516016168491273916745от 14.04.2015 № 171-п

Богучанский район Красноярского края

ПериодВеличина прожиточного минимума (руб.)Постановление Правительства Красноярского края
на душу населениядля трудоспособного населениядля пенсионеровдля детей
2 квартал 202017845188241419418500от 14.07.2020 № 499-п
1 квартал 202017398183641386617971от 14.04.2020 № 230-п
4 квартал 201917168181561372617579от 21.01.2020 № 29-п
3 квартал 201917323182961382517843от 15.10.2019 № 564-п
2 квартал 201917356182661383018104от 16.07.2019 № 368-п
1 квартал 201916757176081332317598от 16.04.2019 № 182-п
4 квартал 201815751165811254916416от 15.01.2019 № 9-п
3 квартал 201815681164721245016496от 18.10.2018 № 614-п
2 квартал 201815617163541232916665от 17.07.2018 № 418-п
1 квартал 201815207159441201816153от 17.04.2018 № 183-п
4 квартал 201714614153641161115327от 19.01.2018 № 6-п
3 квартал 201715042157961194415837от 11.10.2017 № 609-п
2 квартал 201715129158931202915896от 18.07.2017 № 403-п
1 квартал 201715020157841193715768от 19.04.2017 № 212-п
4 квартал 201614845156361181615458от 17.01.2017 № 14-п
3 квартал 201615090158911198715746от 11.10.2016 № 522-п
2 квартал 201615334161051213016188от 19.07.2016 № 353-п
1 квартал 201615391161841220116163от 19.04.2016 № 179-п
4 квартал 201515122159181202415789от 19.01.2016 № 13-п
3 квартал 201514829155951178715529от 20.10.2015 № 550-п
2 квартал 201515262160491213915979от 14.07.2015 № 365-п
1 квартал 201514701154661169415370от 14.04.2015 № 171-п

Мотыгинский район Красноярского края

ПериодВеличина прожиточного минимума (руб.)Постановление Правительства Красноярского края
на душу населениядля трудоспособного населениядля пенсионеровдля детей
2 квартал 202017701186731408018350от 14.07.2020 № 499-п
1 квартал 202017537185111397718115от 14.04.2020 № 230-п
4 квартал 201917030180111361617438от 21.01.2020 № 29-п
3 квартал 201917323182961382517843от 15.10.2019 № 564-п
2 квартал 201917783187151417018549от 16.07.2019 № 368-п
1 квартал 201916896177531343317744от 16.04.2019 № 182-п
4 квартал 201816016168601275916692от 15.01.2019 № 9-п
3 квартал 201816222170401288017065от 18.10.2018 № 614-п
2 квартал 201816147169081274717230от 17.07.2018 № 418-п
1 квартал 201815718164801242216696от 17.04.2018 № 183-п
4 квартал 201715228160101209915971от 19.01.2018 № 6-п
3 квартал 201715827166211257616663от 11.10.2017 № 609-п
2 квартал 201715642164321243716435от 18.07.2017 № 403-п
1 квартал 201715392161761223316158от 19.04.2017 № 212-п
4 квартал 201614964157611191115581от 17.01.2017 № 14-п
3 квартал 201615090158911198715746от 11.10.2016 № 522-п
2 квартал 201614966157181183915799от 19.07.2016 № 353-п
1 квартал 201615270160561210516036от 19.04.2016 № 179-п
4 квартал 201514768155451174315419от 19.01.2016 № 13-п
3 квартал 201515308160991216816029от 20.10.2015 № 550-п
2 квартал 201516130169621283016888от 14.07.2015 № 365-п
1 квартал 201516255171011293016995от 14.04.2015 № 171-п

Кежемский район Красноярского края

ПериодВеличина прожиточного минимума (руб.)Постановление Правительства Красноярского края
на душу населениядля трудоспособного населениядля пенсионеровдля детей
2 квартал 202017413183691385118052от 14.07.2020 № 499-п
1 квартал 202016980179231353317540от 14.04.2020 № 230-п
4 квартал 201916481174301317716876от 21.01.2020 № 29-п
3 квартал 201916613175461325817111от 15.10.2019 № 564-п
2 квартал 201916787176671337617510от 16.07.2019 № 368-п
1 квартал 201916342171711299317162от 16.04.2019 № 182-п
4 квартал 201815354161631223216002от 15.01.2019 № 9-п
3 квартал 201815275160461212816070от 18.10.2018 № 614-п
2 квартал 201814956156611180615959от 17.07.2018 № 418-п
1 квартал 201814696154081161415610от 17.04.2018 № 183-п
4 квартал 201714369151061141615070от 19.01.2018 № 6-п
3 квартал 201714911156591184015699от 11.10.2017 № 609-п
2 квартал 201714744154891172315492от 18.07.2017 № 403-п
1 квартал 201714771155241173915507от 19.04.2017 № 212-п
4 квартал 201614489152611153315087от 17.01.2017 № 14-п
3 квартал 201614724155061169715365от 11.10.2016 № 522-п
2 квартал 201614598153321154815411от 19.07.2016 № 353-п
1 квартал 201614664154191162415400от 19.04.2016 № 179-п
4 квартал 201514295150481136714925от 19.01.2016 № 13-п
3 квартал 201514470152181150215153от 20.10.2015 № 550-п
2 квартал 201514766155271174415459от 14.07.2015 № 365-п
1 квартал 201514581153401159915245от 14.04.2015 № 171-п

График изменения прожиточного минимума в Красноярском крае (в целом по региону)

Нормативные документы о прожиточном минимуме в Красноярском крае

  • Закон Красноярского края от 17.12.2004 N 13-2780 «О порядке установления величины прожиточного минимума в крае»
  • Закон Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1683 «О потребительской корзине в Красноярском крае»
  • Указ Губернатора Красноярского края от 06.11.2013 N 213-уг «О Методике исчисления величины прожиточного минимума в Красноярском крае»

Автор:

setdoc

Источник