Прожиточный минимум на ребенка в москве в 2017 году с 1 июля
Сумма (в рублях) | Нормативный акт | ||||
На душу населения | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети | ||
за IV квартал 2016 г. | 15092 | 17219 | 10715 | 12989 | Постановление Правительства Москвы от 7 марта 2017 г. N 88-ПП |
за III квартал 2016 г. | 15307 | 17487 | 10823 | 13159 | Постановление Правительства Москвы от 29 ноября 2016 г. N 794-ПП |
за II квартал 2016 г. | 15382 | 17561 | 10883 | 13259 | Постановление Правительства Москвы от 6 сентября 2016 г. N 551-ПП |
за I квартал 2016 г. | 15041 | 17130 | 10623 | 13198 | Постановление Правительства Москвы от 31 мая 2016 г. N 297-ПП |
за IV квартал 2015 г. | 14413 | 16438 | 10227 | 12437 | Постановление Правительства Москвы от 16 марта 2016 г. N 81-ПП |
за III квартал 2015 г. | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | Постановление Правительства Москвы от 11 декабря 2015 г. N 856-ПП |
за II квартал 2015 г. | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | Постановление Правительства Москвы от 22 сентября 2015 г. N 608-ПП |
за I квартал 2015 г. | 14300 | 16296 | 10075 | 12561 | Постановление Правительства Москвы от 16 июня 2015 г. N 356-ПП |
за IV квартал 2014 г. | 12542 | 14330 | 8915 | 10683 | Постановление Правительства Москвы от 3 марта 2015 г. N 91-ПП |
за III квартал 2014 г. | 12171 | 13919 | 8646 | 10316 | Постановление Правительства Москвы от 2 декабря 2014 г. N 713-ПП |
за II квартал 2014 г. | 12145 | 13896 | 8528 | 10443 | Постановление Правительства Москвы от 27 августа 2014 г. N 485-ПП |
за I квартал 2014 г. | 11861 | 13540 | 8374 | 10265 | Постановление Правительства Москвы от 4 июня 2014 г. N 299-ПП |
за IV квартал 2013 г. | 10965 | 12452 | 7908 | 9498 | Постановление Правительства Москвы от 25 февраля 2014 г. N 81-ПП |
за III квартал 2013 г. | 10632 | 11913 | 7937 | 9477 | Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. N 754-ПП |
за II квартал 2013 г. | 10874 | 12169 | 8087 | 9828 | Постановление Правительства Москвы от 10 октября 2013 г. N 668-ПП |
за I квартал 2013 г. | 9850 | 11249 | 6918 | 8559 | Постановление Правительства Москвы от 19 июня 2013 г. N 392-ПП |
за IV квартал 2012 г. | 9747 | 10998 | 6752 | 8424 | Постановление Правительства Москвы от 19 февраля 2013 г. N 84-ПП |
за III квартал 2012 г. | 9719 | 10973 | 6721 | 8382 | Постановление Правительства Москвы от 4 декабря 2012 г. N 695-ПП |
за II квартал 2012 г. | 9437 | 10677 | 6466 | 8124 | Постановление Правительства Москвы от 22 августа 2012 г. N 421-ПП |
за I квартал 2012 г. | 9265 | 10490 | 6326 | 7972 | Постановление Правительства Москвы от 5 июня 2012 г. N 258-ПП |
за IV квартал 2011 г. | 9128 | 10346 | 6213 | 7825 | Постановление Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. N 94-ПП |
за III квартал 2011 г. | 9188 | 10417 | 6254 | 7866 | Постановление Правительства Москвы от 6 декабря 2011 г. N 573-ПП |
за II квартал 2011 г. | 9490 | 10737 | 6491 | 8180 | Постановление Правительства Москвы от 31 августа 2011 г. N 406-ПП |
за I квартал 2011 г. | 9449 | 10693 | 6457 | 8145 | Постановление Правительства Москвы от 28 июня 2011 г. N 280-ПП |
за IV квартал 2010 г. | 8656 | 9825 | 5860 | 7411 | Постановление Правительства Москвы от 1 марта 2011 г. N 50-ПП |
за III квартал 2010 г. | 8448 | 9608 | 5693 | 7180 | Постановление Правительства Москвы от 16 ноября 2010 г. N 1018-ПП |
за II квартал 2010 г. | 8424 | 9582 | 5677 | 7162 | Постановление Правительства Москвы от 10 августа 2010 г. N 682-ПП |
за I квартал 2010 г. | 8267 | 9414 | 5547 | 7006 | Постановление Правительства Москвы от 11 мая 2010 г. N 381-ПП |
за IV квартал 2009 г. | 7406 | 8398 | 5057 | 6306 | Постановление Правительства Москвы от 16 февраля 2010 г. N 133-ПП |
за III квартал 2009 г. | 7493 | 8492 | 5124 | 6391 | Постановление Правительства Москвы от 3 ноября 2009 г. N 1195-ПП |
за II квартал 2009 г. | 7506 | 8500 | 5136 | 6439 | Постановление Правительства Москвы от 18 августа 2009 г. N 798-ПП |
за I квартал 2009 г. | 7386 | 8377 | 5030 | 6307 | Постановление Правительства Москвы от 19 мая 2009 г. N 469-ПП |
за IV квартал 2008 г. | 6648 | 7510 | 4578 | 5747 | Постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2009 г. N 132-ПП |
за III квартал 2008 г. | 6597 | 7456 | 4533 | 5698 | Постановление Правительства Москвы от 11 ноября 2008 г. N 1021-ПП |
за II квартал 2008 г. | 6659 | 7518 | 4586 | 5773 | Постановление Правительства Москвы от 5 августа 2008 г. N 694-ПП |
за I квартал 2008 г. | 6441 | 7288 | 4408 | 5547 | Постановление Правительства Москвы от 13 мая 2008 г. N 392-ПП |
за IV квартал 2007 г. | 5855 | 6624 | 4038 | 4997 | Постановление Правительства Москвы от 26 февраля 2008 г. N 132-ПП |
за III квартал 2007 г. | 5795 | 6563 | 3983 | 4934 | Постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. N 1012-ПП |
за II квартал 2007 г. | 5772 | 6533 | 3967 | 4936 | Постановление Правительства Москвы от 31 июля 2007 г. N 631-ПП |
за I квартал 2007 г. | 5609 | 6360 | 3830 | 4780 | Постановление Правительства Москвы от 29 мая 2007 г. N 422-ПП |
за IV квартал 2006 г. | 5121 | 5789 | 3532 | 4394 | Постановление Правительства Москвы от 6 марта 2007 г. N 143-ПП |
за III квартал 2006 г. | 5124 | 5795 | 3533 | 4381 | Постановление Правительства Москвы от 5 декабря 2006 г. N 931-ПП |
за II квартал 2006 г. | 5159 | 5829 | 3562 | 4430 | Постановление Правительства Москвы от 12 сентября 2006 г. N 685-ПП |
за I квартал 2006 г. | 5084 | 5752 | 3497 | 4365 | Постановление Правительства Москвы от 11 июля 2006 г. N 491-ПП |
за IV квартал 2005 г. | 4171,8 | 4814,41 | 2851,52 | 3766,06 | Постановление Правительства Москвы от 28 февраля 2006 г. N 135-ПП |
за III квартал 2005 г. | 4186,84 | 4828,71 | 2866,51 | 3784,07 | Постановление Правительства Москвы от 22 ноября 2005 г. N 909-ПП |
за II квартал 2005 г. | 4216,55 | 4855,63 | 2890,29 | 3833,42 | Постановление Правительства Москвы от 9 августа 2005 г. N 590-ПП |
за I квартал 2005 г. | 4101,43 | 4733,14 | 2793,36 | 3718,25 | Постановление Правительства Москвы от 24 мая 2005 г. N 354-ПП |
за IV квартал 2004 г. | 3703,57 | 4265,24 | 2531 | 3377,59 | Постановление Правительства Москвы от 22 февраля 2005 г. N 93-ПП |
за III квартал 2004 г. | 3632,29 | 4190,13 | 2478,17 | 3292,5 | Постановление Правительства Москвы от 16 ноября 2004 г. N 789-ПП |
за II квартал 2004 г. | 3611,45 | 4165,3 | 2459,67 | 3283,24 | Постановление Правительства Москвы от 17 августа 2004 г. N 565-ПП |
за I квартал 2004 г. | 3374,41 | 3809,3 | 2427,08 | 3182,71 | Постановление Правительства Москвы от 11 мая 2004 г. N 292-ПП |
за IV квартал 2003 г. | 3208,02 | 3634,6 | 2282,98 | 3013,47 | Постановление Правительства Москвы от 2 марта 2004 г. N 112-ПП |
за III квартал 2003 г. | 3199,08 | 3624,75 | 2281,25 | 2996,89 | Постановление Правительства Москвы от 25 ноября 2003 г. N 977-ПП |
за II квартал 2003 г. | 3209,01 | 3629,49 | 2287,73 | 3031,76 | Постановление Правительства Москвы от 5 августа 2003 г. N 649-ПП |
за I квартал 2003 г. | 3044,32 | 3457,09 | 2139,71 | 2870,62 | Постановление Правительства Москвы от 6 мая 2003 г. N 325-ПП |
за IV квартал 2002 г. | 2918,55 | 3325,27 | 2040,99 | 2735,44 | Постановление Правительства Москвы от 4 февраля 2003 г. N 56-ПП |
за III квартал 2002 г. | 2664,29 | 2964,31 | 1980,52 | 2581,68 | Постановление Правительства Москвы от 5 ноября 2002 г. N 914-ПП |
за II квартал 2002 г. | 2642,63 | 2937,71 | 1959,74 | 2576,22 | Постановление Правительства Москвы от 27 августа 2002 г. N 707-ПП |
за I квартал 2002 г. | 2565,72 | 2852,99 | 1892,82 | 2512,69 | Постановление Правительства Москвы от 14 мая 2002 г. N 348-ПП |
за IV квартал 2001 г. | 2385,26 | 2661,72 | 1740,69 | 2329,84 | Постановление Правительства Москвы от 19 марта 2002 г. N 188-ПП |
за III квартал 2001 г. | 2294,7 | 2550,24 | 1697,04 | 2246,29 | Постановление Правительства Москвы от 18 декабря 2001 г. N 1126-ПП |
за II квартал 2001 г. | 2251,02 | 2493,02 | 1675,26 | 2219,13 | Постановление Правительства Москвы от 4 сентября 2001 г. N 817-ПП |
за I квартал 2001 г. | 2066,6 | 2298,74 | 1515,07 | 2037,35 | Постановление Правительства Москвы от 5 июня 2001 г. N 503-ПП |
Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 75 рублей или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.
Купить документ
Получить доступ к системе ГАРАНТ
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Источник
Прожиточный минимум г.Москва по кварталам 2021 — 2022
Величина Прожиточного минимума Москвы за 3 квартал 2020 года установлена Постановлением от 15 декабря 2020 г. № 2207-ПП:
На душу населения — 18029 руб./мес. | Для трудоспособного населения — 20589 руб./мес. |
Для пенсионеров — 12722 руб./мес. | Для детей — 15582 руб./мес. |
Прожиточный минимум за 4 квартал 2020 года ожидается в феврале2021 года.
Порядок исчисления среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) устанавливается федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2003 г.
Прожиточный минимум, устанавливаемый на уровне субъекта России, предназначен для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ. Исходя из этого показателя, рассчитывается объём социальной поддержки малоимущих граждан.
Социальные выплаты отдельным категориям граждан г.Москва
№ 2260-ПП от 16.12.2020 «Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2021 год»
№ 1753-ПП от 17.12.2019 «Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2020 год и о внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. № 1005-ПП»»
№ 1525-ПП от 11.12.2018 «Об установлении размеров отдельных социальных выплат на 2019 год»
N 805-ПП от 30.10.2017 г. «Об установлении размеров отдельных социальных выплат на 2018 год»
N 816-ПП от 6.12.2016 г. «Об установлении размеров отдельных социальных выплат на 2017 год»
№ 828-ПП от 08.12.2015 «Об установлении размеров отдельных социальных выплат на 2016 год»
№ 735-ПП от 09.12.2014 «Об установлении размеров отдельных социальных выплат на 2015 год»
№ 851-ПП от 17.12.2013 «Об установлении размеров отдельных социальных выплат на 2014 год»
Величина прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии
на 2016 год в размере 11 428 рублей. Закон г. Москвы от 21 октября 2015 года № 58
на 2017 год в размере 11 561 рублей. Закон г. Москвы от 28 сентября 2016 года № 29
на 2018 год в размере 11 816 рублей. Закон г. Москвы от 25 октября 2017 года № 37
на 2019 год в размере 12 115 рублей. Закон г. Москвы от 31 октября 2018 года № 22
на 2020 год в размере 12 578 рублей. Закон г. Москвы от 30 октября 2019 года № 26 «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 год»
на 2021 год в размере 13 496 рублей. Закон № 17 от 14.10.2020 «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год»
Официальный прожиточный минимум по г.Москва 2021
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 декабря 2020 г. № 2207-ПП
Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за III квартал 2020 г.
В соответствии с Законом города Москвы от 15 мая 2002 г. № 23 «О прожиточном минимуме в городе Москве» Правительство Москвы постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за III квартал 2020 г.:
— в расчете на душу населения — 18029 рублей;
— для трудоспособного населения — 20589 рублей;
— для пенсионеров — 12722 рубля;
— для детей — 15582 рубля.
Таблица с Прожиточным минимумом г.Москва поквартально 2020 — 2021
За квартал, год | На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | Постановление |
---|---|---|---|---|---|
4 квартал 2020 | Ожидается | ||||
3 квартал 2020 | 18029 | 20589 | 12722 | 15582 | № 2207-ПП от 15.12.2020 |
2 квартал 2020 | 17841 | 20361 | 12606 | 15450 | № 1351-ПП от 25.08.2020 |
1 квартал 2020 | 17129 | 19544 | 12126 | 14812 | N 807-ПП от 17 июня 2020 |
4 квартал 2019 | 16843 | 19233 | 11952 | 14440 | N 220-ПП от 24 марта 2020 |
3 квартал 2019 | 17329 | 19797 | 12253 | 14889 | № 1709-ПП от 17.12.2019 |
2 квартал 2019 | 17679 | 20195 | 12487 | 15225 | № 1177-ПП от 10.09.2019 |
1 квартал 2019 | 16957 | 19351 | 12005 | 14647 | № 672-ПП от 11.06.2019 |
4 квартал 2018 | 16087 | 18376 | 11424 | 13747 | № 181-ПП от 12.03.2019 |
3 квартал 2018 | 16260 | 18580 | 11505 | 13938 | № 1465-ПП от 04.12.2018 |
2 квартал 2018 | 16463 | 18781 | 11609 | 14329 | № 1114-ПП от 19.09.2018 |
1 квартал 2018 | 15786 | 17990 | 11157 | 13787 | № 526-ПП от 05.06.2018 |
4 квартал 2017 | 15397 | 17560 | 10929 | 13300 | № 176-ПП от 13.03.2018 |
3 квартал 2017 | 16160 | 18453 | 11420 | 13938 | № 952-ПП от 05.12.2017 |
2 квартал 2017 | 16426 | 18742 | 11603 | 14252 | № 663-ПП от 12.09.2017 |
1 квартал 2017 | 15477 | 17642 | 10695 | 13441 | № 355-ПП от 13.06.2017 |
4 квартал 2016 | 15092 | 17219 | 10715 | 12989 | № 88-ПП от 07.03.2017 |
3 квартал 2016 | 15307 | 17487 | 10823 | 13159 | № 794-ПП от 29.11.2016 |
2 квартал 2016 | 15382 | 17561 | 10883 | 13259 | № 551-пп от 06.09.2016 |
1 квартал 2016 | 15041 | 17130 | 10623 | 13198 | N 297-пп от 31.03.2016 |
4 квартал 2015 | 14413 | 16438 | 10227 | 12437 | № 81-ПП от 16.03.2016 |
3 квартал 2015 | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | №856-пп от 11.12.2015 |
2 квартал 2015 | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | № 608-ПП от 22.09.2015 |
1 квартал 2015 | 14300 | 16296 | 10075 | 12561 | №356-ПП от 16-06-2015 |
4 квартал 2014 | 12542 | 14330 | 8915 | 10683 | 03-03-2015 № 91-ПП |
3 квартал 2014 | 12171 | 13919 | 8646 | 10316 | 02.12.2014 № 713-ПП |
2 квартал 2014 | 12145 | 13896 | 8528 | 10443 | 27.08.2014 № 485-ПП |
1 квартал 2014 | 11861 | 13540 | 8374 | 10265 | 24.06.2014 № 299-ПП |
4 квартал 2013 | 10965 | 12452 | 7908 | 9498 | 25.02.2014 № 81-ПП |
3 квартал 2013 | 10632 | 11913 | 7937 | 9477 | 26.11.2013 № 754-ПП |
2 квартал 2013 | 10874 | 12169 | 8087 | 9828 | 10.10.2013 № 668-ПП |
1 квартал 2013 | 9850 | 11249 | 6918 | 8559 | 19.06.2013 № 392-ПП |
Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться с друзьями!!! |
Узнавайте о появлении нового материала первым!Подпишитесь на обновления по email: |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ по теме
- ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ: Правила исчисления на душу населения
Приведена методика расчета прожиточного минимума на душу населения: пенсионера, ребенка и т.д.
Архив Прожиточный минимум г.Москва 2020 — 2021
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1351-ПП от 25.08.2020
Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за 2 квартал 2020 г.
В соответствии с Законом города Москвы от 15 мая 2002 г. N 23 «О прожиточном минимуме в городе Москве» Правительство Москвы постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за 2 квартал 2020 г.:
— в расчете на душу населения — 17841 рублей;
— для трудоспособного населения — 20361 рублей;
— для пенсионеров — 12606 рубля;
— для детей — 15450 рублей.
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 июня 2020 г. N 807-ПП
Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за I квартал 2020 г.
В соответствии с Законом города Москвы от 15 мая 2002 г. N 23 «О прожиточном минимуме в городе Москве» Правительство Москвы постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за IV квартал 2019 г.:
— в расчете на душу населения — 17129 рублей;
— для трудоспособного населения — 19544 рублей;
— для пенсионеров — 12126 рубля;
— для детей — 14812 рублей.
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 марта 2020 г. N 220-ПП
Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за IV квартал 2019 г.
В соответствии с Законом города Москвы от 15 мая 2002 г. N 23 «О прожиточном минимуме в городе Москве» Правительство Москвы постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за IV квартал 2019 г.:
— в расчете на душу населения — 16843 рублей;
— для трудоспособного населения — 19233 рублей;
— для пенсионеров — 11952 рубля;
— для детей — 14440 рублей.
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 декабря 2019 г. N 1709-ПП
Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за III квартал 2019 г.
В соответствии с Законом города Москвы от 15 мая 2002 г. N 23 «О прожиточном минимуме в городе Москве» Правительство Москвы постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за III квартал 2019 г.:
— в расчете на душу населения — 17329 рублей;
— для трудоспособного населения — 19797 рублей;
— для пенсионеров — 12253 рубля;
— для детей — 14889 рублей.
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 сентября 2019 г. N 1177-ПП
Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2019 г.
В соответствии с Законом города Москвы от 15 мая 2002 г. N 23 «О прожиточном минимуме в городе Москве» Правительство Москвы постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2019 г.:
— в расчете на душу населения — 17679 рублей;
— для трудоспособного населения — 20195 рублей;
— для пенсионеров — 12487 рублей;
— для детей — 15225 рублей.
Источник
II квартал 2020
17841 руб./мес.
На душу населения
20361 руб./мес.
Для трудоспособного населения
12606 руб./мес.
Для пенсионеров
Согласно Постановлению Правительства г. Москвы № 1351-ПП от 25.08.2020 года за II квартал 2020 года величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения — 17841 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения — 20361 рублей в месяц;
- для пенсионеров — 12606 рублей в месяц;
- для детей — 15450 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Правительства г. Москвы | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
II квартал 2020 | 17841 | 20361 | 12606 | 15450 | № 1351-ПП от 25.08.2020 |
I квартал 2020 | 17129 | 19544 | 12126 | 14812 | № 807-ПП от 17.06.2020 |
IV квартал 2019 | 16843 | 19233 | 11952 | 14440 | № 220-ПП от 24.03.2020 |
III квартал 2019 | 17329 | 19797 | 12253 | 14889 | № 1709-ПП от 17.12.2019 |
II квартал 2019 | 17679 | 20195 | 12487 | 15225 | № 1177-ПП от 10.09.2019 |
I квартал 2019 | 16957 | 19351 | 12005 | 14647 | № 672-ПП от 11.06.2019 |
IV квартал 2018 | 16087 | 18376 | 11424 | 13747 | № 181-ПП от 12.03.2019 |
III квартал 2018 | 16260 | 18580 | 11505 | 13938 | № 1465-ПП от 04.12.2018 |
II квартал 2018 | 16463 | 18781 | 11609 | 14329 | № 1114-ПП от 19.09.2018 |
I квартал 2018 | 15786 | 17990 | 11157 | 13787 | № 526-ПП от 05.06.2018 |
IV квартал 2017 | 15397 | 17560 | 10929 | 13300 | № 176-ПП от 13.03.2018 |
III квартал 2017 | 16160 | 18453 | 11420 | 13938 | № 952-ПП от 05.12.2017 |
II квартал 2017 | 16426 | 18742 | 11603 | 14252 | № 663-ПП от 12.09.2017 |
I квартал 2017 | 15477 | 17642 | 10965 | 13441 | № 355-ПП от 13.06.2017 |
IV квартал 2016 | 15092 | 17219 | 10715 | 12989 | № 88-ПП от 07.03.2017 |
III квартал 2016 | 15307 | 17487 | 10823 | 13159 | № 794-ПП от 29.11.2016 |
II квартал 2016 | 15382 | 17561 | 10883 | 13259 | № 551-пп от 06.09.2016 |
I квартал 2016 | 15041 | 17130 | 10623 | 13198 | № 297-пп от 31.05.2016 |
IV квартал 2015 | 14413 | 16438 | 10227 | 12437 | № 81-ПП от 16.03.2016 |
III квартал 2015 | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | № 856-ПП от 11.12.2015 |
II квартал 2015 | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | № 608-ПП от 22.09.2015 |
I квартал 2015 | 14300 | 16296 | 10075 | 12561 | № 356-П от 16.06.2015 |
IV квартал 2014 | 12542 | 14330 | 8915 | 10683 | № 91-ПП от 03.03.2015 |
III квартал 2014 | 12171 | 13919 | 8646 | 10316 | № 713-ПП от 02.12.2014 |
II квартал 2014 | 12145 | 13896 | 8528 | 10443 | № 485-ПП от 27.08.2014 |
I квартал 2014 | 11861 | 13540 | 8374 | 10265 | № 299-ПП от 04.06.2014 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 года.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в г. Москве
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в городе Москва
Ежеквартально органы Статистики представляют в правительства федерального и регионального уровня отчёты о народном потреблении и о ценах на первоочередные нужды населения РФ. Данная информация называется «прожиточный минимум» (ПМ).
Рассчитывается показатель не для всего населения, а с разбивкой:
- для детей;
- пенсионеров;
- и работающего населения.
Цифры отличаются, так как принято считать, что нужды у этих категорий граждан разные.
В состав ПМ входят потребительская корзина и обязательный платёж НДФЛ. Налог включён в ПМ только работающего человека. Для остальных категорий величина ПМ равна стоимости потребительской корзины.
Потребительская корзина — набор товаров первой необходимости, без которых человек не сможет поддерживать должный уровень активности и здоровья, а также оставаться социально активным.
На уровне страны величину ПМ устанавливает Правительство РФ. В Москве – Правительство города. Величина ПМ в столице устанавливается в соответствии с:
- ФЗ от 24 октября 1997 за № 134-ФЗ «О ПМ в РФ»;
- Постановлением федерального Правительства от 29.01.2013 г. за № 56 «Об утверждении правил исчисления величины ПМ по РФ»;
- Законом города от 15.05.02 «О ПМ» N 23.
Москва занимает лидирующие позиции во всех социально-экономических рейтингах. Если говорить о средних зарплатах, то на 2017 год по данным Мосстата уровень – 67 т.р., при этом вилка з/п – от 22т.р. до среднего максимума в 200 т.р. Если убрать «топов» и узкие специализации, то остается вилка в 22 – 45 т.р. Это хороший показатель по России, даже с учётом повышенного уровня ПМ в городе. Но, если не иметь своего жилья, то выжить в столице сложно. Съём малогабаритной 1-комнатной квартиры на окраине обойдётся в 25 -30 т.р. В остальном, столица — весьма привлекательный, богатый регион. Здесь сосредоточены власть и офисы крупнейших российских и зарубежных компаний.
Источник
Прожиточный минимум в Москве в 3 квартале 2020 года
Прожиточный минимум в Москве в предыдущие периоды
Потребительская корзина в Москве
Федеральный прожиточный минимум
Прожиточный минимум в регионах России
Справочная правовая информация по Москве
Полезные ссылки по теме
Прожиточный минимум в Москве в 3 квартале 2020 года
Величина прожиточного минимума на 3 квартал 2020 года установлена Постановлением Правительства Москва от 15 декабря 2020 г. № 2207-ПП:
в расчете на душу населения — 18 029 рублей;
для трудоспособного населения — 20 589 рублей;
для пенсионеров — 12 722 рубля;
для детей — 15 582 рублей.
Прожиточный минимум в Москве в предыдущие периоды
Период | Величина прожиточного минимума в Москве (в руб.) | Основание | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
III-2020 | 18 029 | 20 589 | 12 722 | 15 582 | Постановление Правительства Москвы от 15.12.2020 N 2207-ПП |
II-2020 | 17 841 | 20 361 | 12 606 | 15 450 | Постановление Правительства Москвы от 25.08.2020 N 1351-ПП |
I-2020 | 17 129 | 19 544 | 12 126 | 14 812 | Постановление Правительства Москвы от 17.06.2020 N 807-ПП |
IV-2019 | 16843 | 19233 | 11952 | 14440 | Постановление Правительства Москвы от 24.03.2020 N 220-ПП |
II-2019 | 17 679 | 20 195 | 12 487 | 15 225 | Постановление Правительства Москвы от 10.09.2019 N 1177-ПП |
За I квартал 2019 года | 16957 | 19351 | 12005 | 14647 | Постановление Правительства Москвы № 672-ПП от 11 июня 2019 года |
За IV квартал 2018 года | 16087 | 18376 | 11424 | 13747 | Постановление Правительства Москвы № 181-ПП от 12 марта 2019 года |
За III квартал 2018 года | 16260 | 18580 | 11505 | 13938 | Постановление Правительства Москвы от 04.12.2018 N 1465-ПП |
За II квартал 2018 года | 16 463 | 18 781 | 11 609 | 14 329 | Постановление Правительства Москвы от 19.09.2018 № 1114-ПП |
За I квартал 2018 года | 15786 | 17990 | 11157 | 13787 | Постановление Правительства Москвы от 06.06.2018 № 526-ПП |
За IV квартал 2017 года | 15 397 | 17 560 | 10 929 | 13 300 | Постановление Правительства Москвы от 13.03.2018 № 176-ПП |
За III квартал 2017 года | 16 160 | 18 453 | 11 420 | 13 938 | Постановление Правительства Москвы от 05.12.2017 № 952-ПП |
За II квартал 2017 года | 16 426 | 18 742 | 11 603 | 14 252 | Постановление Правительства Москвы от 12.09.2017 № 663-ПП |
За I квартал 2017 года | 15477 | 17642 | 10965 | 13441 | Постановление Правительства Москвы от 13.06.2017 N 355-ПП |
За IV квартал 2016 года | 15092 | 17219 | 10715 | 12989 | Постановление Правительства Москвы от 07.03.2017 N 88-ПП |
За III квартал 2016 года | 15307 | 17487 | 10823 | 13159 | Постановление Правительства Москвы от 29.11.2016 N 794-ПП |
За II квартал 2016 года | 15382 | 17561 | 10883 | 13259 | Постановление Правительства Москвы от 06.09.2016 N 551-ПП |
За I квартал 2016 года | 15041 | 17130 | 10623 | 13198 | Постановление Правительства Москвы от 31.05.2016 N 297-ПП |
За IV квартал 2015 года | 14413 | 16438 | 10227 | 12437 | Постановление Правительства Москвы от 16.03.2016 N 81-ПП |
За III квартал 2015 года | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | Постановление Правительства Москвы от 11.12.2015 N 856-ПП |
За II квартал 2015 года | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | Постановление Правительства Москвы от 22.09.2015 N 608-ПП |
За I квартал 2015 года | 14300 | 16296 | 10075 | 12561 | Постановление Правительства Москвы от 16.06.2015 N 356-ПП |
За IV квартал 2014 года | 12542 | 14330 | 8915 | 10683 | Постановление Правительства Москвы от 03.03.2015 N 91-ПП |
За III квартал 2014 года | 12171 | 13919 | 8646 | 10316 | Постановление Правительства Москвы от 02.12.2014 N 713-ПП |
За II квартал 2014 года | 12145 | 13896 | 8528 | 10443 | Постановление Правительства Москвы от 27.08.2014 N 485-ПП |
За I квартал 2014 года | 11861 | 13540 | 8374 | 10265 | Постановление Правительства Москвы от 04.06.2014 N 299-ПП |
За IV квартал 2013 года | 10965 | 12452 | 7908 | 9498 | Постановление Правительства Москвы от 25.02.2014 N 81-ПП |
За III квартал 2013 года | 10632 | 11913 | 7937 | 9477 | Постановление Правительства Москвы от 26.11.2013 N 754-ПП |
За II квартал 2013 года | 10874 | 12169 | 8087 | 9828 | Постановление Правительства Москвы от 10.10.2013 N 668-ПП |
За I квартал 2013 года | 9850 | 11249 | 6918 | 8559 | Постановление Правительства Москвы от 19.06.2013 N 392-ПП |
За IV квартал 2012 года | 9747 | 10998 | 6752 | 8424 | Постановление Правительства Москвы от 19.02.2013 N 84-ПП |
