Прожиточный минимум на ребенка в московской области 4 квартал 2016 года
Период, за который исчислена величина прожиточного минимума по Московской области | Величина прожиточного минимума по Московской области (в руб.) | Нормативный акт, установивший величину прожиточного минимума | |||
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
За III квартал 2017 года | 12156 | 13478 | 9071 | 11881 | Постановление Правительства МО от 25.12.2017 N 1116/46 |
За II квартал 2017 года | 11865 | 13146 | 8918 | 11522 | Постановление Правительства МО от 27.09.2017 N 806/34 |
За I квартал 2017 года | 11280 | 12495 | 8480 | 10962 | Постановление Правительства МО от 04.07.2017 N 554/21 |
За IV квартал 2016 года | 11021 | 12214 | 8285 | 10688 | Постановление Правительства МО от 23.03.2017 N 212/9 |
За III квартал 2016 года | 11346 | 12592 | 8489 | 10997 | Постановление Правительства МО от 12.12.2016 N 929/45 |
За II квартал 2016 года | 11275 | 12482 | 8434 | 11064 | Постановление Правительства МО от 22.09.2016 N 684/33 |
За I квартал 2016 года | 10916 | 12082 | 8178 | 10697 | Постановление Правительства МО от 24.06.2016 N 491/21 |
За IV квартал 2015 года | 10460 | 11598 | 7867 | 10117 | Постановление Правительства МО от 17.03.2016 N 185/8 |
За III квартал 2015 года | 10786 | 11990 | 8071 | 10373 | Постановление Правительства МО от 30.11.2015 N 1131/45 |
За II квартал 2015 года | 11229 | 12472 | 8400 | 10848 | Постановление Правительства МО от 08.09.2015 N 764/34 |
За I квартал 2015 года | 10705 | 11876 | 8029 | 10365 | Постановление Правительства МО от 16.06.2015 N 459/22 |
За IV квартал 2014 года | 9150 | 10163 | 6896 | 8747 | Постановление Правительства МО от 19.03.2015 N 150/10 |
За III квартал 2014 года | 9063 | 10083 | 6804 | 8641 | Постановление Правительства МО от 10.12.2014 N 1060/48 |
За II квартал 2014 года | 9162 | 10186 | 6864 | 8793 | Постановление Правительства МО от 04.09.2014 N 705/35 |
За I квартал 2014 года | 8533 | 9478 | 6402 | 8209 | Постановление Правительства МО от 23.06.2014 N 484/23 |
За IV квартал 2013 года | 8072 | 8971 | 6068 | 7724 | Постановление Правительства МО от 25.03.2014 N 176/10 |
За III квартал 2013 года | 8275 | 9218 | 6186 | 7889 | Постановление Правительства МО от 03.12.2013 N 1015/53 |
За II квартал 2013 года | 8057 | 8962 | 6044 | 7694 | Постановление Правительства МО от 09.09.2013 N 706/39 |
За I квартал 2013 года | 7679 | 8533 | 5770 | 7361 | Постановление Правительства МО от 12.07.2013 N 529/29 |
За IV квартал 2012 года | 7223 | 8035 | 5319 | 6885 | Постановление Правительства МО от 04.04.2013 N 216/12 |
За III квартал 2012 года | 7227 | 8042 | 5319 | 6886 | Постановление Правительства МО от 22.11.2012 N 1472/42 |
За II квартал 2012 года | 6987 | 7789 | 5107 | 6657 | Постановление Правительства МО от 21.08.2012 N 1013/31 |
За I квартал 2012 года | 6906 | 7701 | 5041 | 6581 | Постановление Правительства МО от 04.07.2012 N 880/23 |
За IV квартал 2011 года | 6801 | 7593 | 4957 | 6454 | Постановление Правительства МО от 21.03.2012 N 334/10 |
За III квартал 2011 года | 6922 | 7725 | 5051 | 6574 | Постановление Правительства МО от 13.12.2011 N 1539/51 |
За II квартал 2011 года | 7179 | 8001 | 5257 | 6834 | Постановление Правительства МО от 05.09.2011 N 951/35 |
За I квартал 2011 года | 7112 | 7924 | 5213 | 6768 | Постановление Правительства МО от 30.06.2011 N 617/25 |
За IV квартал 2010 года | 6585 | 7362 | 4793 | 6218 | Постановление Правительства МО от 04.03.2011 N 180/8 |
За III квартал 2010 года | 6432 | 7202 | 4670 | 6046 | Постановление Правительства МО от 29.11.2010 N 1045/56 |
За II квартал 2010 года | 6379 | 7142 | 4636 | 5995 | Постановление Правительства МО от 31.08.2010 N 718/40 |
За I квартал 2010 года | 6287 | 7044 | 4561 | 5894 | Постановление Правительства МО от 02.07.2010 N 506/28 |
За IV квартал 2009 года | 5850 | 6557 | 4256 | 5452 | Постановление Правительства МО от 31.03.2010 N 195/11 |
За III квартал 2009 года | 5967 | 6685 | 4349 | 5567 | Постановление Правительства МО от 12.01.2010 N 1/56 |
За II квартал 2009 года | 5941 | 6655 | 4327 | 5544 | Постановление Правительства МО от 02.12.2009 N 1064/51 |
За I квартал 2009 года | 5774 | 6480 | 4188 | 5376 | Постановление Правительства МО от 06.07.2009 N 541/27 |
За IV квартал 2008 года | 5170 | 5786 | 3777 | 4836 | Постановление Правительства МО от 24.02.2009 N 140/7 |
За III квартал 2008 года | 5143 | 5757 | 3754 | 4810 | Постановление Правительства МО от 20.11.2008 N 1044/46 |
За II квартал 2008 года | 5134 | 5744 | 3748 | 4811 | Постановление Правительства МО от 25.08.2008 N 720/32 |
За I квартал 2008 года | 4934 | 5530 | 3582 | 4613 | Постановление Правительства МО от 19.05.2008 N 369/18 |
За IV квартал 2007 года | 4467 | 4999 | 3254 | 4189 | Постановление Правительства МО от 15.02.2008 N 98/5 |
За III квартал 2007 года | 4349 | 4879 | 3153 | 4054 | Постановление Правительства МО от 07.12.2007 N 927/45 |
За II квартал 2007 года | 4239 | 4755 | 3064 | 3969 | Постановление Правительства МО от 20.08.2007 N 624/30 |
За I квартал 2007 года | 3998 | 4442 | 2986 | 3771 | Постановление Правительства МО от 22.05.2007 N 381/18 |
За IV квартал 2006 года | 3775 | 4208 | 2788 | 3551 | Постановление Правительства МО от 09.03.2007 N 147/6 |
За III квартал 2006 года | 3830 | 4267 | 2831 | 3605 | Постановление Правительства МО от 17.11.2006 N 1081/45 |
За II квартал 2006 года | 3852 | 4290 | 2850 | 3632 | Постановление Правительства МО от 14.08.2006 N 783/31 |
За I квартал 2006 года | 3696 | 4099 | 2774 | 3498 | Постановление Правительства МО от 24.05.2006 N 441/19 |
За IV квартал 2005 года | 3227 | 3670 | 2319 | 3040 | Постановление Правительства МО от 21.02.2006 N 105/6 |
За III квартал 2005 года | 3274 | 3720 | 2360 | 3084 | Постановление Правительства МО от 11.11.2005 N 810/46 |
За II квартал 2005 года | 3264 | 3707 | 2350 | 3085 | Постановление Правительства МО от 11.08.2005 N 549/32 |
За I квартал 2005 года | 3145 | 3581 | 2250 | 2963 | Постановление Правительства МО от 20.05.2005 N 322/19 |
За IV квартал 2004 года | 2817 | 3240 | 1951 | 2636 | Постановление Правительства МО от 17.02.2005 N 106/7 |
За III квартал 2004 года | 2794 | 3214 | 1936 | 2613 | Постановление Правительства МО от 16.11.2004 N 691/45 |
За II квартал 2004 года | 2756 | 3172 | 1902 | 2578 | Постановление Правительства МО от 13.08.2004 N 479/32 |
За I квартал 2004 года | 2513 | 2836 | 1826 | 2407 | Постановление Правительства МО от 14.05.2004 N 273/18 |
За IV квартал 2003 года | 2380 | 2694 | 1712 | 2282 | Постановление Правительства МО от 17.02.2004 N 85/6 |
За III квартал 2003 года | 2412 | 2727 | 1743 | 2315 | Постановление Правительства МО от 05.11.2003 N 637/41 |
За II квартал 2003 года | 2398 | 2709 | 1730 | 2311 | Постановление Правительства МО от 07.08.2003 N 476/29 |
За I квартал 2003 года | 2279 | 2583 | 1623 | 2195 | Постановление Правительства МО от 13.05.2003 N 267/16 |
За IV квартал 2002 года | 2115 | 2393 | 1514 | 2038 | Постановление Правительства МО от 13.02.2003 N 79/4 |
За III квартал 2002 года | 1993 | 2232 | 1469 | 1942 | Постановление Правительства МО от 15.11.2002 N 545/45 |
За II квартал 2002 года | 1961 | 2196 | 1438 | 1917 | Постановление Правительства МО от 08.08.2002 N 344/29 |
За I квартал 2002 года | 1815 | 2025 | 1339 | 1791 | Постановление Правительства МО от 16.05.2002 N 185/17 |
За IV квартал 2001 года | 1653 | 1846 | 1214 | 1632 | Постановление Правительства МО от 22.02.2002 N 52/6 |
За III квартал 2001 года | 1627 | 1818 | 1196 | 1601 | Постановление Правительства МО от 23.11.2001 N 386/44 |
За II квартал 2001 года | 1586 | 1773 | 1161 | 1564 | Постановление Правительства МО от 28.08.2001 N 275/30 |
За I квартал 2001 года | 1458 | 1637 | 1053 | 1438 | Постановление Правительства МО от 28.06.2001 N 193/22 |
Источник
Анонимный вопрос
10 февраля 2018 · 39,4 K
На 2 квартал 2020 г:
На душу населения: 13 509 ₽
Трудоспособное население: 14 941 ₽
Пенсионеры: 10 103 ₽
Дети: 13 317 ₽
Всегда актуальный размер прожиточного минимума можно посмотреть здесь
https://mnogodetey.ru/regions/moskobl/prmin
По этому вопросу есть официальное постановление правительства Московской области:
https://rg.ru/2018/04/03/mosobl-post199-12-reg-dok.html
Кратко суть постановления:
«Установить величину прожиточного минимума в Московской области за IV квартал 2017 года на душу населения — 11 365 рублей, для трудоспособного населения — 12 581 рубль, пенсионеров — 8… Читать далее
Как будет считаться доход за 2 квартал для пособия с 3 до 7, и как понять за 2 квартал: то есть, двойной прожиточный минимум на человека?
Добрый день.
Нет, двойной прожиточный минимум здесь ни как не учитывается. Согласно Указу Президента РФ от 20.03.2020 N 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»,
выплата предоставляется семьям в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов РФ, в случае если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 N 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты.
То есть суммируются доходы всей вашей семьи за последние 12 месяцев, делятся на 12 и на количество членов семьи. Полученный показатель сравнивается с прожиточным минимумом, установленном в регионе на 2 квартал предыдущего года.
Например, семья из 4-х человек проживает в Краснодарском крае. Доход супруги за 12 месяцев составил 200 тыс. руб., супруга — 300 тыс. руб. Итого 500 тыс. руб. Теперь эту сумму делим на 12 мес. и на 4 членов семьи. Среднедушевой доход составит 10 416,67 руб. Прожиточный минимум в Краснодарском крае за 2 кв. 2019 года равен 11 107 руб. То есть семья вправе рассчитывать на детское пособие от 3-х до 7 лет.
Размер выплаты составляет 50 % величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ.
Подробнее о процедцре получения пособия мы рассказывали в этой публикации.
Прочитать ещё 1 ответ
Чему равно пособие на ребёнка малоимущим семьям в 2019 году в Московской области?
Восточные практики, хинди, Индия. Политика, юриспруденция, право. Книги…
Согласно Постановлению от 06.11.2018 № 798/39, индексация пособий на детей пересчитывается по коэффициенту 1, 01:
- До 1,5 лет:
в обычном случае — 2 250, 50 руб.
матери-одиночке – 4 501 руб.
есть солдат срочной службы или розыскной алиментщик — 3, 093, 93 руб.
- От 1,5 до 3 лет:
в обычном случае – 3 280, 80 руб.
матери-одиночке – 5 531,30 руб.
есть солдат срочной службы или розыскной алиментщик – 4,124,43 руб.
- От 3 до 7 лет:
в обычном случае – 1 126, 26 руб.
матери-одиночке – 2 250, 50 руб.
есть солдат срочной службы или розыскной алиментщик – 1687, 87 руб.
- Старше 7 лет:
в обычном случае – 563, 63 руб.
матери-одиночке – 1 125, 25 руб.
есть солдат срочной службы или розыскной алиментщик – 843, 43 руб.
Расчет для малообеспеченных семей Московской области.
Прочитать ещё 4 ответа
Какой прожиточный минимум в Санкт-Петербурге в 2020 году?
Я нстолько поражен ценизмом нашей системы и тем что человеческая жизнь при нынешнем правительсстве не сто ит и копейки прожиточный минимум в Санкт- Петербурге составляет9332 рубля так кажется но я будуцчи пенсионером после всех удержаний и взысканий судебных приставоов получаю на руки для проживания всего 8760 рублей так где же край у этого ада.Дай мне бог терпения не дай пролится гневу.
Прочитать ещё 3 ответа
Источник
Прожиточный минимум в Московской области и Подмосковья2020
Величина Прожиточного минимума Московской области за 2 квартал 2020 года установлена Постановлением от 23 июня 2020 года N 350/18:
На душу населения — 13509 руб./мес. | Для трудоспособного населения — 14941 руб./мес. |
Для пенсионеров — 10103 руб./мес. | Для детей — 13317 руб./мес. |
Прожиточный минимум за 3 квартал 2020 года ожидается в ноябре 2020 года.
Официальный прожиточный минимум по Московской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2020 № 673/30
Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области за 2 квартал 2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 N 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», законами Московской области N 13/98-ОЗ «О прожиточном минимуме в Московской области», N 28/2013-ОЗ «О потребительской корзине в Московской области» и постановлением Правительства Московской области от 10.07.2013 N 518/29 «Об утверждении Порядка исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области» Правительство Московской области
постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Московской области за II квартал 2020 года на душу населения — 13 509 рублей, для трудоспособного населения — 14 941 рубль, пенсионеров — 10 103 рубля, детей — 13 317 рублей.
Таблица прожиточного минимума в Московской области 2019 — 2020
За квартал, год | На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | Постановление |
---|---|---|---|---|---|
3 квартал 2020 | Ожидается | ||||
2 квартал 2020 | 13509 | 14941 | 10103 | 13317 | от 23.09.2020 № 673/30 |
1 квартал 2020 | 12536 | 13876 | 9411 | 12248 | N 350/18 от 23.06.2020 |
4 квартал 2019 | 12272 | 13598 | 9240 | 11887 | № 128/7 от 24.03.2020 |
3 квартал 2019 | 12897 | 14300 | 9660 | 12540 | № 958/43 от 13.12.2019 |
2 квартал 2019 | 13115 | 14547 | 9848 | 12688 | № 637/31 от 19.09.2019 |
1 квартал 2019 | 12493 | 13844 | 9396 | 12118 | № 379/19 от 26.06.2019 |
4 квартал 2018 | 11764 | 13038 | 8862 | 11378 | № 149/9 от 25.03.2019 |
3 квартал 2018 | 12181 | 13496 | 9100 | 11925 | № 942/43 от 12.12.2018 |
2 квартал 2018 | 12229 | 13528 | 9137 | 12057 | № 677/34 от 28.09.2018 |
1 квартал 2018 | 11608 | 12841 | 8701 | 11396 | № 402/21 от 25.06.2018 |
4 квартал 2017 | 11365 | 12581 | 8535 | 11097 | № 199/12 от 30.03.2018 |
3 квартал 2017 | 12156 | 13478 | 9071 | 11881 | № 1116/46 от 25.12.2017 |
2 квартал 2017 | 11865 | 13146 | 8918 | 11522 | № 806/34 от 27.09.2017 |
1 квартал 2017 | 11280 | 12495 | 8480 | 10962 | № 554/21 от 04.07.2017 |
4 квартал 2016 | 11021 | 12214 | 8285 | 10688 | № 212/9 от 23.03.2017 |
3 квартал 2016 | 11346 | 12592 | 8489 | 10997 | № 929/45 от 12.12.2016 |
2 квартал 2016 | 11275 | 12482 | 8434 | 11064 | № 684/33 от 22.09.2016 |
1 квартал 2016 | 10916 | 12082 | 8178 | 10697 | № 491/21 от 24.06.2016 |
4 квартал 2015 | 10460 | 11598 | 7867 | 10117 | № 185/8 от 17.03.2016 |
3 квартал 2015 | 10786 | 11990 | 8071 | 10373 | № 1131/45 от 30.11.2015 |
2 квартал 2015 | 11229 | 12472 | 8400 | 10848 | № 764/34 от 08.09.2015 |
1 квартал 2015 | 10705 | 11876 | 8029 | 10365 | 16.06.2015 № 459/22 |
4 квартал 2014 | 9150 | 10163 | 6896 | 8747 | 19.03.2015 № 150/10 |
3 квартал 2014 | 9063 | 10083 | 6804 | 8641 | 10.12.2014 № 1060/48 |
2 квартал 2014 | 9162 | 10186 | 6864 | 8793 | 04.09.2014 № 705/35 |
1 квартал 2014 | 8533 | 9478 | 6402 | 8209 | 23.06.2014 № 484/23 |
4 квартал 2013 | 8072 | 8971 | 6068 | 7724 | 25.03.2014 № 176/10 |
3 квартал 2013 | 8275 | 9218 | 6186 | 7889 | 03.12.2013 № 1015/53 |
2 квартал 2013 | 8057 | 8962 | 6044 | 7694 | 09.09.2013 № 706/39 |
1 квартал 2013 | 7679 | 8533 | 5770 | 7361 | 12.07.2013 № 529/29 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ по теме
- ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ: Правила исчисления на душу населения
Приведена методика расчета прожиточного минимума на душу населения: пенсионера, ребенка и т.д.
Архив Прожиточный минимум Московская область 2019 — 2020
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 июня 2020 года N 350/18
Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области за I квартал 2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 N 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», законами Московской области N 13/98-ОЗ «О прожиточном минимуме в Московской области», N 28/2013-ОЗ «О потребительской корзине в Московской области» и постановлением Правительства Московской области от 10.07.2013 N 518/29 «Об утверждении Порядка исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области» Правительство Московской области
постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Московской области за I квартал 2020 года на душу населения — 12536 рублей, для трудоспособного населения — 13876 рублей, пенсионеров — 9411 рублей, детей — 12248 рублей.
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2020 №128/7
Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области и подмосковье за IV квартал 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», законами Московской области № 13/98-03 «О прожиточном минимуме в Московской области», № 28/2013-ОЗ «О потребительской корзине в Московской области» и постановлением Правительства Московской области от 10.07.2013 № 518/29 «Об утверждении Порядка исчисления Величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области» Правительство Московской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Московской области за IV квартал 2019 года на душу населения — 12272 рубля, для трудоспособного населения — 13598 рублей, пенсионеров — 9240 рублей, детей — 11887 рублей.
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.2019 № 958/43
Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области за III квартал 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», законами Московской области № 13/98-ОЗ «О прожиточном минимуме в Московской области», № 28/2013-03 «О потребительской корзине в Московской области» и постановлением Правительства Московской области от 10.07.2013 № 518/29 «Об утверждении Порядка исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области» Правительство Московской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Московской области за III квартал 2019 года на душу населения — 12897 рублей, для трудоспособного населения — 14300 рублей, пенсионеров — 9660 рублей, детей — 12540 рублей.
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2019 № 637/31
Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области за II квартал 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», законами Московской области № 13/98-ОЗ «О прожиточном минимуме в Московской области», № 28/2013-ОЗ «О потребительской корзине в Московской области» и постановлением Правительства Московской области от 10.07.2013 № 518/29 «Об утверждении Порядка исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области» Правительство Московской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Московской области за II квартал 2019 года на душу населения — 13115 рублей, для трудоспособного населения — 14547 рублей, пенсионеров — 9848 рублей, детей — 12688 рублей.
Правительство Московской области
Постановление от 26 июня 2019 года № 379/19
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области за I квартал 2019 года»
В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», законами Московской области № 13/98-ОЗ «О прожиточном минимуме в Московской области», № 28/2013-ОЗ «О потребительской корзине в Московской области» и постановлением Правительства Московской области от 10.07.2013 № 518/29 «Об утверждении порядка исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области» Правительство Московской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Московской области за I квартал 2019 года на душу населения — 12493 рубля, для трудоспособного населения — 13844 рубля, пенсионеров — 9396 рублей, детей — 12118 рублей.
Источник