Норма вес и рост ребенка 2 года 1 месяц
Мальчики
Рост: 81,7 — 97,3 см
Вес: 9,8 — 13,9 кг
Рост и вес мальчика
в
2 года
1 месяц
в норме составляют 81,7 — 97,3 см и 9,8 — 13,9 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 78,6 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
78,6 — 81,7 см | Ниже нормы (низкорослый) |
81,7 — 84,9 см | В норме (ниже среднего) |
84,9 — 91,1 см | В норме (средний) |
91,1 — 94,2 см | В норме (выше среднего) |
94,2 — 97,3 см | В норме (высокий) |
Больше 97,3 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 8,8 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
8,8 — 9,8 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
9,8 — 11,0 кг | В норме (ниже среднего) |
11,0 — 13,9 кг | В норме (средний) |
13,9 — 15,5 кг | В норме (больше среднего) |
15,5 — 17,5 кг | В норме (очень большой) |
Больше 17,5 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
Рост: 80 — 96,4 см
Вес: 9,2 — 13,3 кг
Рост и вес девочки
в
2 года
1 месяц
в норме составляют 80 — 96,4 см и 9,2 — 13,3 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 76,8 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
76,8 — 80,0 см | Ниже нормы (низкорослый) |
80,0 — 83,3 см | В норме (ниже среднего) |
83,3 — 89,9 см | В норме (средний) |
89,9 — 93,1 см | В норме (выше среднего) |
93,1 — 96,4 см | В норме (высокий) |
Больше 96,4 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 8,2 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
8,2 — 9,2 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
9,2 — 10,3 кг | В норме (ниже среднего) |
10,3 — 13,3 кг | В норме (средний) |
13,3 — 15,1 кг | В норме (больше среднего) |
15,1 — 17,3 кг | В норме (очень большой) |
Больше 17,3 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года
Источник
Мальчики
Рост: 46,1 — 55,6 см
Вес: 2,5 — 3,9 кг
Рост и вес мальчика
при рождении
в норме составляют 46,1 — 55,6 см и 2,5 — 3,9 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
При рождении | 46,1 — 55,6 см | 2,5 — 3,9 кг |
1 мес | 50,8 — 60,6 см | 3,4 — 5,1 кг |
2 мес | 54,4 — 64,4 см | 4,3 — 6,3 кг |
3 мес | 57,3 — 67,6 см | 5,0 — 7,2 кг |
4 мес | 59,7 — 70,1 см | 5,6 — 7,8 кг |
5 мес | 61,7 — 72,2 см | 6,0 — 8,4 кг |
6 мес | 63,3 — 74,0 см | 6,4 — 8,8 кг |
7 мес | 64,8 — 75,7 см | 6,7 — 9,2 кг |
8 мес | 66,2 — 77,2 см | 6,9 — 9,6 кг |
9 мес | 67,5 — 78,7 см | 7,1 — 9,9 кг |
10 мес | 68,7 — 80,1 см | 7,4 — 10,2 кг |
11 мес | 69,9 — 81,5 см | 7,6 — 10,5 кг |
1 год | 71,0 — 82,9 см | 7,7 — 10,8 кг |
1 год 1 мес | 72,1 — 84,2 см | 7,9 — 11,0 кг |
1 год 2 мес | 73,1 — 85,5 см | 8,1 — 11,3 кг |
1 год 3 мес | 74,1 — 86,7 см | 8,3 — 11,5 кг |
1 год 4 мес | 75,0 — 88,0 см | 8,4 — 11,7 кг |
1 год 5 мес | 76,0 — 89,2 см | 8,6 — 12,0 кг |
1 год 6 мес | 76,9 — 90,4 см | 8,8 — 12,2 кг |
1 год 7 мес | 77,7 — 91,5 см | 8,9 — 12,5 кг |
1 год 8 мес | 78,6 — 92,6 см | 9,1 — 12,7 кг |
1 год 9 мес | 79,4 — 93,8 см | 9,2 — 12,9 кг |
1 год 10 мес | 80,2 — 94,9 см | 9,4 — 13,2 кг |
1 год 11 мес | 81,0 — 95,9 см | 9,5 — 13,4 кг |
2 года | 81,7 — 97,0 см | 9,7 — 13,6 кг |
Девочки
Рост: 45,4 — 54,7 см
Вес: 2,4 — 3,7 кг
Рост и вес девочки
при рождении
в норме составляют 45,4 — 54,7 см и 2,4 — 3,7 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
При рождении | 45,4 — 54,7 см | 2,4 — 3,7 кг |
1 мес | 49,8 — 59,5 см | 3,2 — 4,8 кг |
2 мес | 53,0 — 63,2 см | 3,9 — 5,8 кг |
3 мес | 55,6 — 66,1 см | 4,5 — 6,6 кг |
4 мес | 57,8 — 68,6 см | 5,0 — 7,3 кг |
5 мес | 59,6 — 70,7 см | 5,4 — 7,8 кг |
6 мес | 61,2 — 72,5 см | 5,7 — 8,2 кг |
7 мес | 62,7 — 74,2 см | 6,0 — 8,6 кг |
8 мес | 64,0 — 75,8 см | 6,3 — 9,0 кг |
9 мес | 65,3 — 77,4 см | 6,5 — 9,3 кг |
10 мес | 66,5 — 78,9 см | 6,7 — 9,6 кг |
11 мес | 67,7 — 80,3 см | 6,9 — 9,9 кг |
1 год | 68,9 — 81,7 см | 7,0 — 10,1 кг |
1 год 1 мес | 70,0 — 83,1 см | 7,2 — 10,4 кг |
1 год 2 мес | 71,0 — 84,4 см | 7,4 — 10,6 кг |
1 год 3 мес | 72,0 — 85,7 см | 7,6 — 10,9 кг |
1 год 4 мес | 73,0 — 87,0 см | 7,7 — 11,1 кг |
1 год 5 мес | 74,0 — 88,2 см | 7,9 — 11,4 кг |
1 год 6 мес | 74,9 — 89,4 см | 8,1 — 11,6 кг |
1 год 7 мес | 75,8 — 90,6 см | 8,2 — 11,8 кг |
1 год 8 мес | 76,7 — 91,7 см | 8,4 — 12,1 кг |
1 год 9 мес | 77,5 — 92,9 см | 8,6 — 12,3 кг |
1 год 10 мес | 78,4 — 94,0 см | 8,7 — 12,5 кг |
1 год 11 мес | 79,2 — 95,0 см | 8,9 — 12,8 кг |
2 года | 80,0 — 96,1 см | 9,0 — 13,0 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Источник
Нормальный рост для детей в возрасте 2 года 1 месяц от рождения по данным Всемирной Организации Здравоохранения
Калькулятор — Рост ребенка норма ВОЗ — 2 года 1 месяц
Нормальный рост мальчиков: от 81,7 см. до 94,2 см. среднее значение 88 см.
Нормальный рост девочек: от 80 см. до 93,1 см., среднее значение 86,6 см.
Данные роста мальчиков по месяцам от 2-х до 5-ти лет
| Данные роста девочек по месяцам от 2-х до 5-ти лет
|
Размер ребенка от рождения до 17 лет
Источник
Средний вес для детей в возрасте 2 года 1 месяц от рождения по данным Всемирной Организации Здравоохранения
Калькулятор — Вес ребенка норма ВОЗ — 2 года 1 месяц
Нормальный вес мальчиков: от 10 кг. до 15,3 кг. среднее значение 12,4 кг.
Нормальный вес девочек: от 9,3 кг. до 14,9 кг., среднее значение 11,7 кг.
Данные веса мальчиков по месяцам до 5-ти лет
| Данные веса девочек по месяцам до 5-ти лет
|
Другие нормы веса для детей от рождения до 5 лет
Источник