Гармоничность развития ребенка сигма
При индивидуальной оценке физического развитиядетей и подростков до недавнего времени был широко распространен метод определения сигмальных отклоненийосновных показателей физического развития от взвешенных средних арифметических данной возрастно-половой группы с последующим графическим изображением профиля физического развития.
Этот метод известен под названием метода Мартина.Впервые он был применен в 1925 году.
Сущность метода заключается в том, что показатели физического развития индивидуума (рост, масса тела, окружность грудной клетки и др.) сравнивают со средними арифметическими взвешенными этих признаков (М) для соответствующей возрастно-половой группы, взятыми из таблицы стандартов.
В настоящее время метод сигмальных отклонений с графическим изображением профиля физического развития практически не используется. Однако знать его необходимо с точки зрения овладения более современными методами оценки физического развития детей и подростков.
Метод предполагает графическое изображение основных показателей физического развития (длины и массы тела и окружности грудной клетки) после предварительного сравнения их со стандартными.
Физическое развитие оценивают в определенном порядке.
1. Каждый из индивидуальных признаков сравнивают со средней арифметической этого признака для данного возраста и находят фактическое отклонение от нее (со знаком «+», если существует превышение по сравнению со стандартным значением, либо со знаком «-» в случае недостаточного развития признака).
2. Путем деления фактического отклонения на величину среднего квадратического отклонения (σ), находят сигмальное отклонение, которое показывает, на сколько сигм в большую или меньшую сторону отклоняются показатели исследуемого ребенка от средних показателей, свойственных данному возрасту и полу.
3. Для построения профиля физического развития на равном расстоянии друг от друга проводят горизонтальные линии по числу оцениваемых признаков (рис. 4). Вертикальная линия в центре соответствует средним величинам (М) для возрастно-половой группы, к которой относится ребенок. По обе стороны от нее проводят вертикальные линии, обозначающие величины средних квадратических отклонений с положительными значениями вправо (+1σ; +2σ, +3 σ) и отрицательными влево (-1 σ; -2 σ; -З σ).
-3 σ -2σ -1σ М +1σ +2σ +3σ
Рост стоя | ||||||
Масса тела | ||||||
ОГК |
Рис 4. Графическое изображение профиля физического развития
Величины сигмальных отклонений отмечают точками на соответствующей признаку горизонтальной линии. Все точки соединяют прямыми. Полученный график (профиль физического развития) позволяет сделать заключение о физическом развитии ребенка, величине отклонений от средних показателей и о пропорциональности телосложения. Отклонение индивидуальных показателей от средних стандартных величин в пределах M ±1σ указывает на среднее физическое развитие данного индивидуума.
Вывод: При развитии ниже среднего показатели находятся в пределах от -1σ до -2σ, при низком физическом развитииот -2σ до -3σ. При физическом развитии выше среднего индивидуальные показатели находятся в пределах от +1σ до +2σ, при высоком—от +2σ до +3σ.
При этом решающим показателем для определения степени физического развития считается рост (длина тела), наименее подверженный внешним влияниям признак, характеризующий ростовые процессы детского организма.
Для суждения о гармоничности развития необходимо оценить взаиморасположение точек, соответствующих величине сигмальных отклонений по каждому признаку. Если они все укладываются в интервал одной сигмы, развитие считается гармоничным. В случае, если разброс признаков превышает одну сигму, развитие дисгармоничное. И, наконец, если один признак отличается от другого более чем на 2σ, такое развитие расценивается как резко дисгармоничное.
Пример оценки физического развития мальчика 10 лет методом сигмальных отклонений приведен в таблице 4.
Таблица 4
Признак | Индивидуальный показатель | Стандартный показатель | Величина фактического отклонения | Величина сигмального отклонения, σ | |
М | σ | ||||
Рост стоя см | 133,4 | 131,8 | 6,1 | +1,6 | +0,3 |
Масса тела кг | 31,4 | 28,1 | 2,4 | +3,3 | +1,4 |
Окружность груди, см | 65,8 | 63,7 | 3,1 | +2,1 | +0,7 |
Графическое изображение профиля физического развития, построенного по полученным данным, приведено на рис 5.
-3 σ -2σ -1σ М +1σ +2σ +3σ
Рост стоя | ||||||
Масса тела | ||||||
ОГК |
Рис 5. Профиль физического развития
При оценке полученного профиля следует отметить, что два из трех оцениваемых признаков (длина тела и окружность груди) находятся в пределах средних величин (М±1 σ), а масса тела в интервале «выше среднего» (M+lσ — M+2σ). Таким образом, физическое развитие ребенка можно оценить как среднее, дисгармоничное, так как масса тела по отношению к длине тела и окружности груди увеличена, что может иметь место при избыточном питании и малой двигательной активности.
Недостатком метода сигмальных отклонений является отсутствие корреляционной зависимости между массой тела, ростом и окружностью грудной клетки. Каждый показатель оценивается отдельно, вне связи с другими.
Источник
Мальчик Паша О. 7 лет.
Рост —————126 см.
Масса—————-26 кг.
Окружность грудной клетки 58 см
Фактический рост ребенка 126 см., средний рост мальчика 7 лет по таблице сигмальных отклонений — 123,88 см. Одна сигма для данного возраста — 5,50. Разность между фактическим ростом и долженствующим 126-123,88 равна 2,12 см., что составляет менее одной сигмы (2,12:5,50 = 0,39 сигмы), значит показатель роста — средний.
Фактическая масса ребенка 26 кг, средняя масса мальчика 7 лет по таблице сигмальных отклонений — 24,92 кг. Одна сигма для данного возраста — 4,44. Разность между фактической массой и долженствующей 26-24,92 равна 1,08 кг, что составляет менее одной сигмы (1,08:4,44 = 0,24 сигмы), значит показатель массы — средний.
Фактическая окружность грудной клетки 58 см по таблице сигнальных отклонений — 59,75см. одна сигма 2,21 см. разность между фактической окружностью грудной клетки и долженствующей 59,75 – 58 = 1,75 см, значить показатель окружности грудной клетки – средний.
Показатели роста, массы и окружности грудной клетки не выходят за границы одной сигмы, т. е. — развитие ребенка среднее гармоничное.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Физическое развитие мальчика — среднее, гармоничное.
Возраст | Мальчики | Девочки | ||||
Рост, см | Масса, кг | Окружность гр. клетки см | Рост, см | Масса, кг | Окружность гр. клетки см | |
М ± сигма | М ± сигма | М ± сигма | М ± сигма | |||
Новор. | 50,43±1,89 | 3,52±0,45 | 35,87+0,78 | 49,50±3,50 | 3,33±0,44 | 33,58+0,35 |
1 мес. | 54,53±2,32 | 4,32±0,64 | 37,07+ 0,86 | 53,51±4,30 | 4,15±0,54 | 36,91+ 1,20 |
2 мес. | 57,71±2,48 | 5,29±0,76 | 39,43+ 2,07 | 56,95±2,20 | 5,01±0,56 | 39,43+ 2,07 |
3 мес. | 61,30±2,41 | 6,27±0,73 | 41,41+ 1,75 | 60,25±2,10 | 6,08±0,58 | 40,31+ 0,85 |
4 мес. | 63,80±2,68 | 6,88±0,75 | 43,17+ 1,03 | 62,15±2,50 | 6,55±0,80 | 41,42+ 1,60 |
5 мес. | 66,90±1,99 | 7,83±0,80 | 45,32+ 0,3 | 63,98±2,50 | 7,39±0,96 | 44,13+ 2,76 |
6 мес. | 67,90±2,12 | 8,77±0,78 | 45,01+ 1,55 | 66,60±2,40 | 7,98±0,93 | 44,07+ 1,09 |
7 мес. | 69,60±2,61 | 8,92±1,11 | 446,26+ 1,55 | 67,44±2,60 | 8,25±0,95 | 45,06+ 1,50 |
8 мес. | 71,20±2,24 | 9,46±0,98 | 46,94+ 0,99 | 69,84±2,10 | 8,35±1,10 | 45,99+ 0,99 |
9 мес. | 72,80±2,71 | 9,89±1,18 | 47,30+ 1,24 | 70,69±2,20 | 9,28±1,01 | 46,55+ 1,19 |
10 мес. | 73,90±2,65 | 10,36±1,13 | 48,32+ 2,53 | 72,11±2,90 | 9,53±1,35 | 47,63+ 1,33 |
11 мес. | 74,90±2,55 | 10,47±0,99 | 48,42+ 1,02 | 73,60±2,70 | 9,81±0,80 | 47,50+ 1,38 |
12 мес. | 75,80±2,79 | 10,67±1,22 | 48,75+ 1,28 | 74,78±2,50 | 10,05±1,17 | 47,73+ 1,23 |
1 год 3 мес | 79,50±3,56 | 11,41±1,30 | 50,01+ 1,33 | 76,97±3,00 | 10,52±1,28 | 48,95+ 1,86 |
1 год 6 мес | 81,70±3,34 | 11,81±1,86 | 50,33+ 0,92 | 80,80±2,90 | 11,40±1,12 | 49,13+ 1,24 |
1 год 9 мес | 84,51±2,85 | 12,67±1,41 | 50,80+ 1,24 | 83,75±3,60 | 12,27±1,38 | 49,74+ 1,61 |
2 года | 88,27±3,70 | 13,04±1,24 | 51,09+ 0,92 | 86,13±3,90 | 12,64±1,77 | 50,51+ 1,06 |
3 года | 96,72±3,68 | 14,96±1,69 | 52,60+ 2,07 | 95,27±3,80 | 14,85±1,54 | 51,26+ 0,37 |
4 года | 102,44±4,74 | 17,14±2,18 | 54,50+ 1,95 | 100,56±5,60 | 16,02±2,30 | 53,25+ 1,69 |
5 лет | 110,40±5,14 | 19,70±3,02 | 56,15+ 2,57 | 109,00±4,70 | 18,48±2,44 | 54,45+ 2,04 |
6 лет | 115,98±5,61 | 21,90±3,20 | 57,70+ 2,65 | 115,70±4,30 | 21,34±3,14 | 56,60+ 2,66 |
7 лет | 123,88±5,50 | 24,92±4,44 | 59,75+ 2,21 | 123,60±5,50 | 24,66±4,08 | 58,20+ 2,48 |
8 лет | 129,74±5,70 | 27,86±4,72 | 61,60+ 3,18 | 129,00±5,40 | 27,48±4,29 | 59,45+ 2,74 |
9 лет | 134,64±6,12 | 30,60±5,86 | 63,20+ 3,19 | 133,96±6,10 | 31,04±5,92 | 62,25+4,07 |
10 лет | 140,33±5,60 | 33,76±5,26 | 65,50+4,07 | 140,30±6,30 | 34,32±6,40 | 63,45+4,70 |
11 лет | 143,38±5,72 | 35,44±6,64 | 67,65+4,51 | 144,58±7,10 | 37,40±7,06 | 65,70+4,00 |
12 лет | 150,05±6,40 | 41,25±7,40 | 69,40+5,67 | 152,81±7,00 | 44,05±7,48 | 69,00+5,13 |
13 лет | 156,65±8,00 | 45,85±8,26 | 71,85+5,58 | 156,35±6,20 | 48,70±8,16 | 71,55+4,87 |
14 лет | 162,62±7,84 | 51,18±7,34 | 75,20+7,20 | 160,36±6,30 | 51,32±7,30 | 74,00+3,89 |
15 лет | 164,80±5,80 | 52,10±5,06 | 79,12+6,78 | 162,50±5,00 | 53,20±3,40 | 77,59+4,01 |
Показатели роста для каждого возраста сгруппированы по величине сигмальных отклонений на 5 групп:
Низкий от М-2 сигмы и ниже;
Ниже среднего от М-1 сигма до М-2 сигмы;
Средний от М-1 сигма до М+1 сигма;
Выше среднего от М+1 сигма до М+2 сигмы;
Высокий от М+2 сигмы и выше;
Отклонение антропометрических признаков в пределах 1 сигмы рассматриваются как варианты нормы для данного признака.
Если масса тела соответствует данному росту (т.е. колебания этих признаков не выходят за пределы 1 сигмы), то физическое развитие исследуемого надо считать гармоничным, если нет — дисгармоничным. Необходимо учитывать описательные признаки физического развития (мускулатура, жироотложение и т.д.) и в каждом конкретном случае указывать, за счет чего отмечается дисгармоничное развитие.
Вычертите профиль физического развития
Для построения профиля физического развития проводят три горизонтальных линии (рост, вес и окружность грудной клетки); посередине — вертикальную черту, соответствующую М для данных показателей. Справа и слева от вертикальной линии наносят на горизонтальных линиях границы отклонений (справа — +1, +2, +3, слева — -1, -2, -3). По этим границам проводят вертикальные линии. Величину сигмального отклонения каждого признака помечают точкой на соответствующей горизонтальной линии, точки соединяют:
-3 -2 -1 М +1 +2 +3 | |||||||
Рост | |||||||
Вес | |||||||
Окружность грудной клетки |
5.0 Оценить физическое развитие индивидуума по таблицам — шкалам регрессии, за основу оценки физического развития в которых принимается рост.
ПРИМЕР ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПО ШКАЛАМ РЕГРЕССИЙ
Физическое развитие оценивается по показателям роста (длине тела) как: среднее, ниже среднего, выше среднего, высокое, низкое.
Если показатели массы и роста находятся в одних и тех же значениях сигмальных отклонений, то развитие можно считать гармоничным, если нет, то дисгармоничным.
Пример оценки физического развития мальчика 10 лет.
— Рост = 135 см. — среднее значение.
— Масса = 31 кг. — среднее значение.
— Окружность грудной клетки = 66 см. — среднее значение.
— Окружность головы = 55,5 см. — среднее значение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Физическое развитие ребенка среднее, гармоничное, пропорциональное.
Пример оценки физического развития девочки 10 лет.
— Рост = 140 см. — среднее значение.
— Масса = 45 кг. — высокое значение. Избыток массы 50%.
— Окружность грудной клетки = 75 см. — высокое значение.
— Окружность головы = 53,5 см. — среднее значение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Физическое развитие ребенка среднее, дисгармоничное (за счет повышенного жироотложения), не пропорциональное, ожирение 3 степени.
Оценочные таблицы физического развития детей
Алтайского края в возрасте от 1 месяца до 14 лет
(шкалы регрессии по длине тела)
(Данные исследований профессора Клименова Л.Н. 1989 г.).
Мальчики и девочки 1 мес.
Границы сигмальных отклонений | Длина тела, см | Масса тела, кг | Окружность грудной клетки, см | Окружность головы, см |
Мальчики
Высокая | 60-61 | 5,23-5,39 | 38,10-38,29 | 39,33-39,61 |
Выше средней | 58-59 | 4,91-5,07 | 37,72-37,91 | 38,77-39,05 |
Средняя | 52-57 | 3,95-4,75 | 36,58-37,55 | 37,15-38,49 |
Ниже средней | 50-51 | 3,65-3,79 | 36,20-36,59 | 36,59-36,87 |
Низкая | 48-49 | 3,31-3,47 | 35,81-36,02 | 35,03-36,31 |
Девочки
Высокая | 59-61 | 5,07-5,41 | 38,61-39,29 | 38,43-38,99 |
Выше средней | 57-58 | 4,73-4,90 | 37,93-38,27 | 37,87-38,27 |
Средняя | 52-56 | 3,88-4,56 | 36,23-37,59 | 34,47-37,59 |
Ниже средней | 50-51 | 3,54-3,71 | 35,55-35,89 | 35,91-36,19 |
Низкая | 47-49 | 3,03-3,37 | 34,53-35,21 | 35,07-35,63 |
Мальчики и девочки 2 мес.
Границы сигмальных отклонений | Длина тела, см | Масса тела, кг | Окружность грудной клетки, см | Окружность головы, см |
Мальчики
Высокая | 65-67 | 6,30-6,60 | 42,18-42,96 | 40,87-41,31 |
Выше средней | 62-64 | 5,85-6,15 | 41,01-41,78 | 40,21-40,65 |
Средняя | 55-61 | 4,80-5,70 | 38,26-40,60 | 38,67-39,99 |
Ниже средней | 52-54 | 4,35-4,65 | 37,09-37,87 | 38,01-38,45 |
Низкая | 49-51 | 3,90-4,20 | 35,92-36,70 | 37,34-37,78 |
Девочки
Высокая | 63-64 | 5,68-5,82 | 41,12-41,50 | 40,03-40,27 |
Выше средней | 60-62 | 5,26-5,54 | 39,98-40,74 | 39,31-39,79 |
Средняя | 55-61 | 4,80-5,70 | 38,26-40,60 | 38,67-39,99 |
Ниже средней | 53-54 | 4,28-4,42 | 37,32-37,70 | 37,56-37,87 |
Низкая | 51-52 | 4,00-4,14 | 36,56-36,94 | 37,15-37,39 |
Мальчики и девочки 3 мес.
Границы сигмальных отклонений | Длина тела, см | Масса тела, кг | Окружность грудной клетки, см | Окружность головы, см |
Мальчики
Высокая | 69-70 | 7,63-7,81 | 43,72-44,05 | 42,76-43,04 |
Выше средней | 66-68 | 7,09-7,45 | 42,73-43,39 | 41,92-42,48 |
Средняя | 59-65 | 5.83-6,91 | 40,42-42,40 | 39,96-41,64 |
Ниже средней | 56-58 | 5,29-5,65 | 39,45-40,09 | 39,12-39,68 |
Низкая | 54-55 | 4,93-5,11 | 38,77-39,10 | 38,56-38,84 |
Девочки
Высокая | 66-67 | 6,74-6,90 | 41,75-41.99 | 40,98-41,17 |
Выше средней | 63-65 | 6,26-6,58 | 41,03-41,51 | 40,41-40,79 |
Средняя | 58-62 | 5,46-6,10 | 39,83-40,79 | 39,46-40,22 |
Ниже средней | 56-57 | 5,14-5,30 | 39,35-39,59 | 39,08-39,27 |
Низкая | 54-55 | 4,82-4,98 | 38,87-39,11 | 38,70-38,89 |
Мальчики и девочки 4 мес.
Границы сигмальных отклонений | Длина тела, см | Масса тела, кг | Окружность грудной клетки, см | Окружность головы, см |
Мальчики
Высокая | 70-71 | 7,93-8,09 | 44,95-45,20 | 43,23-43,45 |
Выше средней | 67-69 | 7,45-7,77 | 44,04-44,62 | 42,57-43,01 |
Средняя | 62-66 | 6,65-7,29 | 42,59-43,75 | 41,47-42,35 |
Ниже средней | 60-61 | 6,33-6,49 | 42,01-42,30 | 41,03-41,20 |
Низкая | 58-59 | 6,01-6,17 | 42,43-41,72 | 40,59-40,81 |
Девочки
Высокая | 69-70 | 7,36-7,51 | 43,76-44,12 | 42,16-42,36 |
Выше средней | 66-68 | 6,91-7,21 | 42,68-45,40 | 41,56-41,96 |
Средняя | 60-65 | 6,01-6,76 | 40,52-42,32 | 40,36-41,36 |
Ниже средней | 58-59 | 5,71-5,86 | 39,80-40,16 | 39,96-40,16 |
Низкая | 55-57 | 5,26-5,56 | 38,72-39,44 | 39,36-39,76 |
Мальчики и девочки 5 мес.
Границы сигмальных отклонений | Длина тела, см | Масса тела, кг | Окружность грудной клетки, см | Окружность головы, см |
Мальчики
Высокая | 73-74 | 9,01-9,19 | 46,07-46,34 | 44,24-44,43 |
Выше средней | 70-72 | 8,47-8,83 | 45,26-45,80 | 45,67-44,05 |
Средняя | 64-69 | 7,39-8,29 | 45,64-44,99 | 42,53-43,48 |
Ниже средней | 62-63 | 7,03-7,21 | 45,10-43,37 | 42,15-42,34 |
Низкая | 59-61 | 6,49-6,85 | 42,29-42,83 | 41,58-41,96 |
Девочки
Высокая | 70-71 | 8,15-8,32 | 44,53-44,81 | 43,14-43,35 |
Выше средней | 68-69 | 7,81-7,98 | 43,97-44,25 | 42,72-42,93 |
Средняя | 63-67 | 6,96-7,64 | 42,57-45,69 | 41,67-42,51 |
Ниже средней | 61-62 | 6,62-6,79 | 42,01-42,29 | 41,25-41,46 |
Низкая | 59-60 | 6,26-6,45 | 41,45-41,73 | 40,83-41,04 |
Мальчики и девочки 6 мес.
Границы сигмальных отклонений | Длина тела, см | Масса тела, кг | Окружность грудной клетки, см | Окружность головы, см |
Мальчики
Высокая | 74-76 | 9,59-10,03 | 47,01-47,71 | 45,11-45,57 |
Выше средней | 72-73 | 9,15-9,37 | 46,31-46,66 | 44,65-44,88 |
Средняя | 66-73 | 7,83-8,93 | 44,21-45,96 | 43,27-44,42 |
Ниже средней | 64-65 | 7,39-7,61 | 45,52-45,86 | 42,81-43,04 |
Низкая | 61-63 | 6,73-7,17 | 42,46-45,16 | 42,12-42,58 |
Девочки
Высокая | 73-74 | 9,07-9,26 | 45,93-46,24 | 44,23-44,43 |
Выше средней | 70-72 | 8,50-8,88 | 45,00-45,62 | 43,63-44,03 |
Средняя | 65-69 | 7,55-8,31 | 43,45-44,69 | 42,63-43,43 |
Ниже средней | 62-64 | 6,98-7,36 | 42,52-43,14 | 42,03-42,43 |
Низкая | 60-61 | 6,60-6,79 | 41,90-42,21 | 41,63-41,83 |
Мальчики и девочки 7 мес.
Границы сигмальных отклонений | Длина тела, см | Масса тела, кг | Окружность грудной клетки, см | Окружность головы, см |
Мальчики
Высокая | 77-79 | 10,63-11,13 | 48,54-49,24 | 46,09-46,49 |
Выше средней | 74-76 | 9,88-10,38 | 47,49-48,19 | 45,49-45,89 |
Средняя | 68-73 | 8,38-9,63 | 45,39-47,14 | 44,29-45,29 |
Ниже средней | 65-67 | 7,63-8,13 | 44,34-45,04 | 43,69-44,04 |
Низкая | 62-64 | 6,88-7,38 | 43,29-43,99 | 43,09-43,49 |
Девочки
Высокая | 75-76 | 9,61-9,80 | 47,27-47,61 | 44,97-45,19 |
Выше средней | 72-74 | 9,04-9,42 | 46,25-46,93 | 44,31-44,75 |
Средняя | 66-71 | 7,90-8,85 | 44,21-45,91 | 42,99-44,09 |
Ниже средней | 63-65 | 7,33-7,71 | 43,19-43,37 | 42,33-42,77 |
Низкая | 61-62 | 6,95-7,14 | 42,51-42,85 | 41,89-42,11 |
Мальчики и девочки 8 мес.
Границы сигмальных отклонений | Длина тела, см | Масса тела, кг | Окружность грудной клетки, см | Окружность головы, см |
Мальчики
Высокая | 78-79 | 10,61-10,79 | 48,62-48,90 | 46,32-46,45 |
Выше средней | 75-77 | 10,07-10,43 | 47,78-48,34 | 45,93-46,19 |
Средняя | 70-74 | 9,17-9,89 | 46,38-47,50 | 45,28-45,80 |
Ниже средней | 67-69 | 8,63-8,99 | 45,54-46,10 | 44,89-45,15 |
Низкая | 65-66 | 8,27-8,45 | 44,98-45,26 | 44,63-44,76 |
Девочки
Высокая | 75-76 | 10,37-10,63 | 47,67-47,95 | 45,52-45,75 |
Выше средней | 72-74 | 9,59-10,11 | 46,83-47,39 | 44,83-45,29 |
Средняя | 67-71 | 8,29-9,33 | 45,43-46,55 | 43,68-44,60 |
Ниже средней | 65-66 | 7,77-8,03 | 44,87-45,15 | 43,22-43,45 |
Низкая | 62-64 | 6,99-7,51 | 44,03-44,59 | 42,53-42,99 |
Мальчики и девочки 9 мес.
Границы сигмальных отклонений | Длина тела, см | Масса тела, кг | Окружность грудной клетки, см | Окружность головы, см |
Мальчики
Высокая | 79-80 | 11,44-11,71 | 43,12-49,40 | 47,37-47,59 |
Выше средней | 76-78 | 10,63-11,17 | 48,28-48,84 | 46,71-47,15 |
Средняя | 70-75 | 9,01-10,36 | 46,60-48,00 | 45,39-46,49 |
Ниже средней | 68-69 | 8,47-8,74 | 46,04-46,32 | 44,95-45,17 |
Низкая | 66-67 | 7,93-8,20 | 45,48-45,76 | 44,51-44,73 |
Девочки
Высокая | 77-79 | 10,94-11,50 | 48,03-48,57 | 45,77-46,09 |
Выше средней | 75-76 | 10,38-10,66 | 47,49-47,76 | 45,45-45,61 |
Средняя | 69-74 | 8,70-10,10 | 45,87-47,22 | 44,43-45,29 |
Ниже средней | 66-68 | 7,86-8,42 | 45,06-45,60 | 44,01-44,33 |
Низкая | 63-65 | 7,02-7,58 | 44,25-44,79 | 43,53-43,85 |
Мальчики и девочки 10 мес.
Границы сигмальных отклонений | Длина тела, см | Масса тела, кг | Окружность грудной клетки, см | Окружность головы, см |
Мальчики
Высокая | 80-82 | 12,07-12,65 | 51,30-52,38 | 47,81-48,39 |
Выше средней | 78-79 | 11,49-11,78 | 50,22-50,76 | 47,23-47,52 |
Средняя | 72-77 | 9,75-11,20 | 46,98-49,66 | 45,49-46,94 |
Ниже средней | 69-71 | 8,88-9,46 | 45,36-46,44 | 44,62-45,20 |
Низкая | 67-68 | 8,30-8,59 | 44,28-44,82 | 44,04-44,33 |
Девочки
Высокая | 78-79 | 10,81-11,05 | 48,03-48,33 | 46,09-46,31 |
Выше средней | 76-77 | 10,39-10,57 | 47,43-47,73 | 45,65-45,87 |
Средняя | 70-75 | 8,89-10,09 | 45,63-47,13 | 44,33-45,43 |
Ниже средней | 68-69 | 8,41-8,65 | 45,03-45,33 | 43,89-44,11 |
Низкая | 66-67 | 7,93-8,17 | 44,43-44,73 | 43,45-43,67 |
Мальчики и девочки 11 мес.
Границы сигмальных отклонений | Длина тела, см | Масса тела, кг | Окружность грудной клетки, см | Окружность головы, см |
Мальчики
Высокая | 82-84 | 12,22-12,74 | 49,94-50,37 | 47,45-47,91 |
Выше средней | 79-81 | 11,44-11,96 | 49,22-49,68 | 47,01-47,37 |
Средняя | 73-78 | 9,68-11,18 | 47,84-48,99 | 45,93-46,83 |
Ниже средней | 71-72 | 9,36-9,62 | 47,38-47,61 | 45,57-45,75 |
Низкая | 68-70 | 8,83-9,10 | 46,69-47,15 | 45,03-45,39 |
Девочки
Высокая | 80-82 | 11,40-11,88 | 49,06-49,58 | 46,23-46,47 |
Выше средней | 78-79 | 10,92-11,16 | 48,54-48,80 | 45,99-46,11 |
Средняя | 71-77 | 9,24-10,68 | 46,72-48,28 | 45,15-45,87 |
Ниже средней | 68-70 | 8,52-9,00 | 45,94-46,46 | 44,79-45,03 |
Низкая | 65-67 | 7,80-8,28 | 45,16-45,68 | 44,43-44,67 |
Мальчики и девочки 12 мес.
Границы сигмальных отклонений | Длина тела, см | Масса тела, кг | Окружность грудной клетки, см | Окружность головы, см |
Мальчики
Высокая | 83-85 | 12,42-12,90 | 50,63-51,21 | 48,72-49,28 |
Выше средней | 79-82 | 11,70-12,18 | 49,76-50,34 | 47,88-48,44 |
Средняя | 74-79 | 10,26-11,46 | 48,02-49,47 | 46,20-47,60 |
Ниже средней | 71-73 | 9,54-10,02 | 47,15-47,73 | 45,36-47,60 |
Низкая | 68-70 | 8,52-9,30 | 46,28-46,86 | 45,36-45,92 |
Девочки
Высокая | 83-86 | 11,56-12,13 | 49,23-49,83 | 47,52-48,03 |
Выше средней | 80-82 | 10,99-11,37 | 48,63-49,03 | 47,01-47,35 |
Средняя | 72-79 | 9,47-10,80 | 47,03-48,43 | 45,65-46,84 |
Ниже средней | 69-71 | 8,90-9,28 | 46,43-46,83 | 45,14-45,48 |
Низкая | 65-68 | 8,14-8,71 | 45,63-46,23 | 44,46-44,97 |
Источник